![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (PEEK/Hexagon Socket Head Cap Screw)
| 型號 | M | L | D1 | L1 | B | 拉力破壞 荷重*(N) |
扭轉破壞 扭力*(N·m) |
質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3x6-C | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.12 | 20 | |
| SPE-M3x8-C | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.14 | 20 | |
| SPE-M3x10-C | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.15 | 20 | |
| SPE-M3x12-C | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.16 | 20 | |
| SPE-M3x15-C | M3 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.18 | 20 | |
| SPE-M3x20-C | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.21 | 20 | |
| SPE-M3x25-C | M3 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | 0.24 | 20 | |
| SPE-M4x6-C | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.25 | 20 | |
| SPE-M4x8-C | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.27 | 20 | |
| SPE-M4x10-C | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.29 | 20 | |
| SPE-M4x12-C | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.31 | 20 | |
| SPE-M4x15-C | M4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.34 | 20 | |
| SPE-M4x20-C | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.39 | 20 | |
| SPE-M4x25-C | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.44 | 20 | |
| SPE-M4x30-C | M4 | 30 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | 0.5 | 20 | |
| SPE-M5x6-C | M5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.49 | 10 | |
| SPE-M5x8-C | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.53 | 10 | |
| SPE-M5x10-C | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.57 | 10 | |
| SPE-M5x12-C | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.61 | 10 | |
| SPE-M5x15-C | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.68 | 10 | |
| SPE-M5x20-C | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.78 | 10 | |
| SPE-M5x25-C | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.88 | 10 | |
| SPE-M5x30-C | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | 0.99 | 10 | |
| SPE-M6x10-C | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 0.82 | 10 | |
| SPE-M6x12-C | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 0.88 | 10 | |
| SPE-M6x15-C | M6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 0.98 | 10 | |
| SPE-M6x20-C | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 1.14 | 10 | |
| SPE-M6x25-C | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 1.3 | 10 | |
| SPE-M6x30-C | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 1.46 | 10 | |
| SPE-M6x40-C | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | 1.78 | 10 | |
| SPE-M8x10-C | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | 1.7 | 5 | |
| SPE-M8x12-C | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | 1.82 | 5 | |
| SPE-M8x15-C | M8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | 1.99 | 5 | |
| SPE-M8x20-C | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | 2.29 | 5 | |
| SPE-M8x25-C | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | 2.58 | 5 | |
| SPE-M8x30-C | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | 2.87 | 5 | |
| SPE-M8x40-C | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | 3.46 | 5 | |
| SPE-M10x20-C | M12 | 20 | 16 | 10 | 8 | 4900 | 10.8 | 2.92 | 5 | |
| SPE-M10x25-C | M12 | 25 | 16 | 10 | 8 | 4900 | 10.8 | 3.34 | 5 | |
| SPE-M10x30-C | M12 | 30 | 16 | 10 | 8 | 4900 | 10.8 | 3.76 | 5 | |
| SPE-M10x40-C | M12 | 40 | 16 | 10 | 8 | 4900 | 10.8 | 4.6 | 5 | |
| SPE-M12x20-C | M12 | 20 | 18 | 12 | 10 | 7360 | 18.6 | 3.56 | 5 | |
| SPE-M12x25-C | M12 | 25 | 18 | 12 | 10 | 7360 | 18.6 | 3.95 | 5 | |
| SPE-M12x30-C | M12 | 30 | 18 | 12 | 10 | 7360 | 18.6 | 4.34 | 5 | |
| SPE-M12x40-C | M12 | 40 | 18 | 12 | 10 | 7360 | 18.6 | 5.12 | 5 |
*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。