最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重*(N) |
ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3×6-C | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | SPE_M3_C.dxf | 0.12 | 20 | 1,030 | |
| SPE-M3×8-C | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | SPE_M3_C.dxf | 0.14 | 20 | 1,030 | |
| SPE-M3×10-C | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | SPE_M3_C.dxf | 0.15 | 20 | 1,080 | |
| SPE-M3×12-C | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | SPE_M3_C.dxf | 0.17 | 20 | 1,140 | |
| SPE-M3×15-C | M3 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | SPE_M3_C.dxf | 0.2 | 20 | 1,700 | |
| SPE-M3×20-C | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 430 | 0.3 | SPE_M3_C.dxf | 0.24 | 20 | 2,270 | |
| SPE-M4×6-C | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_C.dxf | 0.25 | 20 | 1,480 | |
| SPE-M4×8-C | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_C.dxf | 0.28 | 20 | 1,540 | |
| SPE-M4×10-C | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_C.dxf | 0.3 | 20 | 1,590 | |
| SPE-M4×12-C | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_C.dxf | 0.33 | 20 | 1,760 | |
| SPE-M4×15-C | M4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_C.dxf | 0.37 | 20 | 2,160 | |
| SPE-M4×20-C | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_C.dxf | 0.43 | 20 | 2,270 | |
| SPE-M4×25-C | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 765 | 0.64 | SPE_M4_C.dxf | 0.5 | 20 | 3,120 | |
| SPE-M5×8-C | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_C.dxf | 0.49 | 10 | 1,280 | |
| SPE-M5×10-C | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_C.dxf | 0.54 | 10 | 1,280 | |
| SPE-M5×12-C | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_C.dxf | 0.58 | 10 | 1,560 | |
| SPE-M5×15-C | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_C.dxf | 0.65 | 10 | 1,700 | |
| SPE-M5×20-C | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_C.dxf | 0.76 | 10 | 1,990 | |
| SPE-M5×25-C | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_C.dxf | 0.88 | 10 | 2,270 | |
| SPE-M5×30-C | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1230 | 1.28 | SPE_M5_C.dxf | 0.99 | 10 | 3,120 | |
| SPE-M6×10-C | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_C.dxf | 0.82 | 10 | 2,690 | |
| SPE-M6×12-C | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_C.dxf | 0.88 | 10 | 2,690 | |
| SPE-M6×15-C | M6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_C.dxf | 0.98 | 10 | 2,690 | |
| SPE-M6×20-C | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_C.dxf | 1.14 | 10 | 3,120 | |
| SPE-M6×25-C | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_C.dxf | 1.3 | 10 | 4,110 | |
| SPE-M6×30-C | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_C.dxf | 1.46 | 10 | 4,670 | |
| SPE-M6×40-C | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1670 | 2.26 | SPE_M6_C.dxf | 1.78 | 10 | 4,810 | |
| SPE-M8×10-C | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_C.dxf | 1.7 | 5 | 2,980 | |
| SPE-M8×12-C | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_C.dxf | 1.82 | 5 | 2,980 | |
| SPE-M8×15-C | M8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_C.dxf | 1.99 | 5 | 2,980 | |
| SPE-M8×20-C | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_C.dxf | 2.29 | 5 | 3,120 | |
| SPE-M8×25-C | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_C.dxf | 2.58 | 5 | 3,400 | |
| SPE-M8×30-C | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_C.dxf | 2.87 | 5 | 3,680 | |
| SPE-M8×40-C | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 3090 | 5.98 | SPE_M8_C.dxf | 3.46 | 5 | 3,960 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。