最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | L1 | ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDC-M3×6-H | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 0.21 | 0.10〜0.19 |
| SPDC-M3×8-H | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 0.21 | 0.10〜0.19 |
| SPDC-M3×10-H | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 0.21 | 0.10〜0.19 |
| SPDC-M3×12-H | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 0.21 | 0.10〜0.19 |
| SPDC-M3×16-H | M3 | 15 | 5.5 | 2 | 0.21 | 0.10〜0.19 |
| SPDC-M4×6-H | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 0.47 | 0.23〜0.48 |
| SPDC-M4×8-H | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 0.47 | 0.23〜0.48 |
| SPDC-M4×10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 0.47 | 0.23〜0.48 |
| SPDC-M4×12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 0.47 | 0.23〜0.48 |
| SPDC-M4×15-H | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 0.47 | 0.23〜0.48 |
| SPDC-M4×20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 0.47 | 0.23〜0.48 |
| SPDC-M4×25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 0.47 | 0.23〜0.48 |
| SPDC-M5×8-H | M5 | 8 | 8 | 3.5 | 0.98 | 0.47〜0.97 |
| SPDC-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 0.98 | 0.47〜0.97 |
| SPDC-M5×12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 0.98 | 0.47〜0.97 |
| SPDC-M5×16-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 0.98 | 0.47〜0.97 |
| SPDC-M5×20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 0.98 | 0.47〜0.97 |
| SPDC-M5×25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 0.98 | 0.47〜0.97 |
| SPDC-M5×30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 0.98 | 0.47〜0.97 |
| SPDC-M6×10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 1.65 | 0.80〜1.76 |
| SPDC-M6×12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 1.65 | 0.80〜1.76 |
| SPDC-M6×16-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 1.65 | 0.80〜1.76 |
| SPDC-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 1.65 | 0.80〜1.76 |
| SPDC-M6×25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 1.65 | 0.80〜1.76 |
| SPDC-M6×30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 1.65 | 0.80〜1.76 |
| SPDC-M6×40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 1.65 | 0.80〜1.76 |
| SPDC-M8×10-H | M8 | 10 | 13 | 5.3 | 4.04 | 1.68〜3.44 |
| SPDC-M8×12-H | M8 | 12 | 13 | 5.3 | 4.04 | 1.68〜3.44 |
| SPDC-M8×16-H | M8 | 15 | 13 | 5.3 | 4.04 | 1.68〜3.44 |
| SPDC-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.3 | 4.04 | 1.68〜3.44 |
| SPDC-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.3 | 4.04 | 1.68〜3.44 |
| SPDC-M8×30-H | M8 | 30 | 13 | 5.3 | 4.04 | 1.68〜3.44 |
| SPDC-M8×40-H | M8 | 40 | 13 | 5.3 | 4.04 | 1.68〜3.44 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。