最終更新日 :

Plastic Screw (PC/Hexagon Socket Set Screw·Long Bar with Thread)

SPC-T·SPC-Z 樹脂螺栓 (PC/內六角孔固定螺栓·螺栓棒)


尺寸

SPC-T (內六角孔固定螺栓)

單位:mm
產品編號 M L B T t s 扭轉破壞
扭力*(N·m)
DXF資料 重量 (g) 數量/包
SPC-M3x5-T M3 5 0.9 0.4 1.7 0.9 0.22 SPC_M3_T.dxf 0.02 50
SPC-M3x6-T M3 6 0.9 0.4 1.7 0.9 0.22 SPC_M3_T.dxf 0.02 50
SPC-M3x8-T M3 8 0.9 0.4 1.7 0.9 0.22 SPC_M3_T.dxf 0.04 50
SPC-M3x10-T M3 10 0.9 0.4 1.7 0.9 0.22 SPC_M3_T.dxf 0.05 50
SPC-M4x4-T M4 4 1.3 0.6 2 1.2 0.54 SPC_M4_T.dxf 0.03 50
SPC-M4x5-T M4 5 1.3 0.6 2 1.2 0.54 SPC_M4_T.dxf 0.04 50
SPC-M4x8-T M4 8 1.3 0.6 2 1.2 0.54 SPC_M4_T.dxf 0.08 50
SPC-M4x10-T M4 10 1.3 0.6 2 1.2 0.54 SPC_M4_T.dxf 0.1 50

*表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。