最終更新日 :
Plastic Screw
| 品番 | M | L | B | T | t | s | ねじり破断 トルク*(N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-M3×5-T | M3 | 5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.22 | SPC_M3_T.dxf | 0.02 | 50 | 720 | |
| SPC-M3×6-T | M3 | 6 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.22 | SPC_M3_T.dxf | 0.02 | 50 | 730 | |
| SPC-M3×8-T | M3 | 8 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.22 | SPC_M3_T.dxf | 0.04 | 50 | 740 | |
| SPC-M3×10-T | M3 | 10 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.22 | SPC_M3_T.dxf | 0.05 | 50 | 740 | |
| SPC-M4×4-T | M4 | 4 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.54 | SPC_M4_T.dxf | 0.03 | 50 | 790 | |
| SPC-M4×5-T | M4 | 5 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.54 | SPC_M4_T.dxf | 0.04 | 50 | 790 | |
| SPC-M4×8-T | M4 | 8 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.54 | SPC_M4_T.dxf | 0.08 | 50 | 870 | |
| SPC-M4×10-T | M4 | 10 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.54 | SPC_M4_T.dxf | 0.1 | 50 | 870 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | M | L | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-M8-Z | M8 | 300 | SPC_M8_Z.dxf | 14 | 1 | 1,140 | |
| SPC-M10-Z | M10 | 300 | SPC_M10_Z.dxf | 22.3 | 1 | 1,200 | |
| SPC-M12-Z | M12 | 300 | SPC_M12_Z.dxf | 32.7 | 1 | 1,360 | |
| SPC-W3/8-Z | W3/8 | 300 | SPC_W3_8_Z.dxf | 19.6 | 1 | 1,200 |
*価格は1袋あたりの価格です。
●[SPC-W3/8-Z]はウイットねじです。