![]()
![]()
最終更新日 :
Plastic Screw (PC/Hexagon Bolt)
| 產品編號 | M | L | B | L1 | L2* | 拉力破壞 荷重*(N) |
扭轉破壞 扭力**(N·m) |
DXF資料 | 重量 (g) | 數量/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-M4x10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 515 | 0.54 | SPC_M4_H.dxf | 0.2 | 50 |
| SPC-M4x12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 515 | 0.54 | SPC_M4_H.dxf | 0.233 | 50 |
| SPC-M4x15-H | M4 | 15 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 515 | 0.54 | SPC_M4_H.dxf | 0.283 | 50 |
| SPC-M4x20-H | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 515 | 0.54 | SPC_M4_H.dxf | 0.367 | 50 |
| SPC-M4x25-H | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 全螺紋 | 515 | 0.54 | SPC_M4_H.dxf | 0.45 | 50 |
| SPC-M5x10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 750 | 1.03 | SPC_M5_H.dxf | 0.42 | 50 |
| SPC-M5x12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 750 | 1.03 | SPC_M5_H.dxf | 0.46 | 50 |
| SPC-M5x15-H | M5 | 15 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 750 | 1.03 | SPC_M5_H.dxf | 0.52 | 50 |
| SPC-M5x20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 750 | 1.03 | SPC_M5_H.dxf | 0.62 | 50 |
| SPC-M5x25-H | M5 | 25 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 750 | 1.03 | SPC_M5_H.dxf | 0.72 | 50 |
| SPC-M5x30-H | M5 | 30 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 750 | 1.03 | SPC_M5_H.dxf | 0.82 | 50 |
| SPC-M5x35-H | M5 | 35 | 8 | 3.5 | 全螺紋 | 750 | 1.03 | SPC_M5_H.dxf | 0.92 | 50 |
| SPC-M6x10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 0.69 | 20 |
| SPC-M6x12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 0.746 | 20 |
| SPC-M6x15-H | M6 | 15 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 0.83 | 20 |
| SPC-M6x20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 0.97 | 20 |
| SPC-M6x25-H | M6 | 25 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 1.11 | 20 |
| SPC-M6x30-H | M6 | 30 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 1.25 | 20 |
| SPC-M6x35-H | M6 | 35 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 1.39 | 20 |
| SPC-M6x40-H | M6 | 40 | 10 | 4 | 全螺紋 | 1080 | 1.37 | SPC_M6_H.dxf | 1.53 | 20 |
| SPC-M8x10-H | M8 | 10 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 1.71 | 10 |
| SPC-M8x12-H | M8 | 12 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 1.81 | 10 |
| SPC-M8x15-H | M8 | 15 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 1.96 | 10 |
| SPC-M8x20-H | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 2.21 | 10 |
| SPC-M8x25-H | M8 | 25 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 2.46 | 10 |
| SPC-M8x30-H | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 2.71 | 10 |
| SPC-M8x35-H | M8 | 35 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 2.96 | 10 |
| SPC-M8x40-H | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 全螺紋 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 3.21 | 10 |
| SPC-M8x50-H | M8 | 50 | 13 | 5.5 | 25 | 1470 | 2.94 | SPC_M8_H.dxf | 3.72 | 10 |
| SPC-M10x20-H | M10 | 20 | 17 | 7 | 全螺紋 | 3140 | 5.9 | SPC_M10_H.dxf | 3.66 | 10 |
| SPC-M10x25-H | M10 | 25 | 17 | 7 | 全螺紋 | 3140 | 5.9 | SPC_M10_H.dxf | 4.07 | 10 |
| SPC-M10x30-H | M10 | 30 | 17 | 7 | 全螺紋 | 3140 | 5.9 | SPC_M10_H.dxf | 4.48 | 10 |
| SPC-M10x35-H | M10 | 35 | 17 | 7 | 全螺紋 | 3140 | 5.9 | SPC_M10_H.dxf | 4.89 | 10 |
| SPC-M10x40-H | M10 | 40 | 17 | 7 | 全螺紋 | 3140 | 5.9 | SPC_M10_H.dxf | 5.3 | 10 |
| SPC-M10x50-H | M10 | 50 | 17 | 7 | 25 | 3140 | 5.9 | SPC_M10_H.dxf | 6.12 | 10 |
| SPC-M12x20-H | M12 | 20 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 5 | 5 |
| SPC-M12x25-H | M12 | 25 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 5.56 | 5 |
| SPC-M12x30-H | M12 | 30 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 6.12 | 5 |
| SPC-M12x35-H | M12 | 35 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 6.68 | 5 |
| SPC-M12x40-H | M12 | 40 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 7.24 | 5 |
| SPC-M12x45-H | M12 | 45 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 7.8 | 5 |
| SPC-M12x50-H | M1 | 50 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 8.36 | 5 |
| SPC-M12x60-H | M12 | 60 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 9.48 | 5 |
| SPC-M12x70-H | M12 | 70 | 19 | 8 | 全螺紋 | 4710 | 10.3 | SPC_M12_H.dxf | 10.6 | 5 |
*當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。
**表中為參考值,非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。
●M8×35∼50,M10和M12均為白色。