最終更新日 :

Plastic Screw

SPC-C 樹脂ねじ(PC/六角穴付きボルト)


寸法・性能・価格

SPC-C

unit:mm
品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重*(N)
ねじり破断
トルク*(N・m)
CAD DATA 2D 質量 (g) 1袋入り数 価格/袋* (円) ご購入数
SPC-M3×6-C M3 6 5.5 3 2.5 300 0.22 SPC_M3_C.dxf 0.11 20 290
SPC-M3×8-C M3 8 5.5 3 2.5 300 0.22 SPC_M3_C.dxf 0.13 20 350
SPC-M3×10-C M3 10 5.5 3 2.5 300 0.22 SPC_M3_C.dxf 0.14 20 350
SPC-M3×12-C M3 12 5.5 3 2.5 300 0.22 SPC_M3_C.dxf 0.16 20 350
SPC-M3×15-C M3 15 5.5 3 2.5 300 0.22 SPC_M3_C.dxf 0.18 20 520
SPC-M3×20-C M3 20 5.5 3 2.5 300 0.22 SPC_M3_C.dxf 0.22 20 520
SPC-M4×6-C M4 6 7 4 3 515 0.54 SPC_M4_C.dxf 0.23 20 350
SPC-M4×8-C M4 8 7 4 3 515 0.54 SPC_M4_C.dxf 0.26 20 350
SPC-M4×10-C M4 10 7 4 3 515 0.54 SPC_M4_C.dxf 0.29 20 400
SPC-M4×12-C M4 12 7 4 3 515 0.54 SPC_M4_C.dxf 0.31 20 400
SPC-M4×15-C M4 15 7 4 3 515 0.54 SPC_M4_C.dxf 0.35 20 570
SPC-M4×20-C M4 20 7 4 3 515 0.54 SPC_M4_C.dxf 0.41 20 630
SPC-M5×10-C M5 10 8.5 5 4 750 1.03 SPC_M5_C.dxf 0.46 20 460
SPC-M5×12-C M5 12 8.5 5 4 750 1.03 SPC_M5_C.dxf 0.5 20 520
SPC-M5×15-C M5 15 8.5 5 4 750 1.03 SPC_M5_C.dxf 0.57 20 520
SPC-M5×20-C M5 20 8.5 5 4 750 1.03 SPC_M5_C.dxf 0.68 20 690
SPC-M5×25-C M5 25 8.5 5 4 750 1.03 SPC_M5_C.dxf 0.78 20 910
SPC-M5×30-C M5 30 8.5 5 4 750 1.03 SPC_M5_C.dxf 0.89 20 1,140
SPC-M5×35-C M5 35 8.5 5 4 750 1.03 SPC_M5_C.dxf 1 20 2,040
SPC-M6×10-C M6 10 10 6 5 1080 1.37 SPC_M6_C.dxf 0.8 20 520
SPC-M6×15-C M6 15 10 6 5 1080 1.37 SPC_M6_C.dxf 0.94 20 970
SPC-M6×20-C M6 20 10 6 5 1080 1.37 SPC_M6_C.dxf 1.08 20 1,080
SPC-M6×25-C M6 25 10 6 5 1080 1.37 SPC_M6_C.dxf 1.22 20 1,140
SPC-M6×30-C M6 30 10 6 5 1080 1.37 SPC_M6_C.dxf 1.36 20 1,250
SPC-M6×35-C M6 35 10 6 5 1080 1.37 SPC_M6_C.dxf 1.5 20 1,360
SPC-M6×40-C M6 40 10 6 5 1080 1.37 SPC_M6_C.dxf 1.64 20 1,480
SPC-M8×10-C M8 10 13 8 6 1470 2.94 SPC_M8_C.dxf 1.73 20 970
SPC-M8×15-C M8 15 13 8 6 1470 2.94 SPC_M8_C.dxf 1.97 20 1,360
SPC-M8×20-C M8 20 13 8 6 1470 2.94 SPC_M8_C.dxf 2.21 20 1,540
SPC-M8×25-C M8 25 13 8 6 1470 2.94 SPC_M8_C.dxf 2.45 20 1,590
SPC-M8×30-C M8 30 13 8 6 1470 2.94 SPC_M8_C.dxf 2.7 20 1,820
SPC-M8×35-C M8 35 13 8 6 1470 2.94 SPC_M8_C.dxf 2.94 20 1,990
SPC-M8×40-C M8 40 13 8 6 1470 2.94 SPC_M8_C.dxf 3.18 20 2,100

*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。