最終更新日 :
Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
| 品番 | M | L | D1 | L1 | a | 最大締めつけトルク (N・m) |
質量(g) | 1袋入り数 | 価格/袋(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZS-S0.6×1 | S0.6 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 0.005 | 0.007 | 10 | 1,030 | ||
| SNZS-S0.6×1.5 | S0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 0.005 | 0.008 | 10 | 1,030 | ||
| SNZS-S0.6×2 | S0.6 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 0.005 | 0.009 | 10 | 1,030 | ||
| SNZS-S0.8×1 | S0.8 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 10 | 930 | ||
| SNZS-S0.8×1.5 | S0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 10 | 930 | ||
| SNZS-S0.8×2 | S0.8 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 10 | 930 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 最大締めつけトルク (N・m) |
質量(g) | 1袋入り数 | 価格/袋(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZS-M1×2 | M1 | 2 | 1.8 | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 50 | 1,000 | ||
| SNZS-M1×3 | M1 | 3 | 1.8 | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 50 | 1,000 | ||
| SNZS-M1×4 | M1 | 4 | 1.8 | 0.45 | 0.02 | 0.03 | 50 | 1,000 | ||
| SNZS-M1×5 | M1 | 5 | 1.8 | 0.45 | 0.02 | 0.04 | 50 | 1,000 | ||
| SNZS-M1.4×2 | M1.4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.04 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M1.4×3 | M1.4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.05 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.4×4 | M1.4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.4×5 | M1.4 | 5 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.4×6 | M1.4 | 6 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M1.4×8 | M1.4 | 8 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.11 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M1.4×10 | M1.4 | 10 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.13 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M1.6×3 | M1.6 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.6×4 | M1.6 | 4 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.09 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.6×5 | M1.6 | 5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.12 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.6×6 | M1.6 | 6 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.7×2 | M1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.06 | 50 | 850 | ||
| SNZS-M1.7×3 | M1.7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.08 | 50 | 850 | ||
| SNZS-M1.7×4 | M1.7 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.1 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.7×5 | M1.7 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.11 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.7×6 | M1.7 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.13 | 50 | 450 | ||
| SNZS-M1.7×8 | M1.7 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.17 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M1.7×10 | M1.7 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.2 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M1.7×12 | M1.7 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.24 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M1.7×14 | M1.7 | 14 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.27 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M2×2 | M2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.08 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M2×2.5 | M2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.09 | 50 | 350 | ||
| SNZS-M2×3 | M2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.1 | 50 | 350 | ||
| SNZS-M2×3.5 | M2 | 3.5 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.12 | 50 | 650 | ||
| SNZS-M2×4 | M2 | 4 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.13 | 50 | 350 | ||
| SNZS-M2×5 | M2 | 5 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.16 | 50 | 350 | ||
| SNZS-M2×6 | M2 | 6 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.19 | 50 | 350 | ||
| SNZS-M2×7 | M2 | 7 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.21 | 50 | 400 | ||
| SNZS-M2×8 | M2 | 8 | 3 | 0.6 | 0.22 | 0.23 | 50 | 400 | ||
| SNZS-M2.3×3.5 | M2.3 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.33 | 0.17 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M2.3×4 | M2.3 | 4 | 3.5 | 0.7 | 0.33 | 0.19 | 50 | 350 | ||
| SNZS-M2.3×4.5 | M2.3 | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 0.33 | 0.2 | 50 | 350 | ||
| SNZS-M2.5×4 | M2.5 | 4 | 3.8 | 0.8 | 0.46 | 0.17 | 50 | 400 | ||
| SNZS-M2.5×5 | M2.5 | 5 | 3.8 | 0.8 | 0.46 | 0.18 | 50 | 400 | ||
| SNZS-M2.5×6 | M2.5 | 6 | 3.8 | 0.8 | 0.46 | 0.19 | 50 | 400 | ||
| SNZS-M2.5×8 | M2.5 | 8 | 3.8 | 0.8 | 0.46 | 0.2 | 50 | 400 | ||
| SNZS-M2.6×2.5 | M2.6 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0.53 | 0.2 | 50 | 600 | ||
| SNZS-M2.6×3 | M2.6 | 3 | 4 | 0.8 | 0.53 | 0.22 | 50 | 600 | ||
| SNZS-M2.6×4 | M2.6 | 4 | 4 | 0.8 | 0.53 | 0.24 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M2.6×5 | M2.6 | 5 | 4 | 0.8 | 0.53 | 0.27 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M2.6×6 | M2.6 | 6 | 4 | 0.8 | 0.53 | 0.34 | 50 | 500 | ||
| SNZS-M2.6×8 | M2.6 | 8 | 4 | 0.8 | 0.53 | 0.41 | 50 | 500 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。