![]()
![]()
Last Update :
Set Screw for Precision Instruments
| Catalog Number |
M | L | a | t | Maximum Tightening Torque (N·m) |
Mass(g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTS-M1x3-FP | M1 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.003 | 0.01 | 10 | |
| SNTS-M1x4-FP | M1 | 4 | 0.35 | 0.35 | 0.003 | 0.01 | 10 | |
| SNTS-M1x5-FP | M1 | 5 | 0.35 | 0.35 | 0.003 | 0.02 | 10 | |
| SNTS-M1x6-FP | M1 | 6 | 0.35 | 0.35 | 0.003 | 0.02 | 10 | |
| SNTS-M1.4x3-FP | M1.4 | 3 | 0.4 | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 10 | |
| SNTS-M1.4x4-FP | M1.4 | 4 | 0.4 | 0.45 | 0.02 | 0.03 | 10 | |
| SNTS-M1.4x5-FP | M1.4 | 5 | 0.4 | 0.45 | 0.02 | 0.03 | 10 | |
| SNTS-M1.4x6-FP | M1.4 | 6 | 0.4 | 0.45 | 0.02 | 0.04 | 10 | |
| SNTS-M1.6x3-FP | M1.6 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 10 | |
| SNTS-M1.6x4-FP | M1.6 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 10 | |
| SNTS-M1.6x5-FP | M1.6 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 10 | |
| SNTS-M1.6x6-FP | M1.6 | 6 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 10 |
| Catalog Number |
M | L | B | Maximum Tightening Torque (N·m) |
Mass(g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTS-M2x3-FP | M2 | 3 | 0.9 | 0.2 | 0.04 | 10 | |
| SNTS-M2x4-FP | M2 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.05 | 10 | |
| SNTS-M2x5-FP | M2 | 5 | 0.9 | 0.2 | 0.07 | 10 | |
| SNTS-M2x6-FP | M2 | 6 | 0.9 | 0.2 | 0.09 | 10 | |
| SNTS-M2.5x4-FP | M2.5 | 4 | 1.3 | 0.4 | 0.09 | 10 | |
| SNTS-M2.5x5-FP | M2.5 | 5 | 1.3 | 0.4 | 0.11 | 10 | |
| SNTS-M2.5x6-FP | M2.5 | 6 | 1.3 | 0.4 | 0.14 | 10 | |
| SNTS-M2.6x4-FP | M2.6 | 4 | 1.3 | 0.4 | 0.09 | 10 | |
| SNTS-M2.6x5-FP | M2.6 | 5 | 1.3 | 0.4 | 0.12 | 10 |