最終更新日 :

Titanium Socket Head Cap Screw

SNST 鈦合金內六角孔螺栓


尺寸

SNST

單位:mm
產品編號 M L D1 L1 B L2 DXF資料 拉力破壞
荷重* (N)
扭轉破壞
扭力* (N·m)
重量 (g) 數量/包
SNST-M3x8 M3 8 5.5 3 2.5 全螺紋 SNST_M3.dxf 3210 1.5 0.4 1
SNST-M3x10 M3 10 5.5 3 2.5 全螺紋 SNST_M3.dxf 3210 1.5 0.4 1
SNST-M3x12 M3 12 5.5 3 2.5 全螺紋 SNST_M3.dxf 3210 1.5 0.5 1
SNST-M3x16 M3 16 5.5 3 2.5 全螺紋 SNST_M3.dxf 3210 1.5 0.6 1
SNST-M3x20 M3 20 5.5 3 2.5 全螺紋 SNST_M3.dxf 3210 1.5 0.7 1
SNST-M4x8 M4 8 7 4 3 全螺紋 SNST_M4.dxf 5610 3.4 0.9 1
SNST-M4x10 M4 10 7 4 3 全螺紋 SNST_M4.dxf 5610 3.4 1 1
SNST-M4x12 M4 12 7 4 3 全螺紋 SNST_M4.dxf 5610 3.4 1.1 1
SNST-M4x16 M4 16 7 4 3 全螺紋 SNST_M4.dxf 5610 3.4 1.3 1
SNST-M4x20 M4 20 7 4 3 全螺紋 SNST_M4.dxf 5610 3.4 1.5 1
SNST-M4x25 M4 25 7 4 3 全螺紋 SNST_M4.dxf 5610 3.4 1.7 1
SNST-M4x30 M4 30 7 4 3 20 SNST_M4.dxf 5610 3.4 1.9 1
SNST-M5x10 M5 10 8.5 5 4 全螺紋 SNST_M5.dxf 9080 7.1 1.5 1
SNST-M5x12 M5 12 8.5 5 4 全螺紋 SNST_M5.dxf 9080 7.1 1.6 1
SNST-M5x16 M5 16 8.5 5 4 全螺紋 SNST_M5.dxf 9080 7.1 1.9 1
SNST-M5x20 M5 20 8.5 5 4 全螺紋 SNST_M5.dxf 9080 7.1 2.2 1
SNST-M5x25 M5 25 8.5 5 4 全螺紋 SNST_M5.dxf 9080 7.1 2.6 1
SNST-M5x30 M5 30 8.5 5 4 22 SNST_M5.dxf 9080 7.1 3 1
SNST-M5x35 M5 35 8.5 5 4 22 SNST_M5.dxf 9080 7.1 3.4 1
SNST-M6x10 M6 10 10 6 5 全螺紋 SNST_M6.dxf 12800 12 2.5 1
SNST-M6x12 M6 12 10 6 5 全螺紋 SNST_M6.dxf 12800 12 2.7 1
SNST-M6x16 M6 16 10 6 5 全螺紋 SNST_M6.dxf 12800 12 3.1 1
SNST-M6x20 M6 20 10 6 5 全螺紋 SNST_M6.dxf 12800 12 3.5 1
SNST-M6x25 M6 25 10 6 5 全螺紋 SNST_M6.dxf 12800 12 4 1
SNST-M6x30 M6 30 10 6 5 全螺紋 SNST_M6.dxf 12800 12 4.6 1
SNST-M6x35 M6 35 10 6 5 24 SNST_M6.dxf 12800 12 5.2 1
SNST-M6x40 M6 40 10 6 5 24 SNST_M6.dxf 12800 12 5.8 1
SNST-M6x45 M6 45 10 6 5 24 SNST_M6.dxf 12800 12 6.4 1
SNST-M6x50 M6 50 10 6 5 24 SNST_M6.dxf 12800 12 7 1
SNST-M8x16 M8 16 13 8 6 全螺紋 SNST_M8.dxf 23400 29 6.4 1
SNST-M8x20 M8 20 13 8 6 全螺紋 SNST_M8.dxf 23400 29 7.2 1
SNST-M8x25 M8 25 13 8 6 全螺紋 SNST_M8.dxf 23400 29 8.3 1
SNST-M8x30 M8 30 13 8 6 全螺紋 SNST_M8.dxf 23400 29 9.3 1
SNST-M8x35 M8 35 13 8 6 全螺紋 SNST_M8.dxf 23400 29 10.2 1
SNST-M8x40 M8 40 13 8 6 28 SNST_M8.dxf 23400 29 11.2 1
SNST-M8x45 M8 45 13 8 6 28 SNST_M8.dxf 23400 29 12.1 1
SNST-M8x50 M8 50 13 8 6 28 SNST_M8.dxf 23400 29 13.1 1
SNST-M10x16 M10 16 16 10 8 全螺紋 SNST_M10.dxf 37100 59 11.1 1
SNST-M10x20 M10 20 16 10 8 全螺紋 SNST_M10.dxf 37100 59 12.4 1
SNST-M10x25 M10 25 16 10 8 全螺紋 SNST_M10.dxf 37100 59 14.1 1
SNST-M10x30 M10 30 16 10 8 全螺紋 SNST_M10.dxf 37100 59 15.7 1
SNST-M10x35 M10 35 16 10 8 全螺紋 SNST_M10.dxf 37100 59 17.3 1
SNST-M10x40 M10 40 16 10 8 全螺紋 SNST_M10.dxf 37100 59 18.8 1
SNST-M10x45 M10 45 16 10 8 32 SNST_M10.dxf 37100 59 20.4 1
SNST-M10x50 M10 50 16 10 8 32 SNST_M10.dxf 37100 59 22 1
SNST-M10x60 M10 60 16 10 8 32 SNST_M10.dxf 37100 59 25.1 1
SNST-M12x25 M12 25 18 12 10 全螺紋 SNST_M12.dxf 53900 103 20.2 1
SNST-M12x30 M12 30 18 12 10 全螺紋 SNST_M12.dxf 53900 103 22.5 1
SNST-M12x35 M12 35 18 12 10 全螺紋 SNST_M12.dxf 53900 103 24.8 1
SNST-M12x40 M12 40 18 12 10 全螺紋 SNST_M12.dxf 53900 103 27.1 1
SNST-M12x45 M12 45 18 12 10 全螺紋 SNST_M12.dxf 53900 103 29.5 1
SNST-M12x50 M12 50 18 12 10 36 SNST_M12.dxf 53900 103 31.7 1
SNST-M12x60 M12 60 18 12 10 36 SNST_M12.dxf 53900 103 36.2 1

*當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。
**表中值為參考值,非保證值。