最終更新日 :
Titanium Socket Head Cap Screw
| 比重 | 4.5 |
|---|---|
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(N/mm2) | 10.64x104 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(℃-1) | 8.4x10-6 |
| 抵抗率(μΩ・cm) | 55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
| 性質 | 0℃ | 200℃ | 400℃ |
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 400 | 230 | 140 |
| 伸び(%) | 38 | 38 | 36 |
| チタン | SUSXM7(SUS304相当) | |
|---|---|---|
| 磁束密度(T) | 0 | 5×10−5 |
| 薬品名 | 組成 (%) |
耐蝕性 | ||
|---|---|---|---|---|
| チタン | SUS304 | ハステロイ*C | ||
| 塩酸 | 10 | ○ | × | ◎ |
| 30 | × | × | ◎ | |
| 硫酸 | 10 | △ | − | ◎ |
| 50 | × | × | ◎ | |
| 硝酸 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | − | |
| 王水 (HCI:HNO3) |
3:1 | ◎ | × | △ |
| クロム酸 | 5 | ◎ | − | ◎ |
| ふっ化水素酸 | 5 | × | × | △ |
| りん酸 | 50(通気) | △ | ◎ | ◎ |
| 塩化第二鉄 | 10〜30 | ◎ | × | ◎ |
| 塩化第二銅 | 10〜30 | ○ | × | ○ |
| 塩化ナトリウム | 10〜40 | ◎ | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム | 50 | ◎ | ○ | ◎ |
| 塩化アンモニウム | 40 | ◎ | − | ◎ |
| 塩化マグネシウム | 40 | ◎ | ○ | ◎ |
| 硫酸第一鉄 | 10〜50 | ◎ | ○ | ○ |
| アンモニア | 10〜30 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水酸化ナトリウム | 50 | ◎ | ◎ | − |
| 炭酸ナトリウム | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫化水素 | 乾燥ガス | ◎ | △ | ◎ |
| 湿潤ガス | ◎ | ○ | ○ | |
| 塩素 | 乾燥ガス | × | − | ◎ |
| 湿潤ガス | ◎ | − | △ | |
| 亜硫酸ガス | 乾燥・湿潤 ガス |
◎ | − | − |
| 海水 | 高流速 | ◎ | − | − |
| ぎ酸 | 10〜50 | ○ | ○ | ◎ |
| 乳酸 | 50 | ◎ | ○ | ◎ |
| しゅう酸 | 20 | × | − | ○ |
| くえん酸 | 10〜50 | ◎ | ○ | ◎ |
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | L2 | 引張破断 荷重* (N) |
ねじり破断 トルク* (N・m) |
質量 (g) | 1袋 入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNST-M3×5 | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.4 | 1 | 500 | ||
| SNST-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.4 | 1 | 360 | ||
| SNST-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.5 | 1 | 390 | ||
| SNST-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.5 | 1 | 390 | ||
| SNST-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.6 | 1 | 400 | ||
| SNST-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.6 | 1 | 520 | ||
| SNST-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.7 | 1 | 440 | ||
| SNST-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 0.9 | 1 | 440 | ||
| SNST-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1 | 1 | 420 | ||
| SNST-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.1 | 1 | 440 | ||
| SNST-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.3 | 1 | 530 | ||
| SNST-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.5 | 1 | 530 | ||
| SNST-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.7 | 1 | 590 | ||
| SNST-M4×30 | M4 | 30 | 7 | 4 | 3 | 20 | 5610 | 3.4 | 1.9 | 1 | 830 | ||
| SNST-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 1.5 | 1 | 530 | ||
| SNST-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 1.8 | 1 | 560 | ||
| SNST-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 2.1 | 1 | 610 | ||
| SNST-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 2.4 | 1 | 650 | ||
| SNST-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 2.7 | 1 | 720 | ||
| SNST-M5×30 | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 9080 | 7.1 | 3 | 1 | 830 | ||
| SNST-M5×35 | M5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 9080 | 7.1 | 3.4 | 1 | 900 | ||
| SNST-M6×10 | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 2.5 | 1 | 660 | ||
| SNST-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 3 | 1 | 680 | ||
| SNST-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 3.5 | 1 | 730 | ||
| SNST-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 4 | 1 | 740 | ||
| SNST-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 4.5 | 1 | 820 | ||
| SNST-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 5 | 1 | 910 | ||
| SNST-M6×35 | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 5.5 | 1 | 1,020 | ||
| SNST-M6×40 | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 6 | 1 | 1,090 | ||
| SNST-M6×45 | M6 | 45 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 6.5 | 1 | 1,190 | ||
| SNST-M6×50 | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 7 | 1 | 1,280 | ||
| SNST-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 23400 | 29 | 6.4 | 1 | 970 | ||
| SNST-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 23400 | 29 | 7.2 | 1 | 1,010 | ||
| SNST-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 23400 | 29 | 8.3 | 1 | 1,110 | ||
| SNST-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 23400 | 29 | 9.3 | 1 | 1,210 | ||
| SNST-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 23400 | 29 | 10.2 | 1 | 1,370 | ||
| SNST-M8×40 | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 28 | 23400 | 29 | 11.2 | 1 | 1,510 | ||
| SNST-M8×45 | M8 | 45 | 13 | 8 | 6 | 28 | 23400 | 29 | 12.1 | 1 | 1,630 | ||
| SNST-M8×50 | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | 28 | 23400 | 29 | 13.1 | 1 | 1,770 | ||
| SNST-M10×16 | M10 | 16 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 37100 | 59 | 11.1 | 1 | 1,880 | ||
| SNST-M10×20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 37100 | 59 | 12.4 | 1 | 1,810 | ||
| SNST-M10×25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 37100 | 59 | 14.1 | 1 | 1,820 | ||
| SNST-M10×30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 37100 | 59 | 15.7 | 1 | 1,870 | ||
| SNST-M10×35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 37100 | 59 | 17.3 | 1 | 1,880 | ||
| SNST-M10×40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 37100 | 59 | 18.8 | 1 | 2,840 | ||
| SNST-M10×45 | M10 | 45 | 16 | 10 | 8 | 32 | 37100 | 59 | 20.4 | 1 | 3,070 | ||
| SNST-M10×50 | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | 32 | 37100 | 59 | 22 | 1 | 3,300 | ||
| SNST-M10×60 | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | 32 | 37100 | 59 | 25.1 | 1 | 3,960 | ||
| SNST-M12×25 | M12 | 25 | 18 | 12 | 10 | 全ねじ | 53900 | 103 | 20.2 | 1 | 2,310 | ||
| SNST-M12×30 | M12 | 30 | 18 | 12 | 10 | 全ねじ | 53900 | 103 | 22.5 | 1 | 2,470 | ||
| SNST-M12×35 | M12 | 35 | 18 | 12 | 10 | 全ねじ | 53900 | 103 | 24.8 | 1 | 2,650 | ||
| SNST-M12×40 | M12 | 40 | 18 | 12 | 10 | 全ねじ | 53900 | 103 | 27.1 | 1 | 2,680 | ||
| SNST-M12×45 | M12 | 45 | 18 | 12 | 10 | 全ねじ | 53900 | 103 | 29.5 | 1 | 3,630 | ||
| SNST-M12×50 | M12 | 50 | 18 | 12 | 10 | 36 | 53900 | 103 | 31.7 | 1 | 4,490 | ||
| SNST-M12×60 | M12 | 60 | 18 | 12 | 10 | 36 | 53900 | 103 | 36.2 | 1 | 4,500 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*価格は1袋あたりの価格です。