最終更新日 :
Socket Head Cap Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 最大締めつけトルク (N・m) |
CAD DATA | 質量(g) | 1袋入り数 | 価格/袋(円) | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M1×2 | M1 | 2 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | SNSS_M1.dxf | 0.02 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1×3 | M1 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | SNSS_M1.dxf | 0.02 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1×4 | M1 | 4 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | SNSS_M1.dxf | 0.03 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1×5 | M1 | 5 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | SNSS_M1.dxf | 0.03 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.4×2 | M1.4 | 2 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | SNSS_M1.4.dxf | 0.06 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.4×3 | M1.4 | 3 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | SNSS_M1.4.dxf | 0.06 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.4×4 | M1.4 | 4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | SNSS_M1.4.dxf | 0.07 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.4×5 | M1.4 | 5 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | SNSS_M1.4.dxf | 0.08 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.6×3 | M1.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.10 | SNSS_M1.6.dxf | 0.10 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.6×4 | M1.6 | 4 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.10 | SNSS_M1.6.dxf | 0.11 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.6×5 | M1.6 | 5 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.10 | SNSS_M1.6.dxf | 0.12 | 10 | 440 | |
| SNSS-M1.6×6 | M1.6 | 6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.10 | SNSS_M1.6.dxf | 0.12 | 10 | 440 | |
| SNSS-M2×3 | M2 | 3 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | SNSS_M2.dxf | 0.18 | 10 | 360 | |
| SNSS-M2×4 | M2 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | SNSS_M2.dxf | 0.20 | 10 | 360 | |
| SNSS-M2×5 | M2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | SNSS_M2.dxf | 0.21 | 10 | 360 | |
| SNSS-M2×6 | M2 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | SNSS_M2.dxf | 0.23 | 10 | 360 | |
| SNSS-M2.5×4 | M2.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | SNSS_M2.5.dxf | 0.30 | 10 | 300 | |
| SNSS-M2.5×5 | M2.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | SNSS_M2.5.dxf | 0.34 | 10 | 300 | |
| SNSS-M2.5×6 | M2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | SNSS_M2.5.dxf | 0.37 | 10 | 300 | |
| SNSS-M2.5×8 | M2.5 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | SNSS_M2.5.dxf | 0.44 | 10 | 300 | |
| SNSS-M2.6×4 | M2.6 | 4 | 4.5 | 2.6 | 2 | 0.53 | SNSS_M2.6.dxf | 0.30 | 10 | 300 | |
| SNSS-M2.6×5 | M2.6 | 5 | 4.5 | 2.6 | 2 | 0.53 | SNSS_M2.6.dxf | 0.34 | 10 | 300 | |
| SNSS-M2.6×6 | M2.6 | 6 | 4.5 | 2.6 | 2 | 0.53 | SNSS_M2.6.dxf | 0.37 | 10 | 300 | |
| SNSS-M2.6×8 | M2.6 | 8 | 4.5 | 2.6 | 2 | 0.53 | SNSS_M2.6.dxf | 0.44 | 10 | 300 | |
| SNSS-M3×5 | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.84 | SNSS_M3.dxf | 0.53 | 10 | 300 | |
| SNSS-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.84 | SNSS_M3.dxf | 0.62 | 10 | 300 | |
| SNSS-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.84 | SNSS_M3.dxf | 0.69 | 10 | 300 | |
| SNSS-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.84 | SNSS_M3.dxf | 0.77 | 10 | 300 | |
| SNSS-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.84 | SNSS_M3.dxf | 0.86 | 10 | 300 | |
| SNSS-M4×5 | M4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.93 | SNSS_M4.dxf | 1.07 | 10 | 370 | |
| SNSS-M4×6 | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.93 | SNSS_M4.dxf | 1.20 | 10 | 370 | |
| SNSS-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.93 | SNSS_M4.dxf | 1.35 | 10 | 370 | |
| SNSS-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.93 | SNSS_M4.dxf | 1.52 | 10 | 370 | |
| SNSS-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.93 | SNSS_M4.dxf | 1.70 | 10 | 370 |
*価格は1袋あたりの価格です。