最終更新日 :
Socket Head Cap Screw(Raydent)
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3×5-RY | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_RY.dxf | 0.7 | 1 | 390 | |
| SNSS-M3×6-RY | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_RY.dxf | 0.7 | 1 | 390 | |
| SNSS-M3×8-RY | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_RY.dxf | 0.8 | 1 | 390 | |
| SNSS-M3×10-RY | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_RY.dxf | 0.9 | 1 | 390 | |
| SNSS-M3×12-RY | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_RY.dxf | 1 | 1 | 390 | |
| SNSS-M3×16-RY | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_RY.dxf | 1.1 | 1 | 390 | |
| SNSS-M3×20-RY | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_RY.dxf | 1.3 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×5-RY | M4 | 5 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 1.3 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×6-RY | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 1.3 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×8-RY | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 1.4 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×10-RY | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 1.5 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×12-RY | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 1.6 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×16-RY | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 2 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×20-RY | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 2.4 | 1 | 390 | |
| SNSS-M4×25-RY | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_RY.dxf | 2.9 | 1 | 390 | |
| SNSS-M5×6-RY | M5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_RY.dxf | 2.4 | 1 | 390 | |
| SNSS-M5×8-RY | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_RY.dxf | 2.7 | 1 | 390 | |
| SNSS-M5×10-RY | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_RY.dxf | 3 | 1 | 390 | |
| SNSS-M5×12-RY | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_RY.dxf | 3.3 | 1 | 390 | |
| SNSS-M5×16-RY | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_RY.dxf | 3.7 | 1 | 390 | |
| SNSS-M5×20-RY | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_RY.dxf | 4.1 | 1 | 390 | |
| SNSS-M5×25-RY | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_RY.dxf | 4.6 | 1 | 390 | |
| SNSS-M6×8-RY | M6 | 8 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_RY.dxf | 4 | 1 | 390 | |
| SNSS-M6×10-RY | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_RY.dxf | 4.4 | 1 | 390 | |
| SNSS-M6×12-RY | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_RY.dxf | 4.8 | 1 | 390 | |
| SNSS-M6×16-RY | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_RY.dxf | 5.6 | 1 | 390 | |
| SNSS-M6×20-RY | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_RY.dxf | 6.4 | 1 | 390 | |
| SNSS-M6×25-RY | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_RY.dxf | 7.4 | 1 | 390 | |
| SNSS-M6×30-RY | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_RY.dxf | 8.3 | 1 | 400 | |
| SNSS-M8×10-RY | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_RY.dxf | 10 | 1 | 420 | |
| SNSS-M8×12-RY | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_RY.dxf | 10.6 | 1 | 410 | |
| SNSS-M8×16-RY | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_RY.dxf | 11.8 | 1 | 410 | |
| SNSS-M8×20-RY | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_RY.dxf | 13 | 1 | 410 | |
| SNSS-M8×25-RY | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_RY.dxf | 14.4 | 1 | 410 | |
| SNSS-M8×30-RY | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_RY.dxf | 15.8 | 1 | 410 | |
| SNSS-M8×35-RY | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_RY.dxf | 17.2 | 1 | 420 | |
| SNSS-M10×20-RY | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_RY.dxf | 21.5 | 1 | 420 | |
| SNSS-M10×25-RY | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_RY.dxf | 24.1 | 1 | 430 | |
| SNSS-M10×30-RY | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_RY.dxf | 26.7 | 1 | 430 | |
| SNSS-M10×35-RY | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_RY.dxf | 29.3 | 1 | 440 | |
| SNSS-M10×40-RY | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_RY.dxf | 32 | 1 | 440 |
*価格は1袋あたりの価格です。