最終更新日 :
Socket Head Cap Screw(Gold Coating)
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3×5-AUS | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_AUS.dxf | 0.7 | 1 | 300 | |
| SNSS-M3×6-AUS | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_AUS.dxf | 0.7 | 1 | 300 | |
| SNSS-M3×8-AUS | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_AUS.dxf | 0.8 | 1 | 300 | |
| SNSS-M3×10-AUS | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_AUS.dxf | 0.9 | 1 | 300 | |
| SNSS-M3×12-AUS | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_AUS.dxf | 1 | 1 | 300 | |
| SNSS-M3×16-AUS | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_AUS.dxf | 1.1 | 1 | 300 | |
| SNSS-M3×20-AUS | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSS_M3_AUS.dxf | 1.3 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×5-AUS | M4 | 5 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 1.3 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×6-AUS | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 1.3 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×8-AUS | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 1.4 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×10-AUS | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 1.5 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×12-AUS | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 1.6 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×16-AUS | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 2 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×20-AUS | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 2.4 | 1 | 300 | |
| SNSS-M4×25-AUS | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | SNSS_M4_AUS.dxf | 2.9 | 1 | 300 | |
| SNSS-M5×6-AUS | M5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_AUS.dxf | 2.4 | 1 | 300 | |
| SNSS-M5×8-AUS | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_AUS.dxf | 2.7 | 1 | 300 | |
| SNSS-M5×10-AUS | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_AUS.dxf | 3 | 1 | 300 | |
| SNSS-M5×12-AUS | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_AUS.dxf | 3.3 | 1 | 300 | |
| SNSS-M5×16-AUS | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_AUS.dxf | 3.7 | 1 | 300 | |
| SNSS-M5×20-AUS | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_AUS.dxf | 4.1 | 1 | 300 | |
| SNSS-M5×25-AUS | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | SNSS_M5_AUS.dxf | 4.6 | 1 | 300 | |
| SNSS-M6×8-AUS | M6 | 8 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_AUS.dxf | 4 | 1 | 300 | |
| SNSS-M6×10-AUS | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_AUS.dxf | 4.4 | 1 | 300 | |
| SNSS-M6×12-AUS | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_AUS.dxf | 4.8 | 1 | 300 | |
| SNSS-M6×16-AUS | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_AUS.dxf | 5.6 | 1 | 300 | |
| SNSS-M6×20-AUS | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_AUS.dxf | 6.4 | 1 | 300 | |
| SNSS-M6×25-AUS | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_AUS.dxf | 7.4 | 1 | 310 | |
| SNSS-M6×30-AUS | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | SNSS_M6_AUS.dxf | 8.3 | 1 | 310 | |
| SNSS-M8×10-AUS | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_AUS.dxf | 10 | 1 | 530 | |
| SNSS-M8×12-AUS | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_AUS.dxf | 10.6 | 1 | 520 | |
| SNSS-M8×16-AUS | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_AUS.dxf | 11.8 | 1 | 510 | |
| SNSS-M8×20-AUS | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_AUS.dxf | 13 | 1 | 510 | |
| SNSS-M8×25-AUS | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_AUS.dxf | 14.4 | 1 | 520 | |
| SNSS-M8×30-AUS | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_AUS.dxf | 15.8 | 1 | 520 | |
| SNSS-M8×35-AUS | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | SNSS_M8_AUS.dxf | 17.2 | 1 | 520 | |
| SNSS-M10×20-AUS | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_AUS.dxf | 21.5 | 1 | 540 | |
| SNSS-M10×25-AUS | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_AUS.dxf | 24.1 | 1 | 540 | |
| SNSS-M10×30-AUS | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_AUS.dxf | 26.7 | 1 | 540 | |
| SNSS-M10×35-AUS | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_AUS.dxf | 29.3 | 1 | 550 | |
| SNSS-M10×40-AUS | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | SNSS_M10_AUS.dxf | 32 | 1 | 560 |
*価格は1袋あたりの価格です。