![]()
![]()
最終更新日 :
Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
| 型號 | 稱呼尺寸 | L | D1 | L1 | L2 min. | B | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#4-40x3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.5 | 10 | |
| SNSS-#4-40x1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.5 | 10 | |
| SNSS-#4-40x5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.6 | 10 | |
| SNSS-#4-40x3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.7 | 10 | |
| SNSS-#4-40x1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.8 | 10 | |
| SNSS-#4-40x5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 0.9 | 10 | |
| SNSS-#4-40x3/4 | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | 1 | 10 | |
| SNSS-#5-40x1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 0.8 | 10 | |
| SNSS-#5-40x5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 0.9 | 10 | |
| SNSS-#5-40x3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1 | 10 | |
| SNSS-#5-40x1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1.1 | 10 | |
| SNSS-#5-40x5/8 | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1.2 | 10 | |
| SNSS-#5-40x3/4 | No.5-40UNC | 3/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | 1.3 | 10 | |
| SNSS-#6-32x1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1 | 10 | |
| SNSS-#6-32x5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.1 | 10 | |
| SNSS-#6-32x3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.2 | 10 | |
| SNSS-#6-32x1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.4 | 10 | |
| SNSS-#6-32x5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.5 | 10 | |
| SNSS-#6-32x3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.6 | 10 | |
| SNSS-#6-32x7/8 | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.7 | 10 | |
| SNSS-#6-32x1 | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 1.8 | 10 | |
| SNSS-#6-32x1 1/8 | No.6-32UNC | 1 1/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 2 | 10 | |
| SNSS-#6-32x1 1/4 | No.6-32UNC | 1 1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 2.2 | 10 | |
| SNSS-#6-32x1 1/2 | No.6-32UNC | 1 1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 2.5 | 10 | |
| SNSS-#6-32x1 3/4 | No.6-32UNC | 1 3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 2.8 | 10 | |
| SNSS-#6-32x2 | No.6-32UNC | 2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 3.1 | 10 | |
| SNSS-#8-32x1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.6 | 10 | |
| SNSS-#8-32x5/16 | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.7 | 10 | |
| SNSS-#8-32x3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.8 | 10 | |
| SNSS-#8-32x1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 2.1 | 10 | |
| SNSS-#8-32x5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 2.5 | 10 | |
| SNSS-#8-32x3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 2.6 | 10 | |
| SNSS-#8-32x7/8 | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 2.8 | 10 | |
| SNSS-#8-32x1 | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 3.1 | 10 | |
| SNSS-#8-32x1 1/8 | No.8-32UNC | 1 1/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 3.4 | 10 | |
| SNSS-#8-32x1 1/4 | No.8-32UNC | 1 1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 3.7 | 10 | |
| SNSS-#8-32x1 1/2 | No.8-32UNC | 1 1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 4 | 10 | |
| SNSS-#8-32x1 3/4 | No.8-32UNC | 1 3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 4.4 | 10 | |
| SNSS-#8-32x2 | No.8-32UNC | 2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 4.9 | 10 | |
| SNSS-#10-24x3/16 | No.10-24UNC | 3/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.2 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.3 | 10 | |
| SNSS-#10-24x5/16 | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.4 | 10 | |
| SNSS-#10-24x3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.6 | 10 | |
| SNSS-#10-24x7/16 | No.10-24UNC | 7/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.8 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3 | 10 | |
| SNSS-#10-24x5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3.2 | 10 | |
| SNSS-#10-24x3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3.5 | 10 | |
| SNSS-#10-24x7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3.8 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1 | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 4.1 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1 1/8 | No.10-24UNC | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 4.4 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1 1/4 | No.10-24UNC | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 4.7 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1 3/8 | No.10-24UNC | 1 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 5 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1 1/2 | No.10-24UNC | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 5.3 | 10 | |
| SNSS-#10-24x1 3/4 | No.10-24UNC | 1 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 5.9 | 10 | |
| SNSS-#10-24x2 | No.10-24UNC | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 6.6 | 10 | |
| SNSS-#10-32x3/16 | No.10-32UNF | 3/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.2 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.3 | 10 | |
| SNSS-#10-32x5/16 | No.10-32UNF | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.4 | 10 | |
| SNSS-#10-32x3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.6 | 10 | |
| SNSS-#10-32x7/16 | No.10-32UNF | 7/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 2.8 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3 | 10 | |
| SNSS-#10-32x5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3.2 | 10 | |
| SNSS-#10-32x3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3.5 | 10 | |
| SNSS-#10-32x7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 3.8 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1 | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 4.1 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1 1/8 | No.10-32UNF | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 4.4 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1 1/4 | No.10-32UNF | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 4.7 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1 3/8 | No.10-32UNF | 1 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 5 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1 1/2 | No.10-32UNF | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 5.3 | 10 | |
| SNSS-#10-32x1 3/4 | No.10-32UNF | 1 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 5.9 | 10 | |
| SNSS-#10-32x2 | No.10-32UNF | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 6.6 | 10 | |
| SNSS-#12-24x3/8 | No.12-24UNC | 3/8 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | 3.4 | 10 | |
| SNSS-#12-24x1/2 | No.12-24UNC | 1/2 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | 3.9 | 10 | |
| SNSS-#12-24x5/8 | No.12-24UNC | 5/8 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | 4.4 | 10 | |
| SNSS-#12-24x3/4 | No.12-24UNC | 3/4 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | 4.9 | 10 | |
| SNSS-#12-24x1 | No.12-24UNC | 1 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | 5.4 | 10 | |
| SNSS-#12-24x1 1/4 | No.12-24UNC | 1 1/4 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | 6.2 | 10 | |
| SNSS-#12-24x1 1/2 | No.12-24UNC | 1 1/2 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | 7.1 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1/4 | 1/4-20UNC | 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 4.5 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x5/16 | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 4.7 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 5 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x7/16 | 1/4-20UNC | 7/16 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 5.2 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 5.5 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 6 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 6.6 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 7.1 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 7.7 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1 1/8 | 1/4-20UNC | 1 1/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 8.3 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1 1/4 | 1/4-20UNC | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 8.9 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1 3/8 | 1/4-20UNC | 1 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 9.5 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1 1/2 | 1/4-20UNC | 1 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 10.1 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x1 3/4 | 1/4-20UNC | 1 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 11.1 | 10 | |
| SNSS-1/4-20x2 | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 12 | 10 | |
| SNSS-1/4-28x3/8 | 1/4-28UNF | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 4.6 | 10 | |
| SNSS-1/4-28x1/2 | 1/4-28UNF | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 5.2 | 10 | |
| SNSS-1/4-28x5/8 | 1/4-28UNF | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 5.9 | 10 | |
| SNSS-1/4-28x3/4 | 1/4-28UNF | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 6.5 | 10 | |
| SNSS-1/4-28x7/8 | 1/4-28UNF | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 7.1 | 10 | |
| SNSS-1/4-28x1 | 1/4-28UNF | 1 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 7.8 | 10 | |
| SNSS-1/4-28x1 1/4 | 1/4-28UNF | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 9 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x3/8 | 5/16-18UNC | 3/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 9.3 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x1/2 | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 10.2 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x5/8 | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 11.1 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x3/4 | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 12 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x7/8 | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 12.8 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x1 | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 13.7 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x1 1/4 | 5/16-18UNC | 1 1/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 15.5 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x1 1/2 | 5/16-18UNC | 1 1/2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 17.2 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x1 3/4 | 5/16-18UNC | 1 3/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 19 | 10 | |
| SNSS-5/16-18x2 | 5/16-18UNC | 2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 20.8 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x1/2 | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 16.7 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x5/8 | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 18 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x3/4 | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 19.3 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x7/8 | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 20.6 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x1 | 3/8-16UNC | 1 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 21.9 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x1 1/4 | 3/8-16UNC | 1 1/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 24.5 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x1 1/2 | 3/8-16UNC | 1 1/2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 27.1 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x1 3/4 | 3/8-16UNC | 1 3/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 29.7 | 10 | |
| SNSS-3/8-16x2 | 3/8-16UNC | 2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 32.3 | 10 |
表中所有尺寸均為英制。