最終更新日 :
Socket Head Cap Screw(Inch Thread)
| 品番 | インチねじ の呼び |
L | D1 | L1 | L2 min. | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#4-40×3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 0.5 | 10 | 670 | |
| SNSS-#4-40×1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 0.5 | 10 | 330 | |
| SNSS-#4-40×5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 0.6 | 10 | 390 | |
| SNSS-#4-40×3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 0.7 | 10 | 350 | |
| SNSS-#4-40×1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 0.8 | 10 | 380 | |
| SNSS-#4-40×5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 0.9 | 10 | 720 | |
| SNSS-#4-40×3/4 | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 1 | 10 | 790 | |
| SNSS-#5-40×1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 0.8 | 10 | 770 | |
| SNSS-#5-40×5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 0.9 | 10 | 800 | |
| SNSS-#5-40×3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 1 | 10 | 800 | |
| SNSS-#5-40×1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 1.1 | 10 | 830 | |
| SNSS-#5-40×5/8 | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 1.2 | 10 | 950 | |
| SNSS-#5-40×3/4 | No.5-40UNC | 3/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 1.3 | 10 | 1,080 | |
| SNSS-#6-32×1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1 | 10 | 380 | |
| SNSS-#6-32×5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1.1 | 10 | 430 | |
| SNSS-#6-32×3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1.2 | 10 | 410 | |
| SNSS-#6-32×1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1.4 | 10 | 440 | |
| SNSS-#6-32×5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1.5 | 10 | 470 | |
| SNSS-#6-32×3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1.6 | 10 | 500 | |
| SNSS-#6-32×7/8 | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1.7 | 10 | 760 | |
| SNSS-#6-32×1 | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 1.8 | 10 | 840 | |
| SNSS-#6-32×1 1/8 | No.6-32UNC | 1 1/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 2 | 10 | 1,510 | |
| SNSS-#6-32×1 1/4 | No.6-32UNC | 1 1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 2.2 | 10 | 2,070 | |
| SNSS-#6-32×1 1/2 | No.6-32UNC | 1 1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 2.5 | 10 | 2,420 | |
| SNSS-#6-32×1 3/4 | No.6-32UNC | 1 3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 2.8 | 10 | 2,720 | |
| SNSS-#6-32×2 | No.6-32UNC | 2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 3.1 | 10 | 3,210 | |
| SNSS-#8-32×1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 1.6 | 10 | 590 | |
| SNSS-#8-32×5/16 | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 1.7 | 10 | 640 | |
| SNSS-#8-32×3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 1.8 | 10 | 490 | |
| SNSS-#8-32×1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 2.1 | 10 | 520 | |
| SNSS-#8-32×5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 2.3 | 10 | 560 | |
| SNSS-#8-32×3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 2.6 | 10 | 600 | |
| SNSS-#8-32×7/8 | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 2.8 | 10 | 680 | |
| SNSS-#8-32×1 | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 3.1 | 10 | 790 | |
| SNSS-#8-32×1 1/8 | No.8-32UNC | 1 1/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 3.4 | 10 | 1,210 | |
| SNSS-#8-32×1 1/4 | No.8-32UNC | 1 1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 3.7 | 10 | 1,430 | |
| SNSS-#8-32×1 1/2 | No.8-32UNC | 1 1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 4 | 10 | 1,640 | |
| SNSS-#8-32×1 3/4 | No.8-32UNC | 1 3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 4.4 | 10 | 2,410 | |
| SNSS-#8-32×2 | No.8-32UNC | 2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 4.9 | 10 | 2,750 | |
| SNSS-#10-24×3/16 | No.10-24UNC | 3/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 2.2 | 10 | 880 | |
| SNSS-#10-24×1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 2.3 | 10 | 850 | |
| SNSS-#10-24×5/16 | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 2.5 | 10 | 880 | |
| SNSS-#10-24×3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 2.6 | 10 | 580 | |
| SNSS-#10-24×7/16 | No.10-24UNC | 7/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 2.8 | 10 | 870 | |
| SNSS-#10-24×1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 2.9 | 10 | 620 | |
| SNSS-#10-24×5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 3.2 | 10 | 660 | |
| SNSS-#10-24×3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 3.5 | 10 | 720 | |
| SNSS-#10-24×7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 3.8 | 10 | 780 | |
| SNSS-#10-24×1 | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 4.1 | 10 | 820 | |
| SNSS-#10-24×1 1/8 | No.10-24UNC | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 4.4 | 10 | 1,210 | |
| SNSS-#10-24×1 1/4 | No.10-24UNC | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 4.7 | 10 | 1,030 | |
| SNSS-#10-24×1 3/8 | No.10-24UNC | 1 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 5 | 10 | 1,550 | |
| SNSS-#10-24×1 1/2 | No.10-24UNC | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 5.3 | 10 | 1,220 | |
| SNSS-#10-24×1 3/4 | No.10-24UNC | 1 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 6 | 10 | 2,110 | |
| SNSS-#10-24×2 | No.10-24UNC | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 6.6 | 10 | 2,530 | |
| SNSS-#10-32×3/16 | No.10-32UNF | 3/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 2.2 | 10 | 880 | |
| SNSS-#10-32×1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 2.3 | 10 | 850 | |
| SNSS-#10-32×5/16 | No.10-32UNF | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 2.5 | 10 | 880 | |
| SNSS-#10-32×3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 2.6 | 10 | 580 | |
| SNSS-#10-32×7/16 | No.10-32UNF | 7/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 2.8 | 10 | 870 | |
| SNSS-#10-32×1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 2.9 | 10 | 620 | |
| SNSS-#10-32×5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 3.2 | 10 | 660 | |
| SNSS-#10-32×3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 3.5 | 10 | 720 | |
| SNSS-#10-32×7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 3.8 | 10 | 780 | |
| SNSS-#10-32×1 | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 4.1 | 10 | 820 | |
| SNSS-#10-32×1 1/8 | No.10-32UNF | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 4.4 | 10 | 1,210 | |
| SNSS-#10-32×1 1/4 | No.10-32UNF | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 4.7 | 10 | 1,030 | |
| SNSS-#10-32×1 3/8 | No.10-32UNF | 1 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 5 | 10 | 1,550 | |
| SNSS-#10-32×1 1/2 | No.10-32UNF | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 5.3 | 10 | 1,220 | |
| SNSS-#10-32×1 3/4 | No.10-32UNF | 1 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 6 | 10 | 2,110 | |
| SNSS-#10-32×2 | No.10-32UNF | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 6.6 | 10 | 2,530 | |
| SNSS-#12-24×3/8 | No.12-24UNC | 3/8 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 3.4 | 10 | 3,460 | |
| SNSS-#12-24×1/2 | No.12-24UNC | 1/2 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 3.9 | 10 | 3,510 | |
| SNSS-#12-24×5/8 | No.12-24UNC | 5/8 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 4.4 | 10 | 3,600 | |
| SNSS-#12-24×3/4 | No.12-24UNC | 3/4 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 4.9 | 10 | 3,780 | |
| SNSS-#12-24×1 | No.12-24UNC | 1 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 5.4 | 10 | 3,990 | |
| SNSS-#12-24×1 1/4 | No.12-24UNC | 1 1/4 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 6.2 | 10 | 4,300 | |
| SNSS-#12-24×1 1/2 | No.12-24UNC | 1 1/2 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 7.1 | 10 | 4,630 | |
| SNSS-1/4-20×1/4 | 1/4-20UNC | 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 4.5 | 10 | 2,120 | |
| SNSS-1/4-20×5/16 | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 4.7 | 10 | 1,450 | |
| SNSS-1/4-20×3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 5 | 10 | 960 | |
| SNSS-1/4-20×7/16 | 1/4-20UNC | 7/16 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 5.2 | 10 | 1,500 | |
| SNSS-1/4-20×1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 5.5 | 10 | 1,020 | |
| SNSS-1/4-20×5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 6 | 10 | 1,050 | |
| SNSS-1/4-20×3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 6.6 | 10 | 1,120 | |
| SNSS-1/4-20×7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 7.1 | 10 | 1,200 | |
| SNSS-1/4-20×1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 7.7 | 10 | 1,260 | |
| SNSS-1/4-20×1 1/8 | 1/4-20UNC | 1 1/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 8.3 | 10 | 2,530 | |
| SNSS-1/4-20×1 1/4 | 1/4-20UNC | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 8.9 | 10 | 1,450 | |
| SNSS-1/4-20×1 3/8 | 1/4-20UNC | 1 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 9.5 | 10 | 2,710 | |
| SNSS-1/4-20×1 1/2 | 1/4-20UNC | 1 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 10.1 | 10 | 1,750 | |
| SNSS-1/4-20×1 3/4 | 1/4-20UNC | 1 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 11.1 | 10 | 1,930 | |
| SNSS-1/4-20×2 | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 12 | 10 | 2,260 | |
| SNSS-1/4-28×3/8 | 1/4-28UNF | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 4.6 | 10 | 1,510 | |
| SNSS-1/4-28×1/2 | 1/4-28UNF | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 5.2 | 10 | 1,160 | |
| SNSS-1/4-28×5/8 | 1/4-28UNF | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 5.9 | 10 | 1,200 | |
| SNSS-1/4-28×3/4 | 1/4-28UNF | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 6.5 | 10 | 1,280 | |
| SNSS-1/4-28×7/8 | 1/4-28UNF | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 7.1 | 10 | 1,520 | |
| SNSS-1/4-28×1 | 1/4-28UNF | 1 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 7.8 | 10 | 1,440 | |
| SNSS-1/4-28×1 1/4 | 1/4-28UNF | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 9 | 10 | 1,650 | |
| SNSS-5/16-18×3/8 | 5/16-18UNC | 3/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 9.3 | 10 | 1,620 | |
| SNSS-5/16-18×1/2 | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 10.2 | 10 | 1,580 | |
| SNSS-5/16-18×5/8 | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 11.1 | 10 | 1,640 | |
| SNSS-5/16-18×3/4 | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 12 | 10 | 1,790 | |
| SNSS-5/16-18×7/8 | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 12.8 | 10 | 1,950 | |
| SNSS-5/16-18×1 | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 13.7 | 10 | 2,110 | |
| SNSS-5/16-18×1 1/4 | 5/16-18UNC | 1 1/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 15.5 | 10 | 2,410 | |
| SNSS-5/16-18×1 1/2 | 5/16-18UNC | 1 1/2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 17.2 | 10 | 3,210 | |
| SNSS-5/16-18×1 3/4 | 5/16-18UNC | 1 3/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 19 | 10 | 3,560 | |
| SNSS-5/16-18×2 | 5/16-18UNC | 2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 20.8 | 10 | 4,020 | |
| SNSS-3/8-16×1/2 | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 16.7 | 10 | 2,940 | |
| SNSS-3/8-16×5/8 | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 18 | 10 | 2,820 | |
| SNSS-3/8-16×3/4 | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 19.3 | 10 | 3,010 | |
| SNSS-3/8-16×7/8 | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 20.6 | 10 | 3,170 | |
| SNSS-3/8-16×1 | 3/8-16UNC | 1 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 21.9 | 10 | 3,390 | |
| SNSS-3/8-16×1 1/4 | 3/8-16UNC | 1 1/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 24.5 | 10 | 3,720 | |
| SNSS-3/8-16×1 1/2 | 3/8-16UNC | 1 1/2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 27.1 | 10 | 4,170 | |
| SNSS-3/8-16×1 3/4 | 3/8-16UNC | 1 3/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 29.7 | 10 | 4,850 | |
| SNSS-3/8-16×2 | 3/8-16UNC | 2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 32.3 | 10 | 5,280 |
●各寸法表記はインチです。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。