最終更新日 :
Socket Head Cap Screw(Inch Thread)
| 品番 | インチねじ の呼び |
L | D1 | L1 | L2 min. | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#4-40×3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 準備中 | 0.5 | 10 | 870 | |
| SNSS-#4-40×1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 準備中 | 0.5 | 10 | 430 | |
| SNSS-#4-40×5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 準備中 | 0.6 | 10 | 500 | |
| SNSS-#4-40×3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 準備中 | 0.7 | 10 | 450 | |
| SNSS-#4-40×1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 準備中 | 0.8 | 10 | 490 | |
| SNSS-#4-40×5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 準備中 | 0.9 | 10 | 930 | |
| SNSS-#4-40×3/4 | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 0.75 | 3/32 | SNSS_4_40.dxf | 準備中 | 1 | 10 | 1,020 | |
| SNSS-#5-40×1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 準備中 | 0.8 | 10 | 1,010 | |
| SNSS-#5-40×5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 準備中 | 0.9 | 10 | 1,040 | |
| SNSS-#5-40×3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 準備中 | 1 | 10 | 1,050 | |
| SNSS-#5-40×1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 準備中 | 1.1 | 10 | 1,090 | |
| SNSS-#5-40×5/8 | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 準備中 | 1.2 | 10 | 1,240 | |
| SNSS-#5-40×3/4 | No.5-40UNC | 3/4 | 0.205 | 0.125 | 0.75 | 3/32 | SNSS_5_40.dxf | 準備中 | 1.3 | 10 | 1,400 | |
| SNSS-#6-32×1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1 | 10 | 490 | |
| SNSS-#6-32×5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1.1 | 10 | 550 | |
| SNSS-#6-32×3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1.2 | 10 | 530 | |
| SNSS-#6-32×1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1.4 | 10 | 560 | |
| SNSS-#6-32×5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1.5 | 10 | 590 | |
| SNSS-#6-32×3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1.6 | 10 | 640 | |
| SNSS-#6-32×7/8 | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1.7 | 10 | 970 | |
| SNSS-#6-32×1 | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 1.8 | 10 | 1,080 | |
| SNSS-#6-32×1 1/8 | No.6-32UNC | 1 1/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 2 | 10 | 1,960 | |
| SNSS-#6-32×1 1/4 | No.6-32UNC | 1 1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 2.2 | 10 | 2,700 | |
| SNSS-#6-32×1 1/2 | No.6-32UNC | 1 1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 2.5 | 10 | 3,160 | |
| SNSS-#6-32×1 3/4 | No.6-32UNC | 1 3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 2.8 | 10 | 3,530 | |
| SNSS-#6-32×2 | No.6-32UNC | 2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | SNSS_6_32.dxf | 準備中 | 3.1 | 10 | 4,180 | |
| SNSS-#8-32×1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 1.6 | 10 | 730 | |
| SNSS-#8-32×5/16 | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 1.7 | 10 | 790 | |
| SNSS-#8-32×3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 1.8 | 10 | 600 | |
| SNSS-#8-32×1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 2.1 | 10 | 630 | |
| SNSS-#8-32×5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 2.5 | 10 | 680 | |
| SNSS-#8-32×3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 2.6 | 10 | 730 | |
| SNSS-#8-32×7/8 | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 2.8 | 10 | 830 | |
| SNSS-#8-32×1 | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 3.1 | 10 | 960 | |
| SNSS-#8-32×1 1/8 | No.8-32UNC | 1 1/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 3.4 | 10 | 1,550 | |
| SNSS-#8-32×1 1/4 | No.8-32UNC | 1 1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 3.7 | 10 | 1,830 | |
| SNSS-#8-32×1 1/2 | No.8-32UNC | 1 1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 4 | 10 | 2,090 | |
| SNSS-#8-32×1 3/4 | No.8-32UNC | 1 3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 4.4 | 10 | 3,110 | |
| SNSS-#8-32×2 | No.8-32UNC | 2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | SNSS_8_32.dxf | 準備中 | 4.9 | 10 | 3,530 | |
| SNSS-#10-24×3/16 | No.10-24UNC | 3/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 2.2 | 10 | 1,120 | |
| SNSS-#10-24×1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 2.3 | 10 | 1,090 | |
| SNSS-#10-24×5/16 | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 2.4 | 10 | 1,120 | |
| SNSS-#10-24×3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 2.6 | 10 | 720 | |
| SNSS-#10-24×7/16 | No.10-24UNC | 7/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 2.8 | 10 | 1,100 | |
| SNSS-#10-24×1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 3 | 10 | 760 | |
| SNSS-#10-24×5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 3.2 | 10 | 820 | |
| SNSS-#10-24×3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 3.5 | 10 | 890 | |
| SNSS-#10-24×7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 3.8 | 10 | 960 | |
| SNSS-#10-24×1 | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 4.1 | 10 | 1,010 | |
| SNSS-#10-24×1 1/8 | No.10-24UNC | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 4.4 | 10 | 1,510 | |
| SNSS-#10-24×1 1/4 | No.10-24UNC | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 4.7 | 10 | 1,280 | |
| SNSS-#10-24×1 3/8 | No.10-24UNC | 1 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 5 | 10 | 1,960 | |
| SNSS-#10-24×1 1/2 | No.10-24UNC | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 5.3 | 10 | 1,510 | |
| SNSS-#10-24×1 3/4 | No.10-24UNC | 1 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 5.9 | 10 | 2,680 | |
| SNSS-#10-24×2 | No.10-24UNC | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_24.dxf | 準備中 | 6.6 | 10 | 3,220 | |
| SNSS-#10-32×3/16 | No.10-32UNF | 3/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 2.2 | 10 | 1,120 | |
| SNSS-#10-32×1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 2.3 | 10 | 1,090 | |
| SNSS-#10-32×5/16 | No.10-32UNF | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 2.4 | 10 | 1,120 | |
| SNSS-#10-32×3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 2.6 | 10 | 720 | |
| SNSS-#10-32×7/16 | No.10-32UNF | 7/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 2.8 | 10 | 1,100 | |
| SNSS-#10-32×1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 3 | 10 | 760 | |
| SNSS-#10-32×5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 3.2 | 10 | 820 | |
| SNSS-#10-32×3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 3.5 | 10 | 890 | |
| SNSS-#10-32×7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 3.8 | 10 | 960 | |
| SNSS-#10-32×1 | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 4.1 | 10 | 1,010 | |
| SNSS-#10-32×1 1/8 | No.10-32UNF | 1 1/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 4.4 | 10 | 1,510 | |
| SNSS-#10-32×1 1/4 | No.10-32UNF | 1 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 4.7 | 10 | 1,280 | |
| SNSS-#10-32×1 3/8 | No.10-32UNF | 1 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 5 | 10 | 1,960 | |
| SNSS-#10-32×1 1/2 | No.10-32UNF | 1 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 5.3 | 10 | 1,510 | |
| SNSS-#10-32×1 3/4 | No.10-32UNF | 1 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 5.9 | 10 | 2,680 | |
| SNSS-#10-32×2 | No.10-32UNF | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | SNSS_10_32.dxf | 準備中 | 6.6 | 10 | 3,220 | |
| SNSS-#12-24×3/8 | No.12-24UNC | 3/8 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 準備中 | 3.4 | 10 | 4,310 | |
| SNSS-#12-24×1/2 | No.12-24UNC | 1/2 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 準備中 | 3.9 | 10 | 4,370 | |
| SNSS-#12-24×5/8 | No.12-24UNC | 5/8 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 準備中 | 4.4 | 10 | 4,470 | |
| SNSS-#12-24×3/4 | No.12-24UNC | 3/4 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 準備中 | 4.9 | 10 | 4,700 | |
| SNSS-#12-24×1 | No.12-24UNC | 1 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 準備中 | 5.4 | 10 | 4,950 | |
| SNSS-#12-24×1 1/4 | No.12-24UNC | 1 1/4 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 準備中 | 6.2 | 10 | 5,330 | |
| SNSS-#12-24×1 1/2 | No.12-24UNC | 1 1/2 | 0.324 | 0.216 | - | 5/32 | SNSS_12_24.dxf | 準備中 | 7.1 | 10 | 5,730 | |
| SNSS-1/4-20×1/4 | 1/4-20UNC | 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 4.5 | 10 | 2,610 | |
| SNSS-1/4-20×5/16 | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 4.7 | 10 | 1,770 | |
| SNSS-1/4-20×3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 5 | 10 | 1,150 | |
| SNSS-1/4-20×7/16 | 1/4-20UNC | 7/16 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 5.2 | 10 | 1,830 | |
| SNSS-1/4-20×1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 5.5 | 10 | 1,240 | |
| SNSS-1/4-20×5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 6 | 10 | 1,280 | |
| SNSS-1/4-20×3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 6.6 | 10 | 1,360 | |
| SNSS-1/4-20×7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 7.1 | 10 | 1,450 | |
| SNSS-1/4-20×1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 7.7 | 10 | 1,530 | |
| SNSS-1/4-20×1 1/8 | 1/4-20UNC | 1 1/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 8.3 | 10 | 3,190 | |
| SNSS-1/4-20×1 1/4 | 1/4-20UNC | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 8.9 | 10 | 1,750 | |
| SNSS-1/4-20×1 3/8 | 1/4-20UNC | 1 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 9.5 | 10 | 3,410 | |
| SNSS-1/4-20×1 1/2 | 1/4-20UNC | 1 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 10.1 | 10 | 2,120 | |
| SNSS-1/4-20×1 3/4 | 1/4-20UNC | 1 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 11.1 | 10 | 2,370 | |
| SNSS-1/4-20×2 | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_20.dxf | 準備中 | 12 | 10 | 2,770 | |
| SNSS-1/4-28×3/8 | 1/4-28UNF | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 準備中 | 4.6 | 10 | 1,900 | |
| SNSS-1/4-28×1/2 | 1/4-28UNF | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 準備中 | 5.2 | 10 | 1,420 | |
| SNSS-1/4-28×5/8 | 1/4-28UNF | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 準備中 | 5.9 | 10 | 1,470 | |
| SNSS-1/4-28×3/4 | 1/4-28UNF | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 準備中 | 6.5 | 10 | 1,560 | |
| SNSS-1/4-28×7/8 | 1/4-28UNF | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 準備中 | 7.1 | 10 | 1,870 | |
| SNSS-1/4-28×1 | 1/4-28UNF | 1 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 準備中 | 7.8 | 10 | 1,750 | |
| SNSS-1/4-28×1 1/4 | 1/4-28UNF | 1 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | SNSS_1_4_28.dxf | 準備中 | 9 | 10 | 2,010 | |
| SNSS-5/16-18×3/8 | 5/16-18UNC | 3/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 9.3 | 10 | 1,960 | |
| SNSS-5/16-18×1/2 | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 10.2 | 10 | 1,890 | |
| SNSS-5/16-18×5/8 | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 11.1 | 10 | 1,960 | |
| SNSS-5/16-18×3/4 | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 12 | 10 | 2,140 | |
| SNSS-5/16-18×7/8 | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 12.8 | 10 | 2,330 | |
| SNSS-5/16-18×1 | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 13.7 | 10 | 2,530 | |
| SNSS-5/16-18×1 1/4 | 5/16-18UNC | 1 1/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 15.5 | 10 | 2,900 | |
| SNSS-5/16-18×1 1/2 | 5/16-18UNC | 1 1/2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 17.2 | 10 | 3,920 | |
| SNSS-5/16-18×1 3/4 | 5/16-18UNC | 1 3/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 19 | 10 | 4,350 | |
| SNSS-5/16-18×2 | 5/16-18UNC | 2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | SNSS_5_16_18.dxf | 準備中 | 20.8 | 10 | 4,920 | |
| SNSS-3/8-16×1/2 | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 16.7 | 10 | 3,580 | |
| SNSS-3/8-16×5/8 | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 18 | 10 | 3,380 | |
| SNSS-3/8-16×3/4 | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 19.3 | 10 | 3,620 | |
| SNSS-3/8-16×7/8 | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 20.6 | 10 | 3,800 | |
| SNSS-3/8-16×1 | 3/8-16UNC | 1 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 21.9 | 10 | 4,070 | |
| SNSS-3/8-16×1 1/4 | 3/8-16UNC | 1 1/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 24.5 | 10 | 4,460 | |
| SNSS-3/8-16×1 1/2 | 3/8-16UNC | 1 1/2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 27.1 | 10 | 5,000 | |
| SNSS-3/8-16×1 3/4 | 3/8-16UNC | 1 3/4 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 29.7 | 10 | 5,840 | |
| SNSS-3/8-16×2 | 3/8-16UNC | 2 | 0.561 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | SNSS_3_8_16.dxf | 準備中 | 32.3 | 10 | 6,370 |
●各寸法表記はインチです。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。