最終更新日 :
Nickel Socket Head Cap Screw
| 比重 | 8.89 |
|---|---|
| 融点(℃) | 1435〜1446 |
| 縦弾性係数(N/mm2) | 207×103 |
| 横弾性係数(N/mm2) | 81.9×103 |
| 電気抵抗(μΩ・cm) | 8.5(常温) |
| 比熱(J/kg・K) | 456(常温) |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 79.3(常温) |
| 線膨張係数(K-1) | 13.1×10-6(21℃〜93℃) |
| 引張強さ(N/mm2) | 380 |
|---|---|
| 0.2%耐力(N/mm2) | 225 |
| 伸び(%) | 50 |
| 硬度(HRB) | 66 |
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断荷重* (N) | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSN-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2110 | 0.8 | |
| SNSN-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2110 | 0.8 | |
| SNSN-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2110 | 0.9 | |
| SNSN-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2110 | 1 | |
| SNSN-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2110 | 1.1 | |
| SNSN-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2110 | 1.3 | |
| SNSN-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3680 | 1.8 | |
| SNSN-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3680 | 2 | |
| SNSN-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3680 | 2.2 | |
| SNSN-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 3680 | 2.5 | |
| SNSN-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 3680 | 2.9 | |
| SNSN-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3680 | 3.3 | |
| SNSN-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 5960 | 3 | |
| SNSN-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 5960 | 3.4 | |
| SNSN-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 5960 | 3.9 | |
| SNSN-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 5960 | 4.4 | |
| SNSN-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 5960 | 5.1 | |
| SNSN-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 8440 | 5.6 | |
| SNSN-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 8440 | 6.4 | |
| SNSN-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 8440 | 7.2 | |
| SNSN-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 8440 | 8.3 | |
| SNSN-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 8440 | 9.4 | |
| SNSN-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 15300 | 12.8 | |
| SNSN-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 15300 | 14.2 | |
| SNSN-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 15300 | 16 | |
| SNSN-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 15300 | 17.8 | |
| SNSN-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 15300 | 19.5 | |
| SNSN-M10×20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 24300 | 24.4 | |
| SNSN-M10×25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 24300 | 27.4 | |
| SNSN-M10×30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 24300 | 30.4 | |
| SNSN-M10×35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 24300 | 33.4 | |
| SNSN-M10×40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 24300 | 36.3 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。