最終更新日 :
Molybdenum Socket Head Cap Screw
| 比重 | 10.2 |
|---|---|
| 融点(℃) | 2623 |
| 縦弾性係数(N/mm2) | 327×103 |
| 横弾性係数(N/mm2) | 121×103 |
| 電気抵抗(μΩ・cm) | 5.7(20℃) |
| 比熱(J/kg・K) | 260(20℃) |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 142.4(20℃) |
| 線膨張係数(K-1) | 5.2×10−6(100℃) |
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断荷重* (N) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSM-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3720 | 0.9 |
| SNSM-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3720 | 1 |
| SNSM-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3720 | 1.1 |
| SNSM-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3720 | 1.2 |
| SNSM-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3720 | 1.3 |
| SNSM-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3720 | 1.5 |
| SNSM-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6490 | 2.1 |
| SNSM-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6490 | 2.3 |
| SNSM-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6490 | 2.5 |
| SNSM-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6490 | 2.9 |
| SNSM-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 6490 | 3.3 |
| SNSM-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 6490 | 3.8 |
| SNSM-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10500 | 3.4 |
| SNSM-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10500 | 3.7 |
| SNSM-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 10500 | 4.3 |
| SNSM-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10500 | 4.9 |
| SNSM-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10500 | 5.8 |
| SNSM-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 14800 | 6.4 |
| SNSM-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 14800 | 7.3 |
| SNSM-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 14800 | 8.2 |
| SNSM-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 14800 | 9.5 |
| SNSM-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 14800 | 10.8 |
| SNSM-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 27000 | 14.7 |
| SNSM-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 27000 | 16.3 |
| SNSM-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 27000 | 18.3 |
| SNSM-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 27000 | 20.3 |
| SNSM-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 27000 | 22.3 |
| SNSM-M10×20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 42900 | 28 |
| SNSM-M10×25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 42900 | 31.4 |
| SNSM-M10×30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 42900 | 34.8 |
| SNSM-M10×35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 42900 | 38.2 |
| SNSM-M10×40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 42900 | 41.6 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。