最終更新日 :
Socket Head Cap Screw (SUS310S)
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断荷重* (N) | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSJ-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2860 | 0.8 | 1 | 620 | ||
| SNSJ-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2860 | 0.8 | 1 | 660 | ||
| SNSJ-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2860 | 0.9 | 1 | 660 | ||
| SNSJ-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2860 | 1 | 1 | 720 | ||
| SNSJ-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2860 | 1.1 | 1 | 720 | ||
| SNSJ-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2860 | 1.2 | 1 | 800 | ||
| SNSJ-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4990 | 1.7 | 1 | 660 | ||
| SNSJ-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4990 | 1 | 1 | 660 | ||
| SNSJ-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4990 | 1.5 | 1 | 720 | ||
| SNSJ-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4990 | 2 | 1 | 720 | ||
| SNSJ-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4990 | 2.5 | 1 | 800 | ||
| SNSJ-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4990 | 3.1 | 1 | 830 | ||
| SNSJ-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 8070 | 2.9 | 1 | 750 | ||
| SNSJ-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 8070 | 3.3 | 1 | 750 | ||
| SNSJ-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 8070 | 3.7 | 1 | 830 | ||
| SNSJ-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 8070 | 4.2 | 1 | 920 | ||
| SNSJ-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 8070 | 4.7 | 1 | 1,000 | ||
| SNSJ-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11400 | 5.3 | 1 | 960 | ||
| SNSJ-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 11400 | 6 | 1 | 1,000 | ||
| SNSJ-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 11400 | 7 | 1 | 1,050 | ||
| SNSJ-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 11400 | 7.9 | 1 | 1,130 | ||
| SNSJ-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 11400 | 8.8 | 1 | 1,220 | ||
| SNSJ-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 20800 | 12.2 | 1 | 1,020 | ||
| SNSJ-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 20800 | 13.6 | 1 | 1,090 | ||
| SNSJ-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 20800 | 15 | 1 | 1,180 | ||
| SNSJ-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 20800 | 16.6 | 1 | 1,300 | ||
| SNSJ-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 20800 | 18.2 | 1 | 1,450 | ||
| SNSJ-M10×20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 32900 | 23.2 | 1 | 1,500 | ||
| SNSJ-M10×25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 32900 | 25 | 1 | 1,650 | ||
| SNSJ-M10×30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 32900 | 27.5 | 1 | 1,780 | ||
| SNSJ-M10×35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 32900 | 30.5 | 1 | 1,890 | ||
| SNSJ-M10×40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 32900 | 33.9 | 1 | 2,020 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*価格は1袋あたりの価格です。