最終更新日 :
Inconel Socket Head Cap Screw
| 比重 | 8.47 |
|---|---|
| 縦弾性係数(N/mm2) | 214×103 |
| 横弾性係数(N/mm2) | 80.8×103 |
| 電気抵抗(μΩ・cm) | 103(常温) |
| 比熱(J/kg・K) | 444(常温) |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 14.9(常温) |
| 線膨張係数(K-1) | 13.8×10−6(21℃〜204℃) |
| 引張強さ(N/mm2) | 670 |
|---|---|
| 0.2%耐力(N/mm2) | 370 |
| 伸び(%) | 36 |
| 硬度(HRB) | 87 |
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断荷重* (N) | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSI-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSI_M3.dxf | 2760 | 0.8 |
| SNSI-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSI_M3.dxf | 2760 | 0.8 |
| SNSI-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSI_M3.dxf | 2760 | 0.9 |
| SNSI-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSI_M3.dxf | 2760 | 0.9 |
| SNSI-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSI_M3.dxf | 2760 | 1 |
| SNSI-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSI_M3.dxf | 2760 | 1.2 |
| SNSI-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | SNSI_M4.dxf | 4820 | 1.7 |
| SNSI-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | SNSI_M4.dxf | 4820 | 1.9 |
| SNSI-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | SNSI_M4.dxf | 4820 | 2.1 |
| SNSI-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | SNSI_M4.dxf | 4820 | 2.4 |
| SNSI-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | SNSI_M4.dxf | 4820 | 2.7 |
| SNSI-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | SNSI_M4.dxf | 4820 | 3.1 |
| SNSI-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | SNSI_M5.dxf | 7810 | 2.8 |
| SNSI-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | SNSI_M5.dxf | 7810 | 3.2 |
| SNSI-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | SNSI_M5.dxf | 7810 | 3.7 |
| SNSI-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | SNSI_M5.dxf | 7810 | 4.2 |
| SNSI-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | SNSI_M5.dxf | 7810 | 4.9 |
| SNSI-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | SNSI_M6.dxf | 11000 | 5.3 |
| SNSI-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | SNSI_M6.dxf | 11000 | 6.1 |
| SNSI-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | SNSI_M6.dxf | 11000 | 6.9 |
| SNSI-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | SNSI_M6.dxf | 11000 | 8 |
| SNSI-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | SNSI_M6.dxf | 11000 | 9 |
| SNSI-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | SNSI_M8.dxf | 20100 | 12.2 |
| SNSI-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | SNSI_M8.dxf | 20100 | 13.6 |
| SNSI-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | SNSI_M8.dxf | 20100 | 15.2 |
| SNSI-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | SNSI_M8.dxf | 20100 | 16.9 |
| SNSI-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | SNSI_M8.dxf | 20100 | 18.6 |
| SNSI-M10×20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | SNSI_M10.dxf | 31900 | 23.2 |
| SNSI-M10×25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | SNSI_M10.dxf | 31900 | 26 |
| SNSI-M10×30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | SNSI_M10.dxf | 31900 | 28.8 |
| SNSI-M10×35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | SNSI_M10.dxf | 31900 | 31.6 |
| SNSI-M10×40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | SNSI_M10.dxf | 31900 | 34.5 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。