![]()
![]()
Last Update :
Hastelloy Socket Head Cap Screw
| Specific Gravity | 8.69 |
|---|---|
| Longitudinal Elastic Modulus(N/mm2) | 206x103 |
| Electric Resistance(μΩ·cm) | 114 (Room Temperature) |
| Specific Heat (J/kg·K) | 414 (Room Temperature) |
| Thermal conductivity(W/(m·K)) | 10.1 (48℃) |
| Linear Expansion Coefficient(K-1) | 12.4x10-6(24°C~204°C) |
| Tensile Strength(N/mm2) | 800 |
|---|---|
| 0.2% Proof Stress(N/mm2) | 405 |
| Elongation (%) | 57 |
| Hardness (HRB) | 93 |
| Catalog Number |
M | L | D1 | L1 | B | Tensile* Breaking Force (N) |
Mass (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSH-M3x6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSH_M3.dxf | 4020 | 0.8 |
| SNSH-M3x8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSH_M3.dxf | 4020 | 0.8 |
| SNSH-M3x10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSH_M3.dxf | 4020 | 0.9 |
| SNSH-M3x12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSH_M3.dxf | 4020 | 1 |
| SNSH-M3x16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSH_M3.dxf | 4020 | 1.1 |
| SNSH-M3x20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | SNSH_M3.dxf | 4020 | 1.3 |
| SNSH-M4x8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | SNSH_M4.dxf | 7020 | 1.8 |
| SNSH-M4x10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | SNSH_M4.dxf | 7020 | 2 |
| SNSH-M4x12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | SNSH_M4.dxf | 7020 | 2.2 |
| SNSH-M4x16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | SNSH_M4.dxf | 7020 | 2.5 |
| SNSH-M4x20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | SNSH_M4.dxf | 7020 | 2.9 |
| SNSH-M4x25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | SNSH_M4.dxf | 7020 | 3.3 |
| SNSH-M5x10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | SNSH_M5.dxf | 11300 | 3 |
| SNSH-M5x12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | SNSH_M5.dxf | 11300 | 3.4 |
| SNSH-M5x16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | SNSH_M5.dxf | 11300 | 3.9 |
| SNSH-M5x20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | SNSH_M5.dxf | 11300 | 4.4 |
| SNSH-M5x25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | SNSH_M5.dxf | 11300 | 5.1 |
| SNSH-M6x12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | SNSH_M6.dxf | 16000 | 5.6 |
| SNSH-M6x16 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | SNSH_M6.dxf | 16000 | 6.4 |
| SNSH-M6x20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | SNSH_M6.dxf | 16000 | 7.2 |
| SNSH-M6x25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | SNSH_M6.dxf | 16000 | 8.3 |
| SNSH-M6x30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | SNSH_M6.dxf | 16000 | 9.4 |
| SNSH-M8x16 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | SNSH_M8.dxf | 29200 | 12.8 |
| SNSH-M8x20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | SNSH_M8.dxf | 29200 | 14.2 |
| SNSH-M8x25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | SNSH_M8.dxf | 29200 | 16 |
| SNSH-M8x30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | SNSH_M8.dxf | 29200 | 17.8 |
| SNSH-M8x35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | SNSH_M8.dxf | 29200 | 19.5 |
| SNSH-M10x20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | SNSH_M10.dxf | 46400 | 24.4 |
| SNSH-M10x25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | SNSH_M10.dxf | 46400 | 27.4 |
| SNSH-M10x30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | SNSH_M10.dxf | 46400 | 30.4 |
| SNSH-M10x35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | SNSH_M10.dxf | 46400 | 33.4 |
| SNSH-M10x40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | SNSH_M10.dxf | 46400 | 36.3 |
* The numerical values listed above are for reference only; they are not guaranteed under performance conditions.