最終更新日 :
Aluminum Socket Head Cap Screw
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 引張破断荷重* (N) | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSA-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1650 | 0.2 | |
| SNSA-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1650 | 0.2 | |
| SNSA-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1650 | 0.2 | |
| SNSA-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1650 | 0.3 | |
| SNSA-M3×16 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1650 | 0.3 | |
| SNSA-M3×20 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1650 | 0.4 | |
| SNSA-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2890 | 0.6 | |
| SNSA-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2890 | 0.6 | |
| SNSA-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2890 | 0.7 | |
| SNSA-M4×16 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2890 | 0.8 | |
| SNSA-M4×20 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2890 | 0.9 | |
| SNSA-M4×25 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2890 | 1 | |
| SNSA-M5×10 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 4680 | 0.9 | |
| SNSA-M5×12 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 4680 | 1 | |
| SNSA-M5×16 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 4680 | 1.1 | |
| SNSA-M5×20 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 4680 | 1.3 | |
| SNSA-M5×25 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 4680 | 1.5 | |
| SNSA-M6×12 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6630 | 1.4 | |
| SNSA-M6×16 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 6630 | 1.7 | |
| SNSA-M6×20 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6630 | 2 | |
| SNSA-M6×25 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 6630 | 2.4 | |
| SNSA-M6×30 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 6630 | 2.9 | |
| SNSA-M8×16 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 12000 | 3.9 | |
| SNSA-M8×20 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 12000 | 4.4 | |
| SNSA-M8×25 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 12000 | 4.9 | |
| SNSA-M8×30 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 12000 | 5.4 | |
| SNSA-M8×35 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 12000 | 5.9 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。