最終更新日 :
Socket Head Cap Screw for Precison Instuments
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 最大締めつけトルク (N・m) |
質量(g) | 1袋入り数 | 価格/袋(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M1.6×3 | M1.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 0.1 | 10 | 700 | ||
| SNS-M1.6×4 | M1.6 | 4 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 0.11 | 10 | 700 | ||
| SNS-M1.6×5 | M1.6 | 5 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 0.12 | 10 | 700 | ||
| SNS-M1.6×6 | M1.6 | 6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 0.12 | 10 | 700 | ||
| SNS-M2×3 | M2 | 3 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 0.18 | 10 | 300 | ||
| SNS-M2×4 | M2 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 0.2 | 10 | 300 | ||
| SNS-M2×5 | M2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 0.21 | 10 | 300 | ||
| SNS-M2×6 | M2 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 0.23 | 10 | 300 | ||
| SNS-M2.5×4 | M2.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 0.3 | 10 | 270 | ||
| SNS-M2.5×5 | M2.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 0.34 | 10 | 270 | ||
| SNS-M2.5×6 | M2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 0.37 | 10 | 270 | ||
| SNS-M2.5×8 | M2.5 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 0.44 | 10 | 270 | ||
| SNS-M2.6×4 | M2.6 | 4 | 4.5 | 2.6 | 2 | 1.3 | 0.3 | 10 | 270 | ||
| SNS-M2.6×5 | M2.6 | 5 | 4.5 | 2.6 | 2 | 1.3 | 0.34 | 10 | 270 | ||
| SNS-M2.6×6 | M2.6 | 6 | 4.5 | 2.6 | 2 | 1.3 | 0.37 | 10 | 270 | ||
| SNS-M2.6×8 | M2.6 | 8 | 4.5 | 2.6 | 2 | 1.3 | 0.44 | 10 | 270 | ||
| SNS-M3×5 | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.04 | 0.53 | 10 | 270 | ||
| SNS-M3×6 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.04 | 0.62 | 10 | 270 | ||
| SNS-M3×8 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.04 | 0.69 | 10 | 270 | ||
| SNS-M3×10 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.04 | 0.77 | 10 | 270 | ||
| SNS-M3×12 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.04 | 0.86 | 10 | 270 | ||
| SNS-M4×5 | M4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4.66 | 1.07 | 10 | 300 | ||
| SNS-M4×6 | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4.66 | 1.2 | 10 | 300 | ||
| SNS-M4×8 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4.66 | 1.35 | 10 | 300 | ||
| SNS-M4×10 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4.66 | 1.52 | 10 | 300 | ||
| SNS-M4×12 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4.66 | 1.7 | 10 | 300 |
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。