![]()
![]()
最終更新日 :
Titanium Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw
| 型號 | M | L | D1 | L1 | 拉力破壞 荷重* (N) |
扭轉破壞 扭力* (N·m) |
質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFT-M3x6 | M3 | 6 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.3 | 1 | |
| SNFT-M3x8 | M3 | 8 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.3 | 1 | |
| SNFT-M3x10 | M3 | 10 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.4 | 1 | |
| SNFT-M3x12 | M3 | 12 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.4 | 1 | |
| SNFT-M3x16 | M3 | 16 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.5 | 1 | |
| SNFT-M3x20 | M3 | 20 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.6 | 1 | |
| SNFT-M4x6 | M4 | 6 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.6 | 1 | |
| SNFT-M4x8 | M4 | 8 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.7 | 1 | |
| SNFT-M4x10 | M4 | 10 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.8 | 1 | |
| SNFT-M4x12 | M4 | 12 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.9 | 1 | |
| SNFT-M4x16 | M4 | 16 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 1.1 | 1 | |
| SNFT-M4x20 | M4 | 20 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 1.3 | 1 | |
| SNFT-M4x25 | M4 | 25 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 1.5 | 1 | |
| SNFT-M5x8 | M5 | 8 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 0.9 | 1 | |
| SNFT-M5x10 | M5 | 10 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.1 | 1 | |
| SNFT-M5x12 | M5 | 12 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.3 | 1 | |
| SNFT-M5x16 | M5 | 16 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.6 | 1 | |
| SNFT-M5x20 | M5 | 20 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.9 | 1 | |
| SNFT-M5x25 | M5 | 25 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 2.2 | 1 | |
| SNFT-M5x30 | M5 | 30 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 2.5 | 1 | |
| SNFT-M6x10 | M6 | 10 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 1.7 | 1 | |
| SNFT-M6x12 | M6 | 12 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 1.9 | 1 | |
| SNFT-M6x16 | M6 | 16 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 2.2 | 1 | |
| SNFT-M6x20 | M6 | 20 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 2.5 | 1 | |
| SNFT-M6x25 | M6 | 25 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 3.1 | 1 | |
| SNFT-M6x30 | M6 | 30 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 3.6 | 1 | |
| SNFT-M6x35 | M6 | 35 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 4.2 | 1 | |
| SNFT-M6x40 | M6 | 40 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 4.8 | 1 | |
| SNFT-M8x16 | M8 | 16 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 4.6 | 1 | |
| SNFT-M8x20 | M8 | 20 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 5.3 | 1 | |
| SNFT-M8x25 | M8 | 25 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 6.2 | 1 | |
| SNFT-M8x30 | M8 | 30 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 7.1 | 1 | |
| SNFT-M8x35 | M8 | 35 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 8 | 1 | |
| SNFT-M8x40 | M8 | 40 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 9 | 1 | |
| SNFT-M8x45 | M8 | 45 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 10 | 1 | |
| SNFT-M8x50 | M8 | 50 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 11.1 | 1 |
表中值為參考值,非保證值。