最終更新日 :
Titanium Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw
| チタン | SUSXM7(SUS304相当) | |
|---|---|---|
| 磁束密度(T) | 0 | 5×10−5 |
| 品番 | M | L | D1 | L1 | 引張破断 荷重* (N) |
ねじり破断 トルク* (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFT-M3×6 | M3 | 6 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.3 | 1 | 100 | ||
| SNFT-M3×8 | M3 | 8 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.3 | 1 | 100 | ||
| SNFT-M3×10 | M3 | 10 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.4 | 1 | 110 | ||
| SNFT-M3×12 | M3 | 12 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.4 | 1 | 120 | ||
| SNFT-M3×16 | M3 | 16 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.5 | 1 | 130 | ||
| SNFT-M3×20 | M3 | 20 | 6 | 1.75 | 2360 | 1 | 0.6 | 1 | 140 | ||
| SNFT-M4×6 | M4 | 6 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.6 | 1 | 130 | ||
| SNFT-M4×8 | M4 | 8 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.7 | 1 | 130 | ||
| SNFT-M4×10 | M4 | 10 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.8 | 1 | 140 | ||
| SNFT-M4×12 | M4 | 12 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 0.9 | 1 | 150 | ||
| SNFT-M4×16 | M4 | 16 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 1.1 | 1 | 170 | ||
| SNFT-M4×20 | M4 | 20 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 1.3 | 1 | 190 | ||
| SNFT-M4×25 | M4 | 25 | 8 | 2.3 | 4120 | 2.4 | 1.5 | 1 | 220 | ||
| SNFT-M5×8 | M5 | 8 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 0.9 | 1 | 230 | ||
| SNFT-M5×10 | M5 | 10 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.1 | 1 | 230 | ||
| SNFT-M5×12 | M5 | 12 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.3 | 1 | 240 | ||
| SNFT-M5×16 | M5 | 16 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.6 | 1 | 260 | ||
| SNFT-M5×20 | M5 | 20 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 1.9 | 1 | 300 | ||
| SNFT-M5×25 | M5 | 25 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 2.2 | 1 | 340 | ||
| SNFT-M5×30 | M5 | 30 | 10 | 2.8 | 6670 | 5.1 | 2.5 | 1 | 360 | ||
| SNFT-M6×10 | M6 | 10 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 1.7 | 1 | 300 | ||
| SNFT-M6×12 | M6 | 12 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 1.9 | 1 | 320 | ||
| SNFT-M6×16 | M6 | 16 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 2.2 | 1 | 340 | ||
| SNFT-M6×20 | M6 | 20 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 2.5 | 1 | 400 | ||
| SNFT-M6×25 | M6 | 25 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 3.1 | 1 | 440 | ||
| SNFT-M6×30 | M6 | 30 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 3.6 | 1 | 500 | ||
| SNFT-M6×35 | M6 | 35 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 4.2 | 1 | 580 | ||
| SNFT-M6×40 | M6 | 40 | 12 | 3.4 | 9440 | 8.6 | 4.8 | 1 | 660 | ||
| SNFT-M8×16 | M8 | 16 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 4.6 | 1 | 460 | ||
| SNFT-M8×20 | M8 | 20 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 5.3 | 1 | 520 | ||
| SNFT-M8×25 | M8 | 25 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 6.2 | 1 | 570 | ||
| SNFT-M8×30 | M8 | 30 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 7.1 | 1 | 660 | ||
| SNFT-M8×35 | M8 | 35 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 8 | 1 | 740 | ||
| SNFT-M8×40 | M8 | 40 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 9 | 1 | 850 | ||
| SNFT-M8×45 | M8 | 45 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 10 | 1 | 960 | ||
| SNFT-M8×50 | M8 | 50 | 16 | 4.4 | 17200 | 21.3 | 11.1 | 1 | 1,040 |
*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*価格は1袋あたりの価格です。