最終更新日 :
Socket Button Head Cap Screw(Inch Thread)
| 品番 | インチねじ の呼び |
L | D1 | L1 | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-#4-40×3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | SNBS_4_40.dxf | 準備中 | 0.3 | 10 | 860 | |
| SNBS-#4-40×1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | SNBS_4_40.dxf | 準備中 | 0.3 | 10 | 590 | |
| SNBS-#4-40×5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | SNBS_4_40.dxf | 準備中 | 0.4 | 10 | 600 | |
| SNBS-#4-40×3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | SNBS_4_40.dxf | 準備中 | 0.5 | 10 | 610 | |
| SNBS-#4-40×1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | SNBS_4_40.dxf | 準備中 | 0.6 | 10 | 650 | |
| SNBS-#5-40×1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.238 | 0.066 | 5/64 | SNBS_5_40.dxf | 準備中 | 0.5 | 10 | 1,240 | |
| SNBS-#5-40×5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.238 | 0.066 | 5/64 | SNBS_5_40.dxf | 準備中 | 0.6 | 10 | 1,280 | |
| SNBS-#5-40×3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.238 | 0.066 | 5/64 | SNBS_5_40.dxf | 準備中 | 0.7 | 10 | 1,310 | |
| SNBS-#5-40×1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.238 | 0.066 | 5/64 | SNBS_5_40.dxf | 準備中 | 0.8 | 10 | 1,400 | |
| SNBS-#6-32×1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | SNBS_6_32.dxf | 準備中 | 0.7 | 10 | 630 | |
| SNBS-#6-32×5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | SNBS_6_32.dxf | 準備中 | 0.8 | 10 | 650 | |
| SNBS-#6-32×3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | SNBS_6_32.dxf | 準備中 | 0.9 | 10 | 670 | |
| SNBS-#6-32×1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | SNBS_6_32.dxf | 準備中 | 1 | 10 | 700 | |
| SNBS-#6-32×5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | SNBS_6_32.dxf | 準備中 | 1.1 | 10 | 750 | |
| SNBS-#6-32×3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | SNBS_6_32.dxf | 準備中 | 1.3 | 10 | 840 | |
| SNBS-#8-32×1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | SNBS_8_32.dxf | 準備中 | 1 | 10 | 690 | |
| SNBS-#8-32×3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | SNBS_8_32.dxf | 準備中 | 1.3 | 10 | 710 | |
| SNBS-#8-32×1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | SNBS_8_32.dxf | 準備中 | 1.5 | 10 | 760 | |
| SNBS-#8-32×5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | SNBS_8_32.dxf | 準備中 | 1.8 | 10 | 890 | |
| SNBS-#8-32×3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | SNBS_8_32.dxf | 準備中 | 2 | 10 | 970 | |
| SNBS-#10-24×1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_24.dxf | 準備中 | 1.5 | 10 | 740 | |
| SNBS-#10-24×3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_24.dxf | 準備中 | 1.8 | 10 | 820 | |
| SNBS-#10-24×1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_24.dxf | 準備中 | 2.1 | 10 | 880 | |
| SNBS-#10-24×5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_24.dxf | 準備中 | 2.4 | 10 | 960 | |
| SNBS-#10-24×3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_24.dxf | 準備中 | 2.7 | 10 | 1,020 | |
| SNBS-#10-24×7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_24.dxf | 準備中 | 3 | 10 | 1,050 | |
| SNBS-#10-24×1 | No.10-24UNC | 1 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_24.dxf | 準備中 | 3.3 | 10 | 1,170 | |
| SNBS-#10-32×1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_32.dxf | 準備中 | 1.5 | 10 | 740 | |
| SNBS-#10-32×3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_32.dxf | 準備中 | 1.8 | 10 | 820 | |
| SNBS-#10-32×1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_32.dxf | 準備中 | 2.1 | 10 | 880 | |
| SNBS-#10-32×5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_32.dxf | 準備中 | 2.4 | 10 | 960 | |
| SNBS-#10-32×3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_32.dxf | 準備中 | 2.7 | 10 | 1,020 | |
| SNBS-#10-32×7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_32.dxf | 準備中 | 3 | 10 | 1,050 | |
| SNBS-#10-32×1 | No.10-32UNF | 1 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | SNBS_10_32.dxf | 準備中 | 3.3 | 10 | 1,170 | |
| SNBS-1/4-20×3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | SNBS_1_4_20.dxf | 準備中 | 3.3 | 10 | 1,330 | |
| SNBS-1/4-20×1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | SNBS_1_4_20.dxf | 準備中 | 3.8 | 10 | 1,250 | |
| SNBS-1/4-20×5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | SNBS_1_4_20.dxf | 準備中 | 4.4 | 10 | 1,340 | |
| SNBS-1/4-20×3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | SNBS_1_4_20.dxf | 準備中 | 4.9 | 10 | 1,430 | |
| SNBS-1/4-20×7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | SNBS_1_4_20.dxf | 準備中 | 5.5 | 10 | 1,570 | |
| SNBS-1/4-20×1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | SNBS_1_4_20.dxf | 準備中 | 6 | 10 | 1,660 |
●各寸法表記はインチです。
*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。