![]()
![]()
最終更新日 :
Socket Head Cap Screw (Low Head)
| 型號 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | 最大扭緊力矩(N·m) | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-M2x5 | M2 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.2 | 50 | |
| SLH-M2x6 | M2 | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.25 | 50 | |
| SLH-M2x8 | M2 | 8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.3 | 50 | |
| SLH-M2x10 | M2 | 10 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.35 | 50 | |
| SLH-M2x12 | M2 | 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.4 | 50 | |
| SLH-M2.5x5 | M2.5 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.4 | 50 | |
| SLH-M2.5x6 | M2.5 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.45 | 50 | |
| SLH-M2.5x8 | M2.5 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.5 | 50 | |
| SLH-M2.5x10 | M2.5 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.6 | 50 | |
| SLH-M2.5x12 | M2.5 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.7 | 50 | |
| SLH-M3x6 | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.5 | 50 | |
| SLH-M3x8 | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.6 | 50 | |
| SLH-M3x10 | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.7 | 50 | |
| SLH-M3x12 | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.8 | 50 | |
| SLH-M3x16 | M3 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.8 | 50 | |
| SLH-M3x20 | M3 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | 1 | 1.1 | 50 | |
| SLH-M4x6 | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.1 | 50 | |
| SLH-M4x8 | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.2 | 50 | |
| SLH-M4x10 | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.4 | 50 | |
| SLH-M4x12 | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.5 | 50 | |
| SLH-M4x16 | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.8 | 50 | |
| SLH-M4x20 | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 2.1 | 50 | |
| SLH-M4x25 | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 2.5 | 50 | |
| SLH-M5x8 | M5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 2.2 | 50 | |
| SLH-M5x10 | M5 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 2.4 | 50 | |
| SLH-M5x12 | M5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 2.7 | 50 | |
| SLH-M5x16 | M5 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 3.1 | 50 | |
| SLH-M5x20 | M5 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 3.6 | 50 | |
| SLH-M5x25 | M5 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 4.2 | 50 | |
| SLH-M5x30 | M5 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 4 | 4.8 | 50 | |
| SLH-M5x35 | M5 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 4 | 5.4 | 50 | |
| SLH-M6x8 | M6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 3.4 | 20 | |
| SLH-M6x10 | M6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 3.8 | 20 | |
| SLH-M6x12 | M6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 4.2 | 20 | |
| SLH-M6x16 | M6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 4.9 | 20 | |
| SLH-M6x20 | M6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 5.7 | 20 | |
| SLH-M6x25 | M6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 6.7 | 20 | |
| SLH-M6x30 | M6 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 7.6 | 20 | |
| SLH-M6x35 | M6 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8.6 | 20 | |
| SLH-M6x40 | M6 | 40 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 9.5 | 20 | |
| SLH-M6x45 | M6 | 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10.5 | 20 | |
| SLH-M8x10 | M8 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 7.3 | 20 | |
| SLH-M8x12 | M8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 8 | 20 | |
| SLH-M8x16 | M8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 9.5 | 20 | |
| SLH-M8x20 | M8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 10.9 | 20 | |
| SLH-M8x25 | M8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 12.7 | 20 | |
| SLH-M8x30 | M8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 14.5 | 20 | |
| SLH-M8x35 | M8 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 16.3 | 20 | |
| SLH-M8x40 | M8 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 18.1 | 20 | |
| SLH-M8x45 | M8 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 19.9 | 20 | |
| SLH-M8x50 | M8 | 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 21.7 | 20 | |
| SLH-M10x16 | M10 | 16 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 15.2 | 10 | |
| SLH-M10x20 | M10 | 20 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 17.5 | 10 | |
| SLH-M10x25 | M10 | 25 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 20.3 | 10 | |
| SLH-M10x30 | M10 | 30 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 23.1 | 10 | |
| SLH-M10x35 | M10 | 35 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 26 | 10 | |
| SLH-M10x40 | M10 | 40 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 28.8 | 10 | |
| SLH-M10x45 | M10 | 45 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 35 | 31.7 | 10 | |
| SLH-M10x50 | M10 | 50 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 26 | 35 | 34.5 | 10 |
*當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。
**我們提供與SLH-M10 (兩面寬幅7mm) 配合使用的SKH-7扳手。
| 型號 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | 最大扭緊力矩(N·m) | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-M2x5-TZB | M2 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.2 | 50 | |
| SLH-M2x6-TZB | M2 | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.25 | 50 | |
| SLH-M2x8-TZB | M2 | 8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.3 | 50 | |
| SLH-M2x10-TZB | M2 | 10 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.35 | 50 | |
| SLH-M2x12-TZB | M2 | 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.4 | 50 | |
| SLH-M2.5x5-TZB | M2.5 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.4 | 50 | |
| SLH-M2.5x6-TZB | M2.5 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.45 | 50 | |
| SLH-M2.5x8-TZB | M2.5 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.5 | 50 | |
| SLH-M2.5x10-TZB | M2.5 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.6 | 50 | |
| SLH-M2.5x12-TZB | M2.5 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.7 | 50 | |
| SLH-M3x6-TZB | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.5 | 50 | |
| SLH-M3x8-TZB | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.6 | 50 | |
| SLH-M3x10-TZB | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.7 | 50 | |
| SLH-M3x12-TZB | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 1 | 0.8 | 50 | |
| SLH-M4x8-TZB | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.3 | 50 | |
| SLH-M4x10-TZB | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.49 | 50 | |
| SLH-M4x12-TZB | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 1.68 | 50 | |
| SLH-M4x16-TZB | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 2.06 | 50 | |
| SLH-M4x20-TZB | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 2.45 | 50 | |
| SLH-M4x25-TZB | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 2 | 2.92 | 50 | |
| SLH-M4x30-TZB | M4 | 30 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 14 | 2 | 3.4 | 50 | |
| SLH-M5x8-TZB | M5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 2.2 | 50 | |
| SLH-M5x10-TZB | M5 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 2.49 | 50 | |
| SLH-M5x12-TZB | M5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 2.78 | 50 | |
| SLH-M5x16-TZB | M5 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 3.36 | 50 | |
| SLH-M5x20-TZB | M5 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 3.93 | 50 | |
| SLH-M5x25-TZB | M5 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 4 | 4.66 | 50 | |
| SLH-M5x30-TZB | M5 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 4 | 5.38 | 50 | |
| SLH-M5x35-TZB | M5 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 4 | 6.1 | 50 | |
| SLH-M6x10-TZB | M6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 3.5 | 20 | |
| SLH-M6x12-TZB | M6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 3.9 | 20 | |
| SLH-M6x16-TZB | M6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 4.7 | 20 | |
| SLH-M6x20-TZB | M6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 5.5 | 20 | |
| SLH-M6x25-TZB | M6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 8 | 6.5 | 20 | |
| SLH-M6x30-TZB | M6 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 7.5 | 20 | |
| SLH-M6x35-TZB | M6 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8.5 | 20 | |
| SLH-M8x12-TZB | M8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 8 | 20 | |
| SLH-M8x16-TZB | M8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 9.36 | 20 | |
| SLH-M8x20-TZB | M8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 10.7 | 20 | |
| SLH-M8x25-TZB | M8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 12.4 | 20 | |
| SLH-M8x30-TZB | M8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 12 | 14.1 | 20 | |
| SLH-M8x35-TZB | M8 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 15.8 | 20 | |
| SLH-M10x16-TZB | M10 | 16 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 14.8 | 10 | |
| SLH-M10x20-TZB | M10 | 20 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 17 | 10 | |
| SLH-M10x25-TZB | M10 | 25 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 19.6 | 10 | |
| SLH-M10x30-TZB | M10 | 30 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 22.3 | 10 | |
| SLH-M10x35-TZB | M10 | 35 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 35 | 25 | 10 |
*當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。
**我們提供與SLH-M10-ZB (兩面寬幅7mm) 配合使用的SKH-7扳手。
| 型號 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 | 最大扭緊力矩(N·m) | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M2x5 | M2 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.2 | 50 | |
| SLHS-M2x6 | M2 | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.25 | 50 | |
| SLHS-M2x8 | M2 | 8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.3 | 50 | |
| SLHS-M2x10 | M2 | 10 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.35 | 50 | |
| SLHS-M2x12 | M2 | 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺紋 | 0.4 | 0.4 | 50 | |
| SLHS-M2.5x5 | M2.5 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.4 | 50 | |
| SLHS-M2.5x6 | M2.5 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.45 | 50 | |
| SLHS-M2.5x8 | M2.5 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.5 | 50 | |
| SLHS-M2.5x10 | M2.5 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.6 | 50 | |
| SLHS-M2.5x12 | M2.5 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺紋 | 0.5 | 0.7 | 50 | |
| SLHS-M3x6 | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 0.6 | 0.5 | 50 | |
| SLHS-M3x8 | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 0.6 | 0.6 | 50 | |
| SLHS-M3x10 | M3 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 0.6 | 0.7 | 50 | |
| SLHS-M3x12 | M3 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 0.6 | 0.8 | 50 | |
| SLHS-M3x16 | M3 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全螺紋 | 0.6 | 0.9 | 50 | |
| SLHS-M3x20 | M3 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 1.1 | 50 | |
| SLHS-M4x6 | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 1.5 | 1.1 | 50 | |
| SLHS-M4x8 | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 1.5 | 1.2 | 50 | |
| SLHS-M4x10 | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 1.5 | 1.4 | 50 | |
| SLHS-M4x12 | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 1.5 | 1.5 | 50 | |
| SLHS-M4x16 | M4 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 1.5 | 1.8 | 50 | |
| SLHS-M4x20 | M4 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 1.5 | 2.1 | 50 | |
| SLHS-M4x25 | M4 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺紋 | 1.5 | 2.5 | 50 | |
| SLHS-M5x8 | M5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 3 | 2.2 | 50 | |
| SLHS-M5x10 | M5 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 3 | 2.4 | 50 | |
| SLHS-M5x12 | M5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 3 | 2.7 | 50 | |
| SLHS-M5x16 | M5 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 3 | 3.1 | 50 | |
| SLHS-M5x20 | M5 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 3 | 3.6 | 50 | |
| SLHS-M5x25 | M5 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全螺紋 | 3 | 4.2 | 50 | |
| SLHS-M5x30 | M5 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 3 | 4.8 | 50 | |
| SLHS-M5x35 | M5 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 3 | 5.4 | 50 | |
| SLHS-M6x8 | M6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 6 | 3.4 | 20 | |
| SLHS-M6x10 | M6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 6 | 3.8 | 20 | |
| SLHS-M6x12 | M6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 6 | 4.2 | 20 | |
| SLHS-M6x16 | M6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 6 | 4.9 | 20 | |
| SLHS-M6x20 | M6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 6 | 5.7 | 20 | |
| SLHS-M6x25 | M6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全螺紋 | 6 | 6.7 | 20 | |
| SLHS-M6x30 | M6 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 6 | 7.6 | 20 | |
| SLHS-M6x35 | M6 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 6 | 8.6 | 20 | |
| SLHS-M6x40 | M6 | 40 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 6 | 9.5 | 20 | |
| SLHS-M6x45 | M6 | 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 6 | 10.5 | 20 | |
| SLHS-M8x10 | M8 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 10 | 7.3 | 20 | |
| SLHS-M8x12 | M8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 10 | 8 | 20 | |
| SLHS-M8x16 | M8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 10 | 9.5 | 20 | |
| SLHS-M8x20 | M8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 10 | 10.9 | 20 | |
| SLHS-M8x25 | M8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 10 | 12.7 | 20 | |
| SLHS-M8x30 | M8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全螺紋 | 10 | 14.5 | 20 | |
| SLHS-M8x35 | M8 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 10 | 16.3 | 20 | |
| SLHS-M8x40 | M8 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 10 | 18.1 | 20 | |
| SLHS-M8x45 | M8 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 10 | 19.9 | 20 | |
| SLHS-M8x50 | M8 | 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 10 | 21.7 | 20 | |
| SLHS-M10x16 | M10 | 16 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 25 | 15.2 | 10 | |
| SLHS-M10x20 | M10 | 20 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 25 | 17.5 | 10 | |
| SLHS-M10x25 | M10 | 25 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 25 | 20.3 | 10 | |
| SLHS-M10x30 | M10 | 30 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 25 | 23.1 | 10 | |
| SLHS-M10x35 | M10 | 35 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | 全螺紋 | 25 | 26 | 10 | |
| SLHS-M10x40 | M10 | 40 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | min.26 | 25 | 28.8 | 10 | |
| SLHS-M10x45 | M10 | 45 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | min.26 | 25 | 31.7 | 10 | |
| SLHS-M10x50 | M10 | 50 | 16 | 6 | 7** | 4.5 | min.26 | 25 | 34.5 | 10 |
*當L大於圓括號中的數值,則螺栓為不完全螺紋。
**我們提供與SLH-M10 (兩面寬幅7mm) 配合使用的SKH-7扳手。
| 型號 | B | L1 | L2 | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH-7 | 7 | 95 | 34 | 43 | 1 |