最終更新日 :
Key for Hexalobular Socket Screw
| 品番 | ヘクサロビュラ 穴の番号 |
A | L1 | L2 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKX-4 | No.4 | 1.26 | 45 | 13 | SKX_4.dxf | download | 2 | 1 | 350 | |
| SKX-5 | No.5 | 1.42 | 47 | 14 | SKX_5.dxf | download | 2 | 1 | 350 | |
| SKX-6 | No.6 | 1.66 | 42 | 16 | SKX_6.dxf | download | 2 | 1 | 530 | |
| SKX-8 | No.8 | 2.32 | 48 | 16 | SKX_8.dxf | download | 3 | 1 | 530 | |
| SKX-10 | No.10 | 2.74 | 51 | 16 | SKX_10.dxf | download | 3 | 1 | 530 | |
| SKX-15 | No.15 | 3.28 | 54 | 18 | SKX_15.dxf | download | 5 | 1 | 530 | |
| SKX-20 | No.20 | 3.86 | 57 | 19 | SKX_20.dxf | download | 7 | 1 | 530 | |
| SKX-25 | No.25 | 4.43 | 63 | 20 | SKX_25.dxf | download | 10 | 1 | 530 | |
| SKX-30 | No.30 | 5.52 | 70 | 25 | SKX_30.dxf | download | 19 | 1 | 640 | |
| SKX-40 | No.40 | 6.65 | 76 | 26 | SKX_40.dxf | download | 29 | 1 | 740 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | 適用ボルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKX-4 | - | SETS-M2 | - | - | - | - |
| SKX-5 | - | SETS-M2.6 | - | SSTS-M2 | - | - |
| SKX-6 | SET-M3 | SETS-M3 | - | SSTS-M2.5 | - | - |
| SKX-8 | SET-M4 | SETS-M4 | - | SSTS-M3 | - | - |
| SKX-10 | SET-M5 | SETS-M5 | SST-M4-TZB | SSTS-M4 | SLT-M3-TZB | SBT-M3-TZB |
| SKX-15 | - | - | SST-M5-TZB | SSTS-M5 | - | - |
| SKX-20 | - | SETS-M6 | SST-M6-TZB | SSTS-M6 | SLT-M4-TZB | SBT-M4-TZB |
| SKX-25 | - | - | SST-M8-TZB | SSTS-M8 | SLT-M5-TZB | SBT-M5-TZB |
| SKX-30 | - | - | - | - | SLT-M6-TZB | SBT-M6-TZB |
| SKX-40 | - | - | - | - | - | SBT-M8-TZB |