最終更新日 :
Hexagon Key for Inch Screw
| 品番 | レンチの呼び | B | L1 | L2 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH-1/16 | 1/16 | 1/16 | 1.75 | 0.562 | SKH_1_16.dxf | 1 | 1 | 30 | |
| SKH-5/64 | 5/64 | 5/64 | 1.875 | 0.609 | SKH_5_64.dxf | 2 | 1 | 30 | |
| SKH-3/32 | 3/32 | 3/32 | 2 | 0.656 | SKH_3_32.dxf | 3 | 1 | 30 | |
| SKH-7/64 | 7/64 | 7/64 | 2.125 | 0.703 | SKH_7_64.dxf | 4 | 1 | 40 | |
| SKH-1/8 | 1/8 | 1/8 | 2.25 | 0.75 | SKH_1_8.dxf | 6 | 1 | 40 | |
| SKH-9/64 | 9/64 | 9/64 | 2.375 | 0.796 | SKH_9_64.dxf | 8 | 1 | 50 | |
| SKH-5/32 | 5/32 | 5/32 | 2.5 | 0.844 | SKH_5_32.dxf | 10 | 1 | 50 | |
| SKH-3/16 | 3/16 | 3/16 | 2.75 | 0.938 | SKH_3_16.dxf | 16 | 1 | 70 | |
| SKH-1/4 | 1/4 | 1/4 | 3.25 | 1.125 | SKH_1_4.dxf | 34 | 1 | 110 | |
| SKH-5/16 | 5/16 | 5/16 | 3.75 | 1.25 | SKH_5_16.dxf | 61 | 1 | 170 |
*価格は1袋あたりの価格です。
●各寸法表記はインチです。
| 品番 | 適用ボルト | |
|---|---|---|
| SNSS | SNBS | |
| SKH-1/16 | - | SNBS-#4-40 |
| SKH-5/64 | - | SNBS-#5-40 |
| SNBS-#6-32 | ||
| SKH-3/32 | SNSS-#4-40 | SNBS-#8-32 |
| SNSS-#5-40 | ||
| SNSS-#6-32 | ||
| SKH-7/64 | SNSS-#6-32 | - |
| SKH-1/8 | - | SNBS-#10-24 |
| SNBS-#10-32 | ||
| SKH-9/64 | SNSS-#8-32 | - |
| SKH-5/32 | SNSS-#10-24 | SNBS-1/4-20 |
| SNSS-#10-32 | ||
| SNSS-#12-24 | ||
| SKH-3/16 | SNSS-1/4-20 | - |
| SNSS-1/4-28 | ||
| SKH-1/4 | SNSS-5/6-18 | - |
| SKH-5/16 | SNSS-3/8-16 | - |