最終更新日 :
Titanium Hexagon Nut・Titanium Washer
| 比重 | 4.5 |
|---|---|
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(N/mm2) | 10.64x104 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(℃-1) | 8.4x10-6 |
| 抵抗率(μΩ・cm) | 55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
| 性質 | 0℃ | 200℃ | 400℃ |
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 400 | 230 | 140 |
| 伸び(%) | 38 | 38 | 36 |
| 比重 | チタン* | SUSXM7(SUS304相当) |
|---|---|---|
| 磁束密度(T) | 0 | 5×10−5 |
| 薬品名 | 組成 (%) |
耐蝕性 | ||
|---|---|---|---|---|
| チタン | SUS304 | ハステ ロイC |
||
| 塩酸 | 10 | ○ | × | ◎ |
| 30 | × | × | ◎ | |
| 硫酸 | 10 | △ | − | ◎ |
| 50 | × | × | ◎ | |
| 硝酸 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | − | |
| 王水 (HCI:HNO3) |
3:1 | ◎ | × | △ |
| クロム酸 | 5 | ◎ | − | ◎ |
| ふっ化水素酸 | 5 | × | × | △ |
| りん酸 | 50(通気) | △ | ◎ | ◎ |
| 塩化第二鉄 | 10〜30 | ◎ | × | ◎ |
| 塩化第二銅 | 10〜30 | ○ | × | ○ |
| 塩化ナトリウム | 10〜40 | ◎ | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム | 50 | ◎ | ○ | ◎ |
| 塩化アンモニウム | 40 | ◎ | − | ◎ |
| 塩化マグネシウム | 40 | ◎ | ○ | ◎ |
| 硫酸第一鉄 | 10〜50 | ◎ | ○ | ○ |
| アンモニア | 10〜30 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水酸化ナトリウム | 50 | ◎ | ◎ | − |
| 炭酸ナトリウム | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫化水素 | 乾燥ガス | ◎ | △ | ◎ |
| 湿潤ガス | ◎ | ○ | ○ | |
| 塩素 | 乾燥ガス | × | − | ◎ |
| 湿潤ガス | ◎ | − | △ | |
| 亜硫酸ガス | 乾燥・湿潤 ガス |
◎ | − | − |
| 海水 | 高流速 | ◎ | − | − |
| ぎ酸 | 10〜50 | ○ | ○ | ◎ |
| 乳酸 | 50 | ◎ | ○ | ◎ |
| しゅう酸 | 20 | × | − | ○ |
| くえん酸 | 10〜50 | ◎ | ○ | ◎ |
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNT-M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | SHNT_M3.dxf | 0.2 | 1 | 180 | |
| SHNT-M4 | M4 | 7 | 3.2 | SHNT_M4.dxf | 0.4 | 1 | 150 | |
| SHNT-M5 | M5 | 8 | 4 | SHNT_M5.dxf | 0.6 | 1 | 160 | |
| SHNT-M6 | M6 | 10 | 5 | SHNT_M6.dxf | 1.3 | 1 | 150 | |
| SHNT-M8 | M8 | 13 | 6.5 | SHNT_M8.dxf | 2.8 | 1 | 230 | |
| SHNT-M10 | M10 | 17 | 8 | SHNT_M10.dxf | 6 | 1 | 440 | |
| SHNT-M12 | M12 | 19 | 10 | SHNT_M12.dxf | 9 | 1 | 720 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAT-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | SWAT_3_F.dxf | 0.1 | 1 | 50 | |
| SWAT-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | SWAT_4_F.dxf | 0.2 | 1 | 50 | |
| SWAT-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | SWAT_5_F.dxf | 0.2 | 1 | 60 | |
| SWAT-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SWAT_6_F.dxf | 0.5 | 1 | 70 | |
| SWAT-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | SWAT_8_F.dxf | 1.1 | 1 | 110 | |
| SWAT-10-F | 10 | 10.5 | 21 | 2 | SWAT_10_F.dxf | 1.9 | 1 | 150 | |
| SWAT-12-F | 12 | 13 | 24 | 2.5 | SWAT_12_F.dxf | 3.1 | 1 | 260 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAT-3-S | 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | SWAT_3_S.dxf | 0.1 | 1 | 20 | |
| SWAT-4-S | 4 | 4.1 | 7.6 | 1 | SWAT_4_S.dxf | 0.2 | 1 | 20 | |
| SWAT-5-S | 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | SWAT_5_S.dxf | 0.2 | 1 | 30 | |
| SWAT-6-S | 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | SWAT_6_S.dxf | 0.5 | 1 | 50 | |
| SWAT-8-S | 8 | 8.2 | 15.4 | 2 | SWAT_8_S.dxf | 1 | 1 | 90 | |
| SWAT-10-S | 10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 | SWAT_10_S.dxf | 1.8 | 1 | 140 | |
| SWAT-12-S | 12 | 12.2 | 21.5 | 3 | SWAT_12_S.dxf | 2.9 | 1 | 330 |
*価格は1袋あたりの価格です。