最終更新日 :
Titanium Hexagon Nut
| 品番 | M | B | T | 質量(g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNT-M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | 0.2 | 1 | 200 | ||
| SHNT-M4 | M4 | 7 | 3.2 | 0.4 | 1 | 170 | ||
| SHNT-M5 | M5 | 8 | 4 | 0.6 | 1 | 180 | ||
| SHNT-M6 | M6 | 10 | 5 | 1.3 | 1 | 180 | ||
| SHNT-M8 | M8 | 13 | 6.5 | 2.8 | 1 | 240 | ||
| SHNT-M10 | M10 | 17 | 8 | 6 | 1 | 480 | ||
| SHNT-M12 | M12 | 19 | 10 | 9 | 1 | 750 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | B | T | t | D | 質量(g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNT-M3-F | M3 | 5.5 | 3.7 | 0.8 | 8 | 0.4 | 1 | 200 | ||
| SHNT-M4-F | M4 | 7 | 4.2 | 0.8 | 10 | 0.8 | 1 | 200 | ||
| SHNT-M5-F | M5 | 8 | 5.5 | 1.1 | 12 | 1.2 | 1 | 270 | ||
| SHNT-M6-F | M6 | 10 | 6 | 1.5 | 14 | 1.9 | 1 | 350 | ||
| SHNT-M8-F | M8 | 12 | 7.5 | 1.5 | 17 | 3.2 | 1 | 480 | ||
| SHNT-M10-F | M10 | 14 | 9 | 1.8 | 19 | 5.1 | 1 | 890 |
*価格は1袋あたりの価格です。