![]()
![]()
Last Update :
Hexagon Nut · Washer (Inch Thread)
| Catalog Number |
♯ Inch Thread Nominal dimension |
B | T | Mass (g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNS-#4-40 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.098 | 0.6 | 10 | |
| SHNS-#6-32 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.114 | 1.1 | 10 | |
| SHNS-#8-32 | No.8-32UNC | 11/32 | 0.13 | 1.5 | 10 | |
| SHNS-#10-24 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.13 | 1.7 | 10 | |
| SHNS-#10-32 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.13 | 1.7 | 10 | |
| SHNS-1/4-20 | 1/4-20UNC | 7/16 | 0.193 | 3.3 | 10 | |
| SHNS-5/16-18 | 5/16-18UNC | 9/16 | 0.225 | 6.4 | 10 | |
| SHNS-3/8-16 | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.257 | 8.6 | 10 |
| Catalog Number |
Nominal Size |
d | D | t | Mass (g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-#4-IF | No.4 | 0.125 | 0.312 | 0.031 | 0.3 | 10 | |
| SWAS-#6-IF | No.6 | 0.156 | 0.375 | 0.031 | 0.4 | 10 | |
| SWAS-#8-IF | No.8 | 0.172 | 0.375 | 0.031 | 0.4 | 10 | |
| SWAS-#10-IF | No.10 | 0.203 | 0.438 | 0.031 | 0.5 | 10 | |
| SWAS-1/4-IF | 1/4 | 0.281 | 0.625 | 0.05 | 1.5 | 10 | |
| SWAS-5/16-IF | 5/16 | 0.344 | 0.75 | 0.05 | 2.2 | 10 | |
| SWAS-3/8-IF | 3/8 | 0.391 | 0.875 | 0.059 | 3 | 10 |
| Catalog Number |
Nominal Size |
d min. | D max. | (T+t)/2 (thickness) |
W min. | Mass (g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-#4-IS | No.4 | 0.114 | 0.209 | 0.025 | 0.04 | 0.1 | 10 | |
| SWAS-#6-IS | No.6 | 0.141 | 0.25 | 0.031 | 0.047 | 0.2 | 10 | |
| SWAS-#8-IS | No.8 | 0.167 | 0.293 | 0.04 | 0.055 | 0.3 | 10 | |
| SWAS-#10-IS | No.10 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 0.062 | 0.4 | 10 | |
| SWAS-1/4-IS | 1/4 | 0.252 | 0.487 | 0.062 | 0.109 | 1.1 | 10 | |
| SWAS-5/16-IS | 5/16 | 0.314 | 0.583 | 0.078 | 0.125 | 1.9 | 10 | |
| SWAS-3/8-IS | 3/8 | 0.377 | 0.68 | 0.094 | 0.141 | 3 | 10 |