![]()
![]()
Last Update :
Nickel Hexagon Nut / Nickel Washer
| Specific Gravity | 8.89 |
|---|---|
| Longitudinal Elastic Modulus(N/mm2) | 204x103 |
| Transverse Elastic Modulus(N/mm2) | 80.7x103 |
| Electric Resistance(μΩ·cm) | 9.6 (Room Temperature) |
| Specific Heat (J/kg·K) | 456 (Room Temperature) |
| Thermal conductivity(W/(m·K)) | 70.2 (Room Temperature) |
| Linear Expansion Coefficient(K-1) | 13.3x10-6(21°C~93°C) |
| Tensile Strength(N/mm2) | 450 |
|---|---|
| 0.2% Proof Stress(N/mm2) | 240 |
| Elongation (%) | 43 |
| Hardness (HRB) | 72 |
| Catalog Number |
M | B | T | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHNN-M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | SHNN_M3.dxf | 0.4 |
| SHNN-M4 | M4 | 7 | 3.2 | SHNN_M4.dxf | 0.9 |
| SHNN-M5 | M5 | 8 | 4 | SHNN_M5.dxf | 1.3 |
| SHNN-M6 | M6 | 10 | 5 | SHNN_M6.dxf | 2.7 |
| SHNN-M8 | M8 | 13 | 6.5 | SHNN_M8.dxf | 6.1 |
| SHNN-M10 | M10 | 17 | 8 | SHNN_M10.dxf | 12.8 |
| Catalog Number |
Nominal Size |
d | D | t | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAN-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | SWAN_3_F.dxf | 0.1 |
| SWAN-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | SWAN_4_F.dxf | 0.3 |
| SWAN-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | SWAN_5_F.dxf | 0.5 |
| SWAN-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.5 | SWAN_6_F.dxf | 1.2 |
| SWAN-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.5 | SWAN_8_F.dxf | 2.4 |
| SWAN-10-F | 10 | 10.5 | 21 | 2 | SWAN_10_F.dxf | 4.6 |