![]()
![]()
Last Update :
Molybdenum Hexagon Nut / Molybdenum Washer
| Specific Gravity | 10.2 |
|---|---|
| Melting point (°C) | 2623 |
| Longitudinal Elastic Modulus(N/mm2) | 327x103 |
| Transverse Elastic Modulus(N/mm2) | 121x103 |
| Electric Resistance(μΩ·cm) | 5.7 (20°C) |
| Specific Heat (J/kg·K) | 260 (20°C) |
| Thermal conductivity(W/(m·K)) | 142.4 (20°C) |
| Linear Expansion Coefficient(K-1) | 5.2x10-6(100°C) |
| Catalog Number |
M | B | T | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHNM-M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | SHNM_M3.dxf | 0.5 |
| SHNM-M4 | M4 | 7 | 3.2 | SHNM_M4.dxf | 1.1 |
| SHNM-M5 | M5 | 8 | 4 | SHNM_M5.dxf | 1.7 |
| SHNM-M6 | M6 | 10 | 5 | SHNM_M6.dxf | 3.4 |
| SHNM-M8 | M8 | 13 | 6.5 | SHNM_M8.dxf | 7.5 |
| SHNM-M10 | M10 | 17 | 8 | SHNM_M10.dxf | 15.7 |
| Catalog Number |
Nominal Size |
d | D | t | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAM-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | SWAM_3_F.dxf | 0.2 |
| SWAM-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | SWAM_4_F.dxf | 0.4 |
| SWAM-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | SWAM_5_F.dxf | 0.6 |
| SWAM-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.5 | SWAM_6_F.dxf | 1.4 |
| SWAM-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.5 | SWAM_8_F.dxf | 2.6 |
| SWAM-10-F | 10 | 10.5 | 21 | 2 | SWAM_10_F.dxf | 5.3 |