![]()
![]()
Last Update :
Inconel Hexagon Nut / Inconel Washer
| Specific Gravity | 8.47 |
|---|---|
| Longitudinal Elastic Modulus(N/mm2) | 214x103 |
| Transverse Elastic Modulus(N/mm2) | 80.8x103 |
| Electric Resistance(μΩ·cm) | 103 (Room Temperature) |
| Specific Heat (J/kg·K) | 444 (Room Temperature) |
| Thermal conductivity(W/(m·K)) | 14.9 (Room Temperature) |
| Linear Expansion Coefficient(K-1) | 13.8x10-6(21℃~204℃) |
| Tensile Strength(N/mm2) | 670 |
|---|---|
| 0.2% Proof Stress(N/mm2) | 370 |
| Elongation (%) | 36 |
| Hardness (HRB) | 87 |
| Catalog Number |
M | B | T | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHNI-M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | 0.4 | |
| SHNI-M4 | M4 | 7 | 3.2 | 0.9 | |
| SHNI-M5 | M5 | 8 | 4 | 1.3 | |
| SHNI-M6 | M6 | 10 | 5 | 2.6 | |
| SHNI-M8 | M8 | 13 | 6.5 | 5.9 | |
| SHNI-M10 | M10 | 17 | 8 | 12.2 |
| Catalog Number |
Nominal Size |
d | D | t | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAI-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.1 | |
| SWAI-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.3 | |
| SWAI-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.5 | |
| SWAI-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 2 | 1.5 | |
| SWAI-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 2 | 2.9 | |
| SWAI-10-F | 10 | 10.5 | 21 | 2 | 4.4 |