![]()
![]()
Last Update :
Hastelloy Hexagon Nut / Hastelloy Washer
| Specific Gravity | 8.69 |
|---|---|
| Longitudinal Elastic Modulus(N/mm2) | 206x103 |
| Electric Resistance(μΩ·cm) | 114 (Room Temperature) |
| Specific Heat (J/kg·K) | 414 (Room Temperature) |
| Thermal conductivity(W/(m·K)) | 10.1 (48°C) |
| Linear Expansion Coefficient(K-1) | 12.4x10-6(24°C~204°C) |
| Tensile Strength(N/mm2) | 800 |
|---|---|
| 0.2% Proof Stress(N/mm2) | 405 |
| Elongation (%) | 57 |
| Hardness (HRB) | 93 |
| Catalog Number |
M | B | T | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHNH-M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | SHNH_M3.dxf | 0.4 |
| SHNH-M4 | M4 | 7 | 3.2 | SHNH_M4.dxf | 0.9 |
| SHNH-M5 | M5 | 8 | 4 | SHNH_M5.dxf | 1.3 |
| SHNH-M6 | M6 | 10 | 5 | SHNH_M6.dxf | 2.7 |
| SHNH-M8 | M8 | 13 | 6.5 | SHNH_M8.dxf | 6.1 |
| SHNH-M10 | M10 | 17 | 8 | SHNH_M10.dxf | 12.8 |
| Catalog Number |
Nominal Size |
d | D | t | Mass(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAH-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.6 | SWAH_3_F.dxf | 0.2 |
| SWAH-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | SWAH_4_F.dxf | 0.3 |
| SWAH-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | SWAH_5_F.dxf | 0.5 |
| SWAH-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | SWAH_6_F.dxf | 1.3 |
| SWAH-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | SWAH_8_F.dxf | 2.4 |
| SWAH-10-F | 10 | 10.5 | 21 | 2 | SWAH_10_F.dxf | 4.5 |