![]()
![]()
Last Update :
Socket Head Cap Screw Plug
| Catalog Number |
R(PT) Nominal Size of Screw |
D | a | L | B | t | Mass (g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-0.5 | R 1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | SFT_0.5.dxf | 2 | 10 |
| SFT-1 | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFT_1.dxf | 3 | 10 |
| SFT-2 | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFT_2.dxf | 6 | 10 |
| SFT-3 | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFT_3.dxf | 11 | 10 |
| SFT-4 | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFT_4.dxf | 21 | 5 |
| SFT-6 | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFT_6.dxf | 38 | 5 |
| SFT-8 | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFT_8.dxf | 74 | 5 |
| Catalog Number |
R(PT) Nominal Size of Screw |
D | a | L | B | t | Mass (g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-0.5-PS | R 1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | SFT_0.5.dxf | 2 | 10 |
| SFT-1-PS | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFT_1.dxf | 3 | 10 |
| SFT-2-PS | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFT_2.dxf | 6 | 10 |
| SFT-3-PS | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFT_3.dxf | 11 | 10 |
| SFT-4-PS | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFT_4.dxf | 21 | 5 |
| SFT-6-PS | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFT_6.dxf | 38 | 5 |
| SFT-8-PS | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFT_8.dxf | 74 | 5 |
| Catalog Number |
R(PT) Nominal Size of Screw |
D | a | L | B | t | Mass (g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTS-1 | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFTS_1.dxf | 3 | 1 |
| SFTS-2 | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFTS_2.dxf | 6 | 1 |
| SFTS-3 | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFTS_3.dxf | 11 | 1 |
| SFTS-4 | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFTS_4.dxf | 21 | 1 |
| SFTS-6 | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFTS_6.dxf | 38 | 1 |
| SFTS-8 | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFTS_8.dxf | 74 | 1 |
| Catalog Number |
R(PT) Nominal Size of Screw |
D | a | L | B | t | Mass (g) | Q'ty per Pack |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTS-1-PS | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFTS_1.dxf | 3 | 1 |
| SFTS-2-PS | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFTS_2.dxf | 6 | 1 |
| SFTS-3-PS | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFTS_3.dxf | 11 | 1 |
| SFTS-4-PS | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFTS_4.dxf | 21 | 1 |
| SFTS-6-PS | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFTS_6.dxf | 38 | 1 |
| SFTS-8-PS | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFTS_8.dxf | 74 | 1 |