最終更新日 :
Socket Head Cap Screw Plug
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-0.5 | R 1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | SFT_0.5.dxf | 2 | 10 | 550 | |
| SFT-1 | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFT_1.dxf | 3 | 10 | 200 | |
| SFT-2 | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFT_2.dxf | 6 | 10 | 300 | |
| SFT-3 | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFT_3.dxf | 11 | 10 | 350 | |
| SFT-4 | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFT_4.dxf | 21 | 5 | 250 | |
| SFT-6 | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFT_6.dxf | 38 | 5 | 700 | |
| SFT-8 | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFT_8.dxf | 74 | 5 | 1,350 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-0.5-PS | R 1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | SFT_0.5.dxf | 2 | 10 | 700 | |
| SFT-1-PS | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFT_1.dxf | 3 | 10 | 450 | |
| SFT-2-PS | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFT_2.dxf | 6 | 10 | 650 | |
| SFT-3-PS | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFT_3.dxf | 11 | 10 | 900 | |
| SFT-4-PS | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFT_4.dxf | 21 | 5 | 650 | |
| SFT-6-PS | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFT_6.dxf | 38 | 5 | 1,150 | |
| SFT-8-PS | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFT_8.dxf | 74 | 5 | 2,000 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTS-1 | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFTS_1.dxf | 3 | 1 | 180 | |
| SFTS-2 | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFTS_2.dxf | 6 | 1 | 300 | |
| SFTS-3 | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFTS_3.dxf | 11 | 1 | 390 | |
| SFTS-4 | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFTS_4.dxf | 21 | 1 | 540 | |
| SFTS-6 | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFTS_6.dxf | 38 | 1 | 1,120 | |
| SFTS-8 | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFTS_8.dxf | 74 | 1 | 2,020 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTS-1-PS | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | SFTS_1.dxf | 3 | 1 | 210 | |
| SFTS-2-PS | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | SFTS_2.dxf | 6 | 1 | 340 | |
| SFTS-3-PS | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | SFTS_3.dxf | 11 | 1 | 440 | |
| SFTS-4-PS | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | SFTS_4.dxf | 21 | 1 | 610 | |
| SFTS-6-PS | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | SFTS_6.dxf | 38 | 1 | 1,240 | |
| SFTS-8-PS | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | SFTS_8.dxf | 74 | 1 | 2,190 |
*価格は1袋あたりの価格です。