最終更新日 :
Socket Head Cap Screw Plug
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-0.5 | R 1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 600 | ||
| SFT-1 | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 3 | 10 | 220 | ||
| SFT-2 | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | 6 | 10 | 330 | ||
| SFT-3 | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 11 | 10 | 380 | ||
| SFT-4 | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 21 | 5 | 270 | ||
| SFT-6 | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | 38 | 5 | 770 | ||
| SFT-8 | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | 74 | 5 | 1,480 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-0.5-PS | R 1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 770 | ||
| SFT-1-PS | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 3 | 10 | 490 | ||
| SFT-2-PS | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | 6 | 10 | 710 | ||
| SFT-3-PS | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 11 | 10 | 990 | ||
| SFT-4-PS | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 21 | 5 | 710 | ||
| SFT-6-PS | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | 38 | 5 | 1,260 | ||
| SFT-8-PS | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | 74 | 5 | 2,180 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTS-1 | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 3 | 1 | 190 | ||
| SFTS-2 | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | 6 | 1 | 320 | ||
| SFTS-3 | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 11 | 1 | 410 | ||
| SFTS-4 | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 21 | 1 | 580 | ||
| SFTS-6 | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | 38 | 1 | 1,180 | ||
| SFTS-8 | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | 74 | 1 | 2,130 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D | a | L | B | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTS-1-PS | R 1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 3 | 1 | 220 | ||
| SFTS-2-PS | R 1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | 6 | 1 | 360 | ||
| SFTS-3-PS | R 3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 11 | 1 | 460 | ||
| SFTS-4-PS | R 1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 21 | 1 | 640 | ||
| SFTS-6-PS | R 3/4 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | 38 | 1 | 1,310 | ||
| SFTS-8-PS | R 1 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | 74 | 1 | 2,300 |
*価格は1袋あたりの価格です。