最終更新日 :
Hexagon Socket Head Parallel Screw Plug
| 品番 | M | L | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-M12 | M12×1.5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 650 | ||
| SFP-M14 | M14×1.5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 740 | ||
| SFP-M16 | M16×1.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 770 | ||
| SFP-M18 | M18×1.5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 490 | ||
| SFP-M20 | M20×1.5 | 12 | 10 | 20 | 5 | 490 | ||
| SFP-M22 | M22×1.5 | 12 | 12 | 23 | 5 | 540 | ||
| SFP-M24 | M24×1.5 | 12 | 14 | 27 | 5 | 610 | ||
| SFP-M25 | M25×1.5 | 12 | 14 | 30 | 5 | 800 | ||
| SFP-M26 | M26×1.5 | 12 | 14 | 33 | 5 | 810 | ||
| SFP-M27 | M27×1.5 | 12 | 14 | 37 | 5 | 840 | ||
| SFP-M28 | M28×1.5 | 12 | 14 | 41 | 5 | 920 | ||
| SFP-M30 | M30×1.5 | 12 | 17 | 44 | 5 | 960 | ||
| SFP-M33 | M33×1.5 | 12 | 17 | 55 | 5 | 1,070 | ||
| SFP-M36 | M36×1.5 | 18 | 17 | 107 | 1 | 440 | ||
| SFP-M38 | M38×1.5 | 18 | 17 | 119 | 1 | 580 | ||
| SFP-M40 | M40×1.5 | 18 | 17 | 140 | 1 | 700 | ||
| SFP-M42 | M42×1.5 | 18 | 17 | 153 | 1 | 950 | ||
| SFP-M45 | M45×1.5 | 18 | 17 | 185 | 1 | 1,070 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | M | L | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-M8-A | M8×1.25 | 8 | 4 | 1 | 10 | 770 | ||
| SFP-M10-A | M10×1.5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 770 | ||
| SFP-M12-A | M12×1.5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 770 | ||
| SFP-M14-A | M14×1.5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 850 | ||
| SFP-M16-A | M16×1.5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 920 | ||
| SFP-M18-A | M18×1.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 540 | ||
| SFP-M20-A | M20×1.5 | 12 | 10 | 17 | 5 | 580 | ||
| SFP-M22-A | M22×1.5 | 12 | 12 | 19 | 5 | 610 | ||
| SFP-M24-A | M24×1.5 | 12 | 14 | 21 | 5 | 740 | ||
| SFP-M25-A | M25×1.5 | 12 | 14 | 24 | 5 | 800 | ||
| SFP-M26-A | M26×1.5 | 12 | 14 | 28 | 5 | 810 | ||
| SFP-M27-A | M27×1.5 | 12 | 14 | 31 | 5 | 840 | ||
| SFP-M28-A | M28×1.5 | 12 | 14 | 35 | 5 | 920 | ||
| SFP-M30-A | M30×1.5 | 12 | 17 | 36 | 5 | 960 | ||
| SFP-M33-A | M33×1.5 | 12 | 17 | 49 | 5 | 1,070 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | M | L | D | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-M6-Z | M6×1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1,820 | ||
| SFP-M8-Z | M8×1.25 | 10 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1,820 | ||
| SFP-M10-Z | M10×1.5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 10 | 2,000 | ||
| SFP-M12-Z | M12×1.5 | 12 | 15 | 6 | 7 | 10 | 2,180 | ||
| SFP-M14-Z | M14×1.5 | 12 | 17 | 6 | 10 | 10 | 2,360 | ||
| SFP-M16-Z | M16×1.5 | 12 | 19 | 8 | 13 | 10 | 2,540 | ||
| SFP-M18-Z | M18×1.5 | 12 | 21 | 10 | 16 | 5 | 1,360 | ||
| SFP-M20-Z | M20×1.5 | 15 | 23 | 10 | 28 | 5 | 1,460 | ||
| SFP-M22-Z | M22×1.5 | 15 | 25 | 12 | 32 | 5 | 1,640 | ||
| SFP-M24-Z | M24×1.5 | 15 | 27 | 14 | 37 | 5 | 1,820 | ||
| SFP-M25-Z | M25×1.5 | 15 | 28 | 14 | 42 | 5 | 2,090 | ||
| SFP-M26-Z | M26×1.5 | 15 | 29 | 14 | 43 | 5 | 2,270 | ||
| SFP-M27-Z | M27×1.5 | 15 | 30 | 14 | 48 | 5 | 2,450 | ||
| SFP-M28-Z | M28×1.5 | 15 | 31 | 14 | 53 | 5 | 2,630 | ||
| SFP-M30-Z | M30×1.5 | 15 | 33 | 17 | 56 | 5 | 2,810 | ||
| SFP-M33-Z | M33×1.5 | 15 | 36 | 17 | 71 | 5 | 2,990 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | M | L | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-M8-S | M8×1.25 | 6 | 4 | 1 | 10 | 920 | ||
| SFP-M10-S | M10×1.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1,000 | ||
| SFP-M12-S | M12×1.5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1,190 | ||
| SFP-M14-S | M14×1.5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 1,270 | ||
| SFP-M16-S | M16×1.5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1,460 | ||
| SFP-M18-S | M18×1.5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 790 | ||
| SFP-M20-S | M20×1.5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 830 | ||
| SFP-M22-S | M22×1.5 | 8 | 12 | 17 | 5 | 920 | ||
| SFP-M24-S | M24×1.5 | 8 | 14 | 18 | 5 | 1,000 | ||
| SFP-M25-S | M25×1.5 | 8 | 14 | 21 | 5 | 1,100 | ||
| SFP-M26-S | M26×1.5 | 8 | 14 | 23 | 5 | 1,190 | ||
| SFP-M27-S | M27×1.5 | 8 | 14 | 25 | 5 | 1,270 | ||
| SFP-M28-S | M28×1.5 | 8 | 14 | 28 | 5 | 1,360 | ||
| SFP-M30-S | M30×1.5 | 8 | 17 | 29 | 5 | 1,420 | ||
| SFP-M33-S | M33×1.5 | 8 | 17 | 38 | 5 | 1,550 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。