最終更新日 :
Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | OリングNo. | 推奨締め付け トルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFM-M8 | M8×1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 3.5 | P10 | 15.7 | 4 | 1 | 330 | ||
| SFM-M10 | M10×1 | 8 | 19.5 | 4 | 5 | 4 | P12.5 | 19.6 | 7 | 1 | 350 | ||
| SFM-M12 | M12×1.5 | 12 | 21 | 4 | 6 | 5 | P14 | 27.5 | 14 | 1 | 370 | ||
| SFM-M14 | M14×1.5 | 12 | 23 | 4 | 6 | 5 | P16 | 39.2 | 19 | 1 | 410 | ||
| SFM-M16 | M16×1.5 | 12 | 25 | 4 | 8 | 6 | P18 | 63.7 | 25 | 1 | 440 | ||
| SFM-M18 | M18×1.5 | 12 | 27 | 4 | 8 | 6 | P20 | 78.5 | 32 | 1 | 460 | ||
| SFM-M20 | M20×1.5 | 14 | 32.5 | 5 | 10 | 6.5 | P22.4 | 113 | 47 | 1 | 650 | ||
| SFM-M22 | M22×1.5 | 14 | 35 | 5 | 10 | 6.5 | P25 | 137 | 57 | 1 | 690 | ||
| SFM-M24 | M24×1.5 | 14 | 38 | 5 | 12 | 7.5 | P28 | 201 | 68 | 1 | 760 | ||
| SFM-M27 | M27×2 | 16 | 40 | 5 | 12 | 7.5 | P30 | 245 | 94 | 1 | 2,060 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | OリングNo. | 推奨締め付け トルク (N・m) |
質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMS-M8 | M8×1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 3.5 | P10 | 10.9 | 4 | 1 | 700 | ||
| SFMS-M10 | M10×1 | 8 | 19.5 | 4 | 5 | 4 | P12.5 | 13.7 | 7 | 1 | 790 | ||
| SFMS-M12 | M12×1.5 | 12 | 21 | 4 | 6 | 5 | P14 | 19.2 | 14 | 1 | 870 | ||
| SFMS-M14 | M14×1.5 | 12 | 23 | 4 | 6 | 5 | P16 | 27.4 | 19 | 1 | 940 | ||
| SFMS-M16 | M16×1.5 | 12 | 25 | 4 | 8 | 6 | P18 | 44.5 | 25 | 1 | 1,020 | ||
| SFMS-M18 | M18×1.5 | 12 | 27 | 4 | 8 | 6 | P20 | 54.9 | 32 | 1 | 1,110 | ||
| SFMS-M20 | M20×1.5 | 14 | 32.5 | 5 | 10 | 6.5 | P22.4 | 78.9 | 47 | 1 | 1,350 | ||
| SFMS-M22 | M22×1.5 | 14 | 35 | 5 | 10 | 6.5 | P25 | 96.1 | 57 | 1 | 1,440 | ||
| SFMS-M24 | M24×1.5 | 14 | 38 | 5 | 12 | 7.5 | P28 | 141 | 68 | 1 | 1,560 | ||
| SFMS-M27 | M27×2 | 16 | 40 | 5 | 12 | 7.5 | P30 | 172 | 94 | 1 | 2,150 |
*価格は1袋あたりの価格です。