最終更新日 :

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug

SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ


寸法・性能・価格

SFF

unit:mm
品番 G(PF)
ねじの呼び
L D1 L1 D2 B t h OリングNo. CAD DATA 2D 推奨締め付け
トルク (N・m)
質量 (g) 1袋入り数 価格/袋* (円) ご購入数
SFF-1 G 1/8 10 16 4 8.2 5 3 2 P8 SFF_1.dxf 14.7 9 1 120
SFF-2 G 1/4 12 21 4 11.2 6 4 2.5 P11 SFF_2.dxf 29.4 17 1 130
SFF-3 G 3/8 12 24 4 14.2 8 5 2.5 P14 SFF_3.dxf 49 27 1 150
SFF-4 G 1/2 16 30 4 18.2 10 6 2.5 P18 SFF_4.dxf 78.5 54 1 190
SFF-6 G 3/4 16 40 5 23.7 12 7 3.5 P24 SFF_6.dxf 147 90 1 310
SFF-8 G 1 21 45 5 29.2 17 10 3.5 P29 SFF_8.dxf 245 177 1 1,520

*価格は1袋あたりの価格です。