最終更新日 :
Ceramic Socket Head Cap Screw Ceramic Hexagon Head Bolt
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX-M3×5-C | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.4 | 1 | 5,170 | ||
| SCX-M3×6-C | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 5,250 | ||
| SCX-M3×8-C | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 5,340 | ||
| SCX-M4×5-C | M4 | 5 | 7 | 4 | 2.5 | 0.7 | 1 | 5,280 | ||
| SCX-M4×6-C | M4 | 6 | 7 | 4 | 2.5 | 0.8 | 1 | 5,340 | ||
| SCX-M4×8-C | M4 | 8 | 7 | 4 | 2.5 | 0.9 | 1 | 5,450 | ||
| SCX-M4×10-C | M4 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 0.9 | 1 | 5,740 | ||
| SCX-M4×12-C | M4 | 12 | 7 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 6,010 | ||
| SCX-M5×8-C | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 3 | 1.2 | 1 | 5,740 | ||
| SCX-M5×10-C | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 3 | 1.3 | 1 | 6,010 | ||
| SCX-M5×12-C | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | 6,360 | ||
| SCX-M5×16-C | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 3 | 1.8 | 1 | 6,630 | ||
| SCX-M5×20-C | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 3 | 2.1 | 1 | 7,580 | ||
| SCX-M6×10-C | M6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2.4 | 1 | 6,630 | ||
| SCX-M6×12-C | M6 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2.7 | 1 | 6,930 | ||
| SCX-M6×16-C | M6 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7,580 | ||
| SCX-M6×20-C | M6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 3.3 | 1 | 8,140 | ||
| SCX-M8×12-C | M8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 5.5 | 1 | 7,580 | ||
| SCX-M8×16-C | M8 | 16 | 13 | 8 | 5 | 6.2 | 1 | 7,870 | ||
| SCX-M8×20-C | M8 | 20 | 13 | 8 | 5 | 6.9 | 1 | 8,440 | ||
| SCX-M8×25-C | M8 | 25 | 13 | 8 | 5 | 7.5 | 1 | 8,760 | ||
| SCX-M10×12-C | M10 | 12 | 16 | 10 | 6 | 9.3 | 1 | 7,870 | ||
| SCX-M10×16-C | M10 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10.5 | 1 | 8,140 | ||
| SCX-M10×20-C | M10 | 20 | 16 | 10 | 6 | 11.7 | 1 | 8,760 | ||
| SCX-M10×25-C | M10 | 25 | 16 | 10 | 6 | 13 | 1 | 9,060 | ||
| SCX-M10×30-C | M10 | 30 | 16 | 10 | 6 | 14.3 | 1 | 9,350 |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | L | B | L1 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX-M3×5-H | M3 | 5 | 5.5 | 2 | 0.3 | 1 | 3,080 | ||
| SCX-M3×6-H | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 0.4 | 1 | 3,190 | ||
| SCX-M3×8-H | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 0.4 | 1 | 3,280 | ||
| SCX-M4×5-H | M4 | 5 | 7 | 2.8 | 0.6 | 1 | 3,270 | ||
| SCX-M4×6-H | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 0.6 | 1 | 3,290 | ||
| SCX-M4×8-H | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 0.7 | 1 | 3,400 | ||
| SCX-M4×10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 0.8 | 1 | 3,540 | ||
| SCX-M4×12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 0.9 | 1 | 3,700 | ||
| SCX-M5×8-H | M5 | 8 | 8 | 3.5 | 1.1 | 1 | 3,700 | ||
| SCX-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1 | 3,820 | ||
| SCX-M5×12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 1.4 | 1 | 3,880 | ||
| SCX-M5×16-H | M5 | 16 | 8 | 3.5 | 1.6 | 1 | 4,260 | ||
| SCX-M5×20-H | M5 | 20 | 8 | 3.5 | 1.8 | 1 | 4,640 | ||
| SCX-M6×10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4,020 | ||
| SCX-M6×12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 2.3 | 1 | 4,220 | ||
| SCX-M6×16-H | M6 | 16 | 10 | 4 | 2.6 | 1 | 4,430 | ||
| SCX-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 2.9 | 1 | 4,800 | ||
| SCX-M8×12-H | M8 | 12 | 13 | 5.3 | 4.6 | 1 | 4,720 | ||
| SCX-M8×16-H | M8 | 16 | 13 | 5.3 | 5.1 | 1 | 4,830 | ||
| SCX-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.3 | 5.8 | 1 | 4,990 | ||
| SCX-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.3 | 6.6 | 1 | 5,380 | ||
| SCX-M10×12-H | M10 | 12 | 16 | 6.4 | 7.8 | 1 | 4,910 | ||
| SCX-M10×16-H | M10 | 16 | 16 | 6.4 | 9.2 | 1 | 5,120 | ||
| SCX-M10×20-H | M10 | 20 | 16 | 6.4 | 10.4 | 1 | 5,340 | ||
| SCX-M10×25-H | M10 | 25 | 16 | 6.4 | 11.6 | 1 | 5,530 | ||
| SCX-M10×30-H | M10 | 30 | 16 | 6.4 | 12.8 | 1 | 5,890 |
*価格は1袋あたりの価格です。