最終更新日 :
Hexagon Cover Cap
| 品番 | 適用六角ボルト・ 六角ナット** 呼び |
B | H | L | D | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-5 | M5 | 8 | 9.5 | 5 | 10.9 | 0.3 | 20 | 620 | ||
| SCH-6 | M6 | 10 | 13 | 6 | 12.9 | 0.6 | 20 | 340 | ||
| SCH-8 | M8 | 13 | 15 | 9 | 16.8 | 1 | 20 | 440 | ||
| SCH-10 | M10 | 17 | 19.5 | 9 | 21.3 | 1.9 | 10 | 290 | ||
| SCH-12 | M12 | 19 | 21.5 | 11 | 23.6 | 2.4 | 10 | 390 | ||
| SCH-16 | M16 | 24 | 27 | 14 | 29.8 | 3.2 | 10 | 580 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
**ご使用の六角ボルト・六角ナットの二面幅寸法を必ずご確認ください。SCH-10・SCH-12は旧JIS寸法です。