最終更新日 :
Ceramic Screw
| M | 推奨トルク (N・m) |
|---|---|
| M3 | 0.04 |
| M4 | 0.05 |
| M5 | 0.10 |
| M6 | 0.15 |
| M8 | 0.30 |
| M10 | 0.50 |
| 硬度(ビッカーズ) | 1400 |
|---|---|
| 曲げ強さ(N/mm2) | 295 |
| 線膨張係数(×10-6K-1) | 8 |
| 熱伝導率(×10-3W/(m・K)) | 2.09 |
| 体積固有抵抗(Ω・cm) | >1014 |
| 最高使用温度(℃) | 1500 |
| 薬品名 | 温度 | 時間 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 35%塩酸 |
煮沸 | 30分 | ◎ |
| 70%硝酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
| 98%硫酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
| 90%りん酸 | 煮沸 | 30分 | ○ |
| 60%ふっ化水素酸 | 20℃ | 24時間 | △ |
| 10%水酸化カリウム | 80℃ | 7日 | ◎ |
| 水酸化カリウム | 500℃(煮沸) | 24時間 | △ |
| 水酸化ナトリウム | 500℃(煮沸) | 24時間 | ○ |
| 炭酸ナトリウム | 900℃(煮沸) | 24時間 | ○ |
| 硫酸ナトリウム | 1000℃(煮沸) | 24時間 | ◎ |
| ふっ化カリウム | 90℃(煮沸) | 4時間 | × |
| 品番 | M | L | D1 | L1 | a | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE-M3×5-S | M3 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M3×6-S | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M3×8-S | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×5-S | M4 | 5 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×6-S | M4 | 6 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×8-S | M4 | 8 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×10-S | M4 | 10 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×12-S | M4 | 12 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×8-S | M5 | 8 | 9 | 3.3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×10-S | M5 | 10 | 9 | 3.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×12-S | M5 | 12 | 9 | 3.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×14-S | M5 | 14 | 9 | 3.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×16-S | M5 | 16 | 9 | 3.3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×10-S | M6 | 10 | 10.5 | 3.9 | 1 | 1.4 | 2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×12-S | M6 | 12 | 10.5 | 3.9 | 1 | 1.4 | 2.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×14-S | M6 | 14 | 10.5 | 3.9 | 1 | 1.4 | 2.4 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×16-S | M6 | 16 | 10.5 | 3.9 | 1 | 1.4 | 2.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×20-S | M6 | 20 | 10.5 | 3.9 | 1 | 1.4 | 2.8 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×12-S | M8 | 12 | 14 | 5.2 | 1 | 1.4 | 4.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×14-S | M8 | 14 | 14 | 5.2 | 1 | 1.4 | 4.9 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×16-S | M8 | 16 | 14 | 5.2 | 1 | 1.4 | 5.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×20-S | M8 | 20 | 14 | 5.2 | 1 | 1.4 | 5.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×25-S | M8 | 25 | 14 | 5.2 | 1 | 1.4 | 6.4 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×14-S | M10 | 14 | 18 | 6 | 1 | 2.4 | 8.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×16-S | M10 | 16 | 18 | 6 | 1 | 2.4 | 9.1 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×20-S | M10 | 20 | 18 | 6 | 1 | 2.4 | 10 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×25-S | M10 | 25 | 18 | 6 | 1 | 2.4 | 11.1 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×30-S | M10 | 30 | 18 | 6 | 1 | 2.4 | 12.2 | 1 | - | お問い合わせください |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | L | B | L1 | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE-M3×5-H | M3 | 5 | 5.5 | 2 | 0.3 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M3×6-H | M3 | 6 | 5.5 | 2 | 0.37 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M3×8-H | M3 | 8 | 5.5 | 2 | 0.4 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×5-H | M4 | 5 | 7 | 2.8 | 0.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×6-H | M4 | 6 | 7 | 2.8 | 0.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×8-H | M4 | 8 | 7 | 2.8 | 0.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×10-H | M4 | 10 | 7 | 2.8 | 0.8 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4×12-H | M4 | 12 | 7 | 2.8 | 0.9 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×8-H | M5 | 8 | 8 | 3.5 | 1.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×10-H | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×12-H | M5 | 12 | 8 | 3.5 | 1.4 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×14-H | M5 | 14 | 8 | 3.5 | 1.5 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5×16-H | M5 | 16 | 8 | 3.5 | 1.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×10-H | M6 | 10 | 10 | 4 | 2.1 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×12-H | M6 | 12 | 10 | 4 | 2.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×14-H | M6 | 14 | 10 | 4 | 2.4 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×16-H | M6 | 16 | 10 | 4 | 2.5 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6×20-H | M6 | 20 | 10 | 4 | 2.8 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×12-H | M8 | 12 | 13 | 5.3 | 4.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×14-H | M8 | 14 | 13 | 5.3 | 5.1 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×16-H | M8 | 16 | 13 | 5.3 | 5.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×20-H | M8 | 20 | 13 | 5.3 | 6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8×25-H | M8 | 25 | 13 | 5.3 | 6.5 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×14-H | M10 | 14 | 16 | 6.4 | 9.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×16-H | M10 | 16 | 16 | 6.4 | 10 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×20-H | M10 | 20 | 16 | 6.4 | 10.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×25-H | M10 | 25 | 16 | 6.4 | 12 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10×30-H | M10 | 30 | 16 | 6.4 | 13.3 | 1 | - | お問い合わせください |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE-M3-N | M3 | 5.5 | 2.4 | 0.2 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4-N | M4 | 7 | 3.2 | 0.4 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5-N | M5 | 8 | 4.7 | 0.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6-N | M6 | 10 | 5.2 | 1.3 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8-N | M8 | 13 | 6.8 | 2.7 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10-N | M10 | 16 | 8.4 | 5.8 | 1 | - | お問い合わせください |
*価格は1袋あたりの価格です。
| 品番 | M | D | B | T | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE-M3-WN | M3 | 7 | 5.5 | 2.4 | 0.3 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M4-WN | M4 | 8 | 7 | 3.2 | 0.6 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M5-WN | M5 | 9 | 8 | 4 | 0.9 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M6-WN | M6 | 12 | 10 | 5 | 1.9 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M8-WN | M8 | 15 | 13 | 6.5 | 3.9 | 1 | - | お問い合わせください |
| SCE-M10-WN | M10 | 18 | 16 | 8 | 7.6 | 1 | - | お問い合わせください |
*価格は1袋あたりの価格です。