![]()
![]()
最終更新日 :
Cover Cap for Socket Head
| 型號 | 適用六角穴付き ボルト** 稱呼尺寸 |
d | D | h | t | 質量 (g) | 數量/包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-4 | M5 | 4.2 | 9 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 20 | |
| SCC-5 | M6 | 5.2 | 10 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 20 | |
| SCC-6 | M8 | 6.2 | 13 | 1.5 | 4 | 0.3 | 20 | |
| SCC-8 | M10 | 8.2 | 16 | 1.6 | 5 | 0.4 | 20 | |
| SCC-10 | M12 | 10.3 | 18 | 1.8 | 6.4 | 0.6 | 10 | |
| SCC-14 | M16 | 14.4 | 24 | 2.2 | 7 | 0.9 | 10 | |
| SCC-17 | M20 | 17.4 | 30 | 2.5 | 9 | 1.2 | 10 |
*有關內六角孔螺栓的規格,請參見ISO 4762:1997 (內六角孔螺栓)