最終更新日 :
Cover Cap for Socket Head
| 品番 | 適用六角穴付き ボルト** 呼び |
d | D | h | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-4 | M5 | 4.2 | 9 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 20 | 960 | ||
| SCC-5 | M6 | 5.2 | 10 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 20 | 1,040 | ||
| SCC-6 | M8 | 6.2 | 13 | 1.5 | 4 | 0.3 | 20 | 1,180 | ||
| SCC-8 | M10 | 8.2 | 16 | 1.6 | 5 | 0.4 | 20 | 1,360 | ||
| SCC-10 | M12 | 10.3 | 18 | 1.8 | 6.4 | 0.6 | 10 | 800 | ||
| SCC-14 | M16 | 14.4 | 24 | 2.2 | 7 | 0.9 | 10 | 1,060 | ||
| SCC-17 | M20 | 17.4 | 30 | 2.5 | 9 | 1.2 | 10 | 1,340 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。詳しくはこちらをご参照ください。
**適用六角穴付きボルトはJIS B 1176:2000(ISO 4762:1997)「六角穴付きボルト」を示します。