最終更新日 :
Cover Cap for Socket Head
| 品番 | 適用六角穴付き ボルト** 呼び |
d | D | h | t | 質量 (g) | 1袋入り数 | 価格/袋* (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-4 | M5 | 4.2 | 9 | 1.3 | 2.5 | SCC_4.dxf | download | 0.1 | 20 | 900 | |
| SCC-5 | M6 | 5.2 | 10 | 1.4 | 3.1 | SCC_5.dxf | download | 0.1 | 20 | 1,000 | |
| SCC-6 | M8 | 6.2 | 13 | 1.5 | 4 | SCC_6.dxf | download | 0.3 | 20 | 1,100 | |
| SCC-8 | M10 | 8.2 | 16 | 1.6 | 5 | SCC_8.dxf | download | 0.4 | 20 | 1,300 | |
| SCC-10 | M12 | 10.3 | 18 | 1.8 | 6.4 | SCC_10.dxf | download | 0.6 | 10 | 750 | |
| SCC-12 | M14 | 12 | 22 | 2.5 | 3.7 | SCC_12.dxf | download | 0.8 | 10 | 900 | |
| SCC-14 | M16 | 14.4 | 24 | 2.2 | 7 | SCC_14.dxf | download | 0.9 | 10 | 1,000 | |
| SCC-17 | M20 | 17.4 | 30 | 2.5 | 9 | SCC_17.dxf | download | 1.2 | 10 | 1,250 |
*価格は1袋あたりの価格です。1個からのご注文も承ります。価格はお問い合わせください。
**適用六角穴付きボルトはJIS B 1176:2000(ISO 4762:1997)「六角穴付きボルト」を示します。