| 略称 | 名称 | 耐熱温度 |
|---|---|---|
| VESPEL® | SP-1 | 288℃(使用可能温度) |
| SCP-5000 | 350℃(使用可能温度) | |
| PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 180℃(UL認定温度) |
| PFA | パーフルオロアルコキシアルカン | 260℃(UL認定温度) |
| PTFE | 四ふっ化エチレン | 260℃(UL認定温度) |
| AURUM | オーラム | 240℃(UL認定温度) |
| PPS | ポリフェニレンサルファイド | 200℃(UL認定温度) |
| H-PVC | 硬質ポリ塩化ビニル | -10℃〜35℃(使用可能温度) |
| RENY | レニー | 105℃(UL認定温度) |
| PC | ポリカーボネート | 115℃(UL認定温度) |
| PP | ポリプロピレン | 65℃(UL認定温度) |
| PVDF | ポリふっ化ビニリデン | -40℃〜90℃(使用可能温度) |
●表中の耐熱温度は樹脂の値であり、使用可能温度は締めつけトルクにより変わります。
*VESPEL®は米国デュポン社の登録商標です。
PEEKはビクトレックス・エムシー(株)の登録商標です。
AURUMは三井化学(株)の登録商標です。
RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス(株)の登録商標です。
| 強度 | RENY> PPS> VESPEL®(SCP-5000)> PEEK> AURUM> VESPEL®(SP-1)> PC> PVDF> PP> H-PVC> PFA> PTFE | 引張破断荷重のデータより |
|---|---|---|
| 耐熱性 | VESPEL®(SCP-5000)> VESPEL®(SP-1)>PTFE・PFA> AURUM> PPS> PEEK> PC> RENY> PVDF> PP> H-PVC | 耐熱温度より |
| 耐薬品性 | PTFE> PFA> PVDF> H-PVC・PP> PEEK・AURUM> PPS> PC> VESPEL®(SCP-5000)> VESPEL®(SP-1)>RENY | 耐薬品性のデータより |
| 性質 | 試験方法 | 単位 | VESPEL® SP-1 |
VESPEL® SCP-5000 |
PEEK | PFA | PTFE | AURUM | PPS | RENY | PC | PP | PVDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | D638 | MPa | 86 | 160 | 97 | 28 | 24 | 92 | 185 | 285 | 62 | 36 | 57 |
| 引張伸び | D638 | % | 7.5 | 7 | 65 | 88 | 200〜400 | 90 | 1.9 | 2.1 | 110 | 500 | 70〜80 |
| 曲げ強さ | D790 | MPa | 110 | 247 | 156 | − | − | 137 | 255 | 380 | 88.2 | − | 75 |
| 曲げ弾性率 | D790 | GPa | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 0.48 | 0.56 | 2.9 | 13.2 | 17.4 | 2.3 | 1.5 | 1.99 |
| アイゾット衝撃値(ノッチ付き) | D256 | J/m | 42.7 | − | 94 | 破壊せず | 160 | 88 | 100 | 110 | 880 | 30 | 160〜375 |
| ロックウェル硬度 | D785 | R・Mスケール | M90 | M100 | M99 | − | − | R129 | M100 | M111 | R120 | R100 | R93〜116 |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 360 | 350 | 152 | − | 55 | 238 | 260 | 234 | 135 | 120 | 80 |
| 燃焼性 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB | V-0 |
| 誘電率 (106Hz) | D150 | - | 3.6 | 3.3 | 3.3 | <2.1 | <2.1 | 3.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | − | 10 |
| 誘電正接 (106Hz) | D150 | - | 0.0034 | 0.001 | 0.003 | 0.0003 | <0.0002 | 0.0034 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | − | 0.015 |
| 体積固有抵抗 (×1016) | D257 | Ω・cm | 0.01〜0.1 | 0.1 | 4.9 | >100 | >100 | 103〜104 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 0.1〜1 |
| 絶縁破壊強さ | D149 | MV/mm | 22 | − | 17 | 20 | 19 | 16.6 | 12 | 32 | 16 | 31 | 300 |
| 耐アーク性 | D495 | sec | − | − | 23 | >300 | >300 | 81 | 120 | 129 | 120 | − | − |
| 比重 | D792 | - | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 2.15 | 2.14〜2.2 | 1.33 | 1.66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | 1.79 |
| 吸水率(23℃水中×24h) | D570 | % | 0.240 | 0.080 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 0.34 | 0.015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 | 0.030 |
| ガラス繊維含有率 | - | % | − | − | − | − | − | − | 40 | 50 | − | − | − |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
| 性質 | 試験方法(JIS) | 単位 | H-PVC |
|---|---|---|---|
| 引張強さ | JIS K 6723 試験速度:200mm/min | MPa | 26 |
| 引張破断伸び | JIS K 6723 試験速度:200mm/min | % | 200 |
| 硬さ | JIS K 6253 10秒後(2mm厚3枚重ね) | Hs | 98 |
| 100%モジュラス | JIS K 6723 試験速度:200mm/min | MPa | 20 |
| 耐寒性 | JIS K 6723 | ℃ | 10 |
| 比重 | JIS K 7112 A法 | - | 1.32 |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
| 薬品名 | VESPEL® SP-1 |
VESPEL® SCP-5000 |
PEEK | PFA | PTFE | AURUM | PPS | H-PVC | RENY | PC | PP | PVDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10%塩酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 10%硫酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 50%硫酸 | X | △ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | X | △ | − | ○ |
| 10%硝酸 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 50%硝酸 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | △ | X | △ | − | ○ |
| 10%ふっ化水素酸 | △ | △ | − | ○ | ○ | ○ | △ | △ | X | ○ | ○ | ○ |
| 50%ふっ化水素酸 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | △ | X | △ | △ | △ |
| 10%りん酸 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| ぎ酸 | △ | △ | △ | ○ | ○ | − | ○ | △ | X | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| くえん酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| クロム酸 | − | − | ○ | ○ | ○ | − | △ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| ほう酸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | − | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| メチルアルコール | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | △ | − | ○ |
| グリコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − |
| アンモニア | X | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| 10%水酸化ナトリウム | X | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 10%水酸化カリウム | X | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| 水酸化カルシウム | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 硫化水素(ガス) | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二酸化硫黄 | − | − | ○ | ○ | ○ | − | △ | − | ○ | ○ | ○ | − |
| 硝酸アンモニウム | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸ナトリウム | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | X | ○ | ○ |
| 炭酸カルシウム | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | X | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化マグネシウム | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸マグネシウム | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸亜鉛 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 過酸化水素 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | − | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
○:使用可
△:条件により使用可
X:使用不可
●試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。耐薬品性は使用条件により変化しますので、事前に必ず使用状態でのテストをしてください。
| VESPEL® SP-1 |
VESPEL® SCP-5000 |
PEEK | PFA | PTFE | AURUM | PPS | H-PVC | RENY | PC | PP | PVDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.7 | − | − | 0.02 | − | − | − | − | − | 0.03 | 0.02 | − | − |
| M2 | − | − | 0.06 | − | − | − | 0.08 | − | 0.1 | 0.05 | − | − |
| M2.6 | − | − | 0.16 | − | − | − | 0.19 | − | 0.24 | 0.12 | − | − |
| M3 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | − | 0.02 | 0.25 | 0.36 | − | 0.39 | 0.22 | − | − |
| M4 | 0.27 | 0.47 | 0.64 | 0.04 | 0.03 | 0.52 | 0.71 | 0.18 | 0.79 | 0.54 | 0.23 | − |
| M5 | 0.54 | 0.98 | 1.28 | 0.21 | 0.08 | 1.26 | 1.42 | 0.41 | 1.77 | 1.03 | 0.51 | 0.64 |
| M6 | 0.95 | 1.65 | 2.26 | 0.35 | 0.14 | 1.89 | 2.11 | 0.65 | 2.94 | 1.37 | 0.8 | 0.88 |
| M8 | 2.26 | 4.04 | 5.98 | 0.85 | 0.24 | 5 | 5.29 | − | 7.85 | 2.94 | 2.2 | 2.65 |
| M10 | − | − | 10.8 | − | 0.69 | − | 11.8 | − | 12.75 | 5.9 | 3.4 | 3.9 |
| M12 | − | − | 18.6 | − | 1.54 | − | 20.6 | − | 24.5 | 10.3 | 5.3 | − |
| M16 | − | − | − | − | − | − | − | − | 39 | − | − | − |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。