| 略称 | 名称 | 耐熱温度 |
|---|---|---|
| PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 180℃(UL認定温度) |
| PPS | ポリフェニレンサルファイド | 200℃(UL認定温度) |
| AURUM | オーラム | 240℃(UL認定温度) |
| PTFE | 四ふっ化エチレン | 180℃(UL認定温度) |
| H-PVC | 硬質ポリ塩化ビニル | -10℃〜35℃(使用可能温度) |
| RENY | ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6 | 105℃(UL認定温度) |
| PC | ポリカーボネート | 115℃(UL認定温度) |
| PP | ポリプロピレン | 65℃(UL認定温度) |
| PVDF | ポリふっ化ビニリデン | -40℃〜90℃(使用可能温度) |
●表中の耐熱温度は樹脂の値であり、使用可能温度は締めつけトルクにより変わります。
*PEEKはビクトレックス・エムシー(株)の登録商標です。
AURUMは三井化学(株)の登録商標です。
RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス(株)の登録商標です。
| 強度 | RENY>PPS>PEEK>AURUM>PC>PVDF>PP>H-PVC>PTFE | 引張破断荷重のデータより |
|---|---|---|
| 耐熱性 | AURUM>PPS>PEEK・PTFE>PC>RENY>PVDF>PP>H-PVC | 耐熱温度より |
| 耐薬品性 | PTFE>PVDF>H-PVC・PP>PEEK・AURUM>PPS>PC>RENY | 耐薬品性のデータより |
| 性質 | 試験方法 | 単位 | PEEK | PPS | AURUM | PTFE | RENY | PC | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | D638 | MPa | 91 | 196 | 92 | 27〜35 | 285 | 62 | 36 |
| 引張伸び | D638 | % | 50〜120 | 2.2 | 90 | 250〜400 | 2.1 | 110 | 500 |
| 曲げ強さ | D790 | MPa | 147 | 255 | 137 | − | 380 | 88.2 | − |
| 曲げ弾性率 | D790 | GPa | 3.9 | 13.2 | 2.9 | 0.55 | 17.4 | 2.3 | 1.5 |
| アイゾット衝撃値(ノッチ付き) | D256 | J/m | 88 | 98 | 88 | 160 | 110 | 880 | 30 |
| ロックウェル硬度 | D785 | R・Mスケール | R126 | M100 | R129 | − | M111 | R120 | R100 |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 152 | 270 | 238 | 55 | 234 | 135 | 120 |
| 燃焼性 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB |
| 誘電率 (106Hz) | D150 | - | 3.3 | 4.6 | 3.1 | <2.1 | 4.0 | 2.9 | − |
| 誘電正接 (106Hz) | D150 | - | 0.004 | 0.002 | 0.0034 | <0.0002 | 0.009 | 0.009 | − |
| 体積固有抵抗 (×1016) | D257 | Ω・cm | 4.9 | 1.0 | 103〜104 | >100 | 1.3 | 4.0 | 1.0 |
| 絶縁破壊強さ | D149 | MV/mm | 17 | 12 | − | 6〜10 | 32 | 16 | 31 |
| 耐アーク性 | D495 | sec | 23 | 120 | 81 | >300 | 129 | 120 | − |
| 比重 | D792 | - | 1.30 | 1.66 | 1.33 | 2.14〜2.2 | 1.65 | 1.20 | 0.91 |
| 吸水率(23℃水中×24h) | D570 | % | 0.500 | 0.015 | 0.34 | <0.010 | 0.140 | 0.150 | 0.010 |
| ガラス繊維含有率 | - | % | − | 40 | − | − | 50 | − | − |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
| 性質 | 試験方法(JIS) | 単位 | H-PVC |
|---|---|---|---|
| 引張強さ | JIS K 6723 試験速度:200mm/min | MPa | 26 |
| 引張破断伸び | JIS K 6723 試験速度:200mm/min | % | 200 |
| 硬さ | JIS K 6253 10秒後(2mm厚3枚重ね) | Hs | 98 |
| 100%モジュラス | JIS K 6723 試験速度:200mm/min | MPa | 20 |
| 耐寒性 | JIS K 6723 | ℃ | 10 |
| 比重 | JIS K 7112 A法 | - | 1.32 |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
| 薬品名 | PEEK | PPS | AURUM | PTFE | H-PVC | RENY | PC | PP | PVDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10%塩酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 10%硫酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 50%硫酸 | X | − | X | ○ | ○ | X | △ | − | ○ |
| 10%硝酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 50%硝酸 | X | − | X | ○ | △ | X | △ | − | △ |
| 10%ふっ化水素酸 | − | − | ○ | ○ | △ | X | ○ | ○ | ○ |
| 50%ふっ化水素酸 | X | − | X | ○ | △ | X | △ | △ | ○ |
| 10%りん酸 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| ぎ酸 | △ | − | − | ○ | △ | X | ○ | ○ | ○ |
| 10%酢酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| くえん酸 | ○ | − | ○ | − | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| クロム酸 | ○ | − | − | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| ほう酸 | ○ | − | − | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| メチルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | △ | − | ○ |
| グリコール | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| アンモニア | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| 10%水酸化ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 10%水酸化カリウム | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| 水酸化カルシウム | ○ | − | ○ | − | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 硫化水素(ガス) | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二酸化硫黄 | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸アンモニウム | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸ナトリウム | ○ | − | ○ | − | − | ○ | X | ○ | ○ |
| 炭酸カルシウム | ○ | − | ○ | − | − | ○ | X | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化マグネシウム | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸マグネシウム | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸亜鉛 | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 過酸化水素 | ○ | − | − | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
○:使用可
△:条件により使用可
X:使用不可
●試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。耐薬品性は使用条件により変化しますので、事前に必ず使用状態でのテストをしてください。
| PEEK | PPS | AURUM | PTFE | H-PVC | RENY | PC | PP | PVDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.7 | 59 | − | − | − | − | 80 | 47 | − | − |
| M2 | 160 | 236 | − | − | − | 303 | 112 | − | − |
| M2.6 | 312 | 440 | − | − | − | 588 | 227 | − | − |
| M3 | 430 | 570 | 420 | 45 | − | 635 | 300 | − | − |
| M4 | 765 | 980 | 740 | 79 | 140 | 1470 | 515 | 270 | − |
| M5 | 1230 | 1570 | 1170 | 128 | 270 | 2450 | 750 | 440 | 640 |
| M6 | 1670 | 2250 | 1680 | 181 | 455 | 3140 | 1080 | 620 | 940 |
| M8 | 3090 | 3720 | 3330 | 329 | − | 5100 | 1470 | 1100 | 1810 |
| M10 | 4900 | 5890 | − | 522 | − | 6900 | 3140 | 1800 | 2700 |
| M12 | 7360 | 7850 | − | 759 | − | 8700 | 4710 | 2400 | − |
| M16 | − | − | − | − | − | 18000 | − | − | − |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
| PEEK | PPS | AURUM | RENY | PC | PP | PVDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.7 | 0.02 | − | − | 0.03 | 0.02 | − | − |
| M2 | 0.06 | 0.08 | − | 0.1 | 0.05 | − | − |
| M2.6 | 0.16 | 0.19 | − | 0.24 | 0.12 | − | − |
| M3 | 0.3 | 0.36 | 0.25 | 0.39 | 0.22 | − | − |
| M4 | 0.64 | 0.71 | 0.52 | 0.79 | 0.54 | 0.23 | − |
| M5 | 1.28 | 1.42 | 1.26 | 1.77 | 1.03 | 0.51 | 0.64 |
| M6 | 2.26 | 2.11 | 1.89 | 2.94 | 1.37 | 0.8 | 0.88 |
| M8 | 5.98 | 5.29 | 5 | 7.85 | 2.94 | 2.2 | 2.65 |
| M10 | 10.8 | 11.8 | − | 12.75 | 5.9 | 3.4 | 3.9 |
| M12 | 18.6 | 20.6 | − | 24.5 | 10.3 | 5.3 | − |
| M16 | − | − | − | 39 | − | − | − |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。