| 性質 | チタン | ハステロイ* | インコネル | 二ッケル | モリブデン | りん青銅 | アルミ | SUS310S | SUSXM7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 4.5 | 8.69 | 8.47 | 8.89 | 10.2 | 8.89 | 2.64 | 7.98 | .93 |
| 縦弾性係数(N/mm2) | 106.4×103 | 206×103 | 214×103 | 204×103 | 327×103 | 110×103 | 70×103 | − | − |
| 横弾性係数(N/mm2) | − | − | 80.8×103 | 80.7×103 | 121×103 | − | 26×103 | − | − |
| 電気抵抗率(μΩ・cm) | 55 | 114(常温) | 103(常温) | 9.6(常温) | 5.7(20℃) | − | − | 78 | 72 |
| 比熱(J/kg・K) | − | 414(常温) | 444(常温) | 456(常温) | 260(20℃) | − | − | 500 | 500 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 | 10.1(48℃) | 14.9(常温) | 70.2(常温) | 142.4(20℃) | 70 | 110(25℃) | 14 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 | 12.4×10-6 (24℃〜204℃) |
13.8×10-6 (21℃〜204℃) |
13.3×10-6 (21℃〜93℃) |
5.2×10-6 (100℃) |
17.6×10-6 | 24×10-6 | 15.9×10-6 | 16.7×10-6 |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
| 性質 | チタン | ハステロイ* | インコネル | 二ッケル | モリブデン | りん青銅 | アルミ | SUS310S | SUSXM7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 400(0℃) | 800 | 670 | 450 | 550 | 590〜685 | 294 | 520 | 500 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | − | 405 | 370 | 240 | − | − | 245 | 205 | 210 |
| 伸び(%) | 38(0℃) | 57 | 36 | 43 | 2.9 | 8以上 | 12 | 40 | − |
| 硬度 | − | 93(HRB) | 87(HRB) | 72(HRB) | 95(HRB) | 180〜230(HB) | 98(HB) | 98(HB) | − |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
**強度区分 A2-50の値です。
| ねじ径 | チタン** | ハステロイ* | インコネル | 二ッケル | モリブデン | りん青銅 | アルミ | SUS310S | SUSXM7*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3210 | 4020 | 2760 | 2110 | 3720 | 3370 | 1650 | 2860 | 2500 |
| M4 | 5610 | 7020 | 4820 | 3680 | 6490 | 5880 | 2890 | 4990 | 4400 |
| M5 | 9080 | 11300 | 7810 | 5960 | 10500 | 9510 | 4680 | 8070 | 7100 |
| M6 | 12800 | 16000 | 11000 | 8440 | 14800 | 13400 | 6630 | 11400 | 10100 |
| M8 | 23400 | 29200 | 20100 | 15300 | 27000 | 24500 | 12000 | 20800 | 18300 |
| M10 | 37100 | 46400 | 31900 | 24300 | 42900 | − | − | 32900 | 29000 |
| M12 | 53900 | − | − | − | − | − | − | − | 42200 |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
**チタン六角穴付きボルト SNST の値です。
***強度区分 A2-50の値です。
| チタン** | セラミック | |
|---|---|---|
| M3 | 1.5 | 0.6 |
| M4 | 3.4 | 0.8 |
| M5 | 7.1 | 1.3 |
| M6 | 12 | 2 |
| M8 | 29 | 4 |
| M10 | 59 | 5 |
| M12 | 103 | − |
●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
**チタン六角穴付きボルト SNST の値です。
| チタン | りん青銅 | SUSXM7 (SUS304相当) |
|
|---|---|---|---|
| 磁束密度(T) | 0 | 0 | 5×10-5 |
測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード
:プローブとサンプル間距離5mm
| 薬品名 | 組成(%) | チタン |
|---|---|---|
| 塩酸 | 10 | ○ |
| 30 | × | |
| 硫酸 | 10 | △ |
| 50 | × | |
| 硝酸 | 10 | ◎ |
| 50 | ◎ | |
| 王水(HCl:HNO3) | 3:1 | ◎ |
| クロム酸 | 5 | ◎ |
| ふっ化水素酸 | 5 | × |
| りん酸 | 50(通気) | △ |
| 塩化第二鉄 | 10〜30 | ◎ |
| 塩化第二銅 | 10〜30 | ○ |
| 塩化ナトリウム | 10〜40 | ◎ |
| 塩化カルシウム | 50 | ◎ |
| 塩化アンモニウム | 40 | ◎ |
| 塩化マグネシウム | 40 | ◎ |
| 硫酸第一鉄 | 10〜50 | ◎ |
| アンモニア | 10〜30 | ◎ |
| 水酸化ナトリウム | 50 | ◎ |
| 炭酸ナトリウム | 10 | ◎ |
| 硫化水素 | 乾燥ガス | ◎ |
| 湿潤ガス | ◎ | |
| 塩素 | 乾燥ガス | × |
| 湿潤ガス | ◎ | |
| 亜硫酸ガス | 乾燥・湿潤ガス | ◎ |
| 海水 | 高流速 | ◎ |
| ぎ酸 | 10〜50 | ○ |
| 乳酸 | 50 | ◎ |
| しゅう酸 | 20 | × |
| くえん酸 | 10〜50 | ◎ |
試験温度:常温
◎:<0.127 mm/year
○:0.127〜0.508 mm/year
△:0.508〜1.27 mm/year
×:>1.27 mm/year
| 薬品名 | 温度 | ハステロイ* | インコネル | 二ッケル |
|---|---|---|---|---|
| 希硫酸 |
室温 | AA | A | A |
| 沸点 | A | D | D | |
| 濃硫酸 |
室温 | AA | C | C |
| 沸点 | D | D | D | |
| 希塩酸 |
室温 | AA | B | A |
| 沸点 | D | D | D | |
| 濃塩酸 |
室温 | AA | D | D |
| 沸点 | B | D | D | |
| 希硝酸 |
室温 | AA | D | D |
| 沸点 | AA | − | D | |
| 濃硝酸 |
室温 | AA | A | D |
| 沸点 | D | − | D | |
| 希りん酸 |
室温 | AA | AA | AA |
| 沸点 | AA | − | D | |
| 濃りん酸 | 室温 | AA | AA | AA |
| 沸点 | B | − | D | |
| 水酸化ナトリウム(薄) |
室温 | − | AA | AA |
| 沸点 | − | C | AA | |
| 水酸化ナトリウム(濃) |
室温 | − | AA | AA |
| 沸点 | − | C | AA |
AA:非常にすぐれている
A :すぐれている
B :満足できる
C :限界
D :不満足
| M | 推奨トルク (N・m) |
|---|---|
| M3 | 0.04 |
| M4 | 0.05 |
| M5 | 0.10 |
| M6 | 0.15 |
| M8 | 0.30 |
| M10 | 0.50 |
| ビッカーズ硬さ(GPa) | 15.5 |
|---|---|
| 曲げ強さ(N/mm2) | 360 |
| 線膨張係数(×10-6K-1) | 7.2(40℃〜400℃) |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 32(20℃) |
| 体積固有抵抗(Ω・cm) | >1014 |
| 密度(g/cm3) | 3.9 |
| 最高使用温度(℃) | 1500 |
| 薬品名 | 温度 | 時間 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 35%塩酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
| 70%硝酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
| 98%硫酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
| 90%りん酸 | 煮沸 | 30分 | ○ |
| 60%ふっ化水素酸 | 20℃ | 24時間 | △ |
| 10%水酸化カリウム | 80℃ | 7日間 | ◎ |
| 水酸化カリウム | 500℃(煮沸) | 24時間 | △ |
| 水酸化ナトリウム | 500℃(煮沸) | 24時間 | ○ |
| 炭酸ナトリウム | 900℃(煮沸) | 24時間 | ○ |
| 硫酸ナトリウム | 1000℃(煮沸) | 24時間 | ◎ |
| ふっ化カリウム | 90℃(煮沸) | 4時間 | × |
◎:浸蝕認められず
○:微量浸蝕
△:中程度浸蝕
×:浸蝕大
*ハステロイはヘインズ社の登録商標です。