47 キャプティブスクリュー スタイルドノブシリーズ:M5  
Captive Screw
  • 手で操作することを考慮したデザインです。
  • スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出ています。このため、ねじの締めつけ忘れを防止できます。
  • サイズ・リセススタイル・取りつけ方法の組み合わせにより、幅広い選択が可能です。
  • フローティングスタイルはラディアル方向にあそびをもたせてあり、めねじ側とのミスアライメントを許容します。
  • スナップインスタイルは手で取りつけることができます。
  • ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装仕上げで製作することもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
  • M5のほか、M3・M3.5・M4・M6があります。
  • 取りつけ方法は [取りつけ方法] をご参照ください。
  • ねじの突出(図はプレスインスタイルを示します。)




    寸法表において部分の品番の製品は、ねじを締めつけていない状態では、ねじの先端はパネルの平面内にあります(突出しません)。
    リセススタイルがTORXおよびTORX/マイナス溝のねじ頭は、ほかのリセススタイルより1mm長くなっています。H1・H2は寸法表中の数値に1mmプラスしてください。
southco








    ●材質・仕上げ
      プレスイン
    スタイル
    フレアイン
    スタイル
    フローティング
    スタイル
    スナップイン
    スタイル
    ノブ アルミニウム(6000系)、無処理(白)
    ねじ マイナス溝 SUS(400系)

    プラス溝

    SUS(400系)
    TORX* スティール、焼入れ、クロメート処理
    TORX*/
    マイナス溝
    スティール、焼入れ、クロメート処理
    プラス/
    マイナス溝
    スティール、焼入れ、クロメート処理
    口金 スティール、焼入れ、
    クロメート処理
    アルミニウム(6000系)、
    無処理(白)
    アルミニウム(2000系)、
    無処理(白)
    スプリング SUS(300系)
    ワッシャ SUS(300系)
 
納期 非在庫品です。納期はお問い合わせください。

価格 数量に応じてお見積りいたします。

直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。
   

プレスインスタイル
マイナス溝

幅1.2・深さ1.3・
長さ8.5
プラス溝

No.2
TORX*


T25・深さ2.3
TORX*/
マイナス溝

T25・深さ2.3

幅1.4・深さ1.7・
長さ7.4
プラス/
マイナス溝


No.2
幅1.2・深さ1.3・
長さ8.5
共通寸法(unit:mm)
品番 品番 品番 品番 品番 H1 H2 A B
**
ねじの
あそび
***
L P1 P2
min. max.
47-90-501-20 47-90-521-20 47-90-541-20 47-90-561-20 47-90-581-20 16.2 11.3 0.9 0.6 0.7 5.6
47-91-501-20 47-91-521-20 47-91-541-20 47-91-561-20 47-91-581-20 16.2 11.3 0.9 0.6 2.3 7.2
47-92-501-20 47-92-521-20 47-92-541-20 47-92-561-20 47-92-581-20 16.2 11.3 0.9 0.6 3.8 8.7
47-93-501-20 47-93-521-20 47-93-541-20 47-93-561-20 47-93-581-20 16.2 11.3 0.9 0.6 5.4 10.3
フレアインスタイル
47-80-502-10 47-80-522-10 47-80-542-10 47-80-562-10 47-80-582-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.6 1.8 1.3 6.4
47-80-504-10 47-80-524-10 47-80-544-10 47-80-564-10 47-80-584-10 15.6 10.5 3.2 4.7 1.6 0.6 3.4 2.9 8
47-80-506-10 47-80-526-10 47-80-546-10 47-80-566-10 47-80-586-10 15.6 10.5 4.8 6.4 3.2 0.6 5 4.4 9.5
47-80-508-10 47-80-528-10 47-80-548-10 47-80-568-10 47-80-588-10 15.6 10.5 6.3 7.9 4.8 0.6 6.6 6 11.1
47-81-502-10 47-81-522-10 47-81-542-10 47-81-562-10 47-81-582-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.6 1.8 2.9 8
47-82-502-10 47-82-522-10 47-82-542-10 47-82-562-10 47-82-582-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.6 1.8 4.4 9.5
47-83-502-10 47-83-522-10 47-83-542-10 47-83-562-10 47-83-582-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.6 1.8 6 11.1
47-81-504-10 47-81-524-10 47-81-544-10 47-81-564-10 47-81-584-10 15.6 10.5 3.2 4.8 1.6 0.6 3.4 4.4 9.5
47-82-504-10 47-82-524-10 47-82-544-10 47-82-564-10 47-82-584-10 15.6 10.5 3.2 4.8 1.6 0.6 3.4 6 11.1
47-81-506-10 47-81-526-10 47-81-546-10 47-81-566-10 47-81-586-10 15.6 10.5 4.8 6.4 3.2 0.6 5 6 11.1
フローティングスタイル
47-80-510-10 47-80-530-10 47-80-550-10 47-80-570-10 47-80-590-10 16 11.2 0.8 2.3 2.2 3.2 2.3 7.3
47-81-510-10 47-81-530-10 47-81-550-10 47-81-570-10 47-81-590-10 16 11.2 0.8 2.3 2.2 3.2 3.8 8.8
47-82-510-10 47-82-530-10 47-82-550-10 47-82-570-10 47-82-590-10 16 11.2 0.8 2.3 2.2 3.2 5.4 10.4
47-80-511-10 47-80-531-10 47-80-551-10 47-80-571-10 47-80-591-10 16 11.2 0.8 1.6 3.1 2.2 4 2.3 7.3
47-81-511-10 47-81-531-10 47-81-551-10 47-81-571-10 47-81-591-10 16 11.2 0.8 1.6 3.1 2.2 4 3.8 8.8
47-82-511-10 47-82-531-10 47-82-551-10 47-82-571-10 47-82-591-10 16 11.2 0.8 1.6 3.1 2.2 4 5.4 10.4
47-80-512-10 47-80-532-10 47-80-552-10 47-80-572-10 47-80-592-10 16 11.2 1.6 2.4 3.9 2.2 4.8 3.8 8.8
47-81-512-10 47-81-532-10 47-81-552-10 47-81-572-10 47-81-592-10 16 11.2 1.6 2.4 3.9 2.2 4.8 5.4 10.4
スナップインスタイル
47-90-510-10 47-90-530-10 47-90-550-10 47-90-570-10 47-90-590-10 15.7 11.2 0.5 1 2 0.6 1.1 1.2 5.7
47-91-510-10 47-91-530-10 47-91-550-10 47-91-570-10 47-91-590-10 15.7 11.2 0.5 1 2 0.6 1.1 2.8 7.3
47-92-510-10 47-92-530-10 47-92-550-10 47-92-570-10 47-92-590-10 15.7 11.2 0.5 1 2 0.6 1.1 4.3 8.8
47-93-510-10 47-93-530-10 47-93-550-10 47-93-570-10 47-93-590-10 15.7 11.2 0.5 1 2 0.6 1.1 5.9 10.4
47-90-512-10 47-90-532-10 47-90-552-10 47-90-572-10 47-90-592-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.6 1.7 2.8 7.3
47-91-512-10 47-91-532-10 47-91-552-10 47-91-572-10 47-91-592-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.6 1.7 4.3 8.8
47-92-512-10 47-92-532-10 47-92-552-10 47-92-572-10 47-92-592-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.6 1.7 5.9 10.4
47-90-514-10 47-90-534-10 47-90-554-10 47-90-574-10 47-90-594-10 15.7 11.2 1.6 2.5 3.5 0.6 2.6 2.8 7.3
47-91-514-10 47-91-534-10 47-91-554-10 47-91-574-10 47-91-594-10 15.7 11.2 1.6 2.5 3.5 0.6 2.6 4.3 8.8
47-92-514-10 47-92-534-10 47-92-554-10 47-92-574-10 47-92-594-10 15.7 11.2 1.6 2.5 3.5 0.6 2.6 5.9 10.4
*
TORXは米国Camcar社の登録商標です。
** B寸法については[取りつけ方法]をご参照下さい。
*** ラディアル方向のねじのあそびです。めねじ側とのミスアライメントの許容値を示します。