47 キャプティブスクリュー スタイルドノブシリーズ:M4  
Captive Screw
  • 手で操作することを考慮したデザインです。
  • スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出ています。このため、ねじの締めつけ忘れを防止できます。
  • サイズ・リセススタイル・取りつけ方法の組み合わせにより、幅広い選択が可能です。
  • フローティングスタイルはラディアル方向にあそびをもたせてあり、めねじ側とのミスアライメントを許容します。
  • スナップインスタイルは手で取りつけることができます。
  • ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装仕上げで製作することもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
  • M4のほか、M3・M3.5・M5・M6があります。
  • 取りつけ方法は [取りつけ方法] をご参照ください。
  • ねじの突出(図はプレスインスタイルを示します。)




    寸法表において部分の品番の製品は、ねじを締めつけていない状態では、ねじの先端はパネルの平面内にあります(突出しません)。
    リセススタイルがTORXおよびTORX/マイナス溝のねじ頭は、ほかのリセススタイルより1mm長くなっています。H1・H2は寸法表中の数値に1mmプラスしてください。
southco








    ●材質・仕上げ
      プレスイン
    スタイル
    フレアイン
    スタイル
    フローティング
    スタイル
    スナップイン
    スタイル
    ノブ アルミニウム(6000系)、無処理(白)
    ねじ マイナス溝 SUS(400系)

    プラス溝

    SUS(400系)
    TORX* スティール、焼入れ、クロメート処理
    TORX*/
    マイナス溝
    スティール、焼入れ、クロメート処理
    プラス/
    マイナス溝
    スティール、焼入れ、クロメート処理
    口金 スティール、焼入れ、
    クロメート処理
    アルミニウム(6000系)、
    無処理(白)
    アルミニウム(2000系)、
    無処理(白)
    スプリング SUS(300系)
    ワッシャ SUS(300系)
 
納期 非在庫品です。納期はお問い合わせください。

価格 数量に応じてお見積りいたします。

直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。
   

プレスインスタイル
マイナス溝

幅1.2・深さ1.3・
長さ8.5
プラス溝

No.2
TORX*


T25・深さ2.3
TORX*/
マイナス溝

T25・深さ2.3

幅1.4・深さ1.7・
長さ7.4
プラス/
マイナス溝


No.2
幅1.2・深さ1.3・
長さ8.5
共通寸法(unit:mm)
品番 品番 品番 品番 品番 H1 H2 A B
**
ねじの
あそび
***
L P1 P2
min. max.
47-90-301-20 47-90-321-20 47-90-341-20 47-90-361-20 47-90-381-20 16.2 11 0.9 0.8 0.7 5.6
47-91-301-20 47-91-321-20 47-91-341-20 47-91-361-20 47-91-381-20 16.2 11 0.9 0.8 2.3 7.2
47-92-301-20 47-92-321-20 47-92-341-20 47-92-361-20 47-92-381-20 16.2 11 0.9 0.8 3.8 8.7
47-93-301-20 47-93-321-20 47-93-341-20 47-93-361-20 47-93-381-20 16.2 11 0.9 0.8 5.4 10.3
フレアインスタイル
47-80-302-10 47-80-322-10 47-80-342-10 47-80-362-10 47-80-382-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.9 1.8 1.3 6.4
47-80-304-10 47-80-324-10 47-80-344-10 47-80-364-10 47-80-384-10 15.6 10.5 3.2 4.7 1.6 0.9 3.4 2.9 8
47-80-306-10 47-80-326-10 47-80-346-10 47-80-366-10 47-80-386-10 15.6 10.5 4.8 6.4 3.2 0.9 5 4.4 9.5
47-80-308-10 47-80-328-10 47-80-348-10 47-80-368-10 47-80-388-10 15.6 10.5 6.3 7.9 4.8 0.9 6.6 6 11.1
47-81-302-10 47-81-322-10 47-81-342-10 47-81-362-10 47-81-382-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.9 1.8 2.9 8
47-82-302-10 47-82-322-10 47-82-342-10 47-82-362-10 47-82-382-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.9 1.8 4.4 9.5
47-83-302-10 47-83-322-10 47-83-342-10 47-83-362-10 47-83-382-10 15.6 10.5 1.5 3.2 0.4 0.9 1.8 6 11.1
47-81-304-10 47-81-324-10 47-81-344-10 47-81-364-10 47-81-384-10 15.6 10.5 3.2 4.8 1.6 0.9 3.4 4.4 9.5
47-82-304-10 47-82-324-10 47-82-344-10 47-82-364-10 47-82-384-10 15.6 10.5 3.2 4.8 1.6 0.9 3.4 6 11.1
47-81-306-10 47-81-326-10 47-81-346-10 47-81-366-10 47-81-386-10 15.6 10.5 4.8 6.4 3.2 0.9 5 6 11.1
フローティングスタイル
47-80-310-10 47-80-330-10 47-80-350-10 47-80-370-10 47-80-390-10 16 11.2 0.8 2.3 2.3 3.2 2.3 7.3
47-81-310-10 47-81-330-10 47-81-350-10 47-81-370-10 47-81-390-10 16 11.2 0.8 2.3 2.3 3.2 3.8 8.8
47-82-310-10 47-82-330-10 47-82-350-10 47-82-370-10 47-82-390-10 16 11.2 0.8 2.3 2.3 3.2 5.4 10.4
47-80-311-10 47-80-331-10 47-80-351-10 47-80-371-10 47-80-391-10 16 11.2 0.8 1.6 3.1 2.3 4 2.3 7.3
47-81-311-10 47-81-331-10 47-81-351-10 47-81-371-10 47-81-391-10 16 11.2 0.8 1.6 3.1 2.3 4 3.8 8.8
47-82-311-10 47-82-331-10 47-82-351-10 47-82-371-10 47-82-391-10 16 11.2 0.8 1.6 3.1 2.3 4 5.4 10.4
47-80-312-10 47-80-332-10 47-80-352-10 47-80-372-10 47-80-392-10 16 11.2 1.6 2.4 3.9 2.3 4.8 3.8 8.8
47-81-312-10 47-81-332-10 47-81-352-10 47-81-372-10 47-81-392-10 16 11.2 1.6 2.4 3.9 2.3 4.8 5.4 10.4
スナップインスタイル
47-90-310-10 47-90-330-10 47-90-350-10 47-90-370-10 47-90-390-10 15.7 11.2 0.5 1 2 0.9 1.1 1.2 5.7
47-91-310-10 47-91-330-10 47-91-350-10 47-91-370-10 47-91-390-10 15.7 11.2 0.5 1 2 0.9 1.1 2.8 7.3
47-92-310-10 47-92-330-10 47-92-350-10 47-92-370-10 47-92-390-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.9 1.1 4.3 8.8
47-93-310-10 47-93-330-10 47-93-350-10 47-93-370-10 47-93-390-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.9 1.1 5.9 10.4
47-90-312-10 47-90-332-10 47-90-352-10 47-90-372-10 47-90-392-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.9 1.7 2.8 7.3
47-91-312-10 47-91-332-10 47-91-352-10 47-91-372-10 47-91-392-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.9 1.7 4.3 8.8
47-92-312-10 47-92-332-10 47-92-352-10 47-92-372-10 47-92-392-10 15.7 11.2 1 1.6 2.6 0.9 1.7 5.9 10.4
47-90-314-10 47-90-334-10 47-90-354-10 47-90-374-10 47-90-394-10 15.7 11.2 1.6 2.5 3.5 0.9 2.6 2.8 7.3
47-91-314-10 47-91-334-10 47-91-354-10 47-91-374-10 47-91-394-10 15.7 11.2 1.6 2.5 3.5 0.9 2.6 4.3 8.8
47-92-314-10 47-92-334-10 47-92-354-10 47-92-374-10 47-92-394-10 15.7 11.2 1.6 2.5 3.5 0.9 2.6 5.9 10.4
*
TORXは米国Camcar社の登録商標です。
** B寸法については[取りつけ方法]をご参照下さい。
*** ラディアル方向のねじのあそびです。めねじ側とのミスアライメントの許容値を示します。